Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le Deal du moment :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
Voir le deal
499 €

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6828
Date d'inscription : 03/02/2012

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitime1Dim 29 Avr - 17:25

Florida Panthers
Florida Panthers Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tim Kennedy RW 27 1000000 4 74 64 75 61 77 55 70 72 56 73 40 50 67 66 67 68
Nick Bjugstad RW 21 290000 2 74 75 57 68 61 69 69 61 69 72 75 42 42 66 66 67
Mikael Samuelsson RW 36 2200000 2 42 74 72 73 70 71 63 76 73 72 67 61 71 73 68 72
Linus Omark RW 26 1000000 2 72 66 67 66 61 60 58 67 63 80 77 51 58 66 59 64
Daniel Carcillo RW 28 2300000 2 82 77 76 61 95 71 88 73 69 15 83 67 82 71 84 72
Brad Bets RW 17 100000 1 15 54 67 68 33 42 29 59 66 80 24 61 35 63 34 57
Alexandre Burrows RW 32 2000000 2 55 77 75 73 73 72 74 76 63 59 59 64 71 75 73 73
Sean Bergenheim LW 29 2750000 2 48 72 54 67 73 76 69 74 69 74 55 59 71 64 72 70
Mitch Fritz LW 32 575000 2 97 30 34 34 68 71 91 56 91 29 54 60 91 32 76 63
Michal Repik LW 24 950000 1 76 70 56 58 75 59 56 61 61 70 77 52 56 61 63 66
Mattias Lindstrom LW 22 575000 3 76 48 76 48 59 56 70 52 51 63 59 48 50 57 61 58
Matt Frattin LW 25 1300000 1 47 67 56 62 55 60 51 67 53 72 71 48 57 61 55 64
Marco Sturm LW 34 2300000 2 31 64 65 67 73 75 69 77 65 79 56 71 71 65 72 73
Kris Versteeg LW 27 2750000 2 56 80 79 78 75 75 69 77 63 71 65 59 74 79 73 74
Dany Heatley LW 32 7500000 1 42 85 83 81 73 75 69 79 93 74 58 72 80 83 72 81
Cody Beach LW 21 608333 1 75 47 48 45 75 51 76 51 63 33 69 46 53 46 67 61
Olivier Roy G 22 950000 2 40 73 71 75 73 68 52 76 75 75 75 47 48 73 64 71
Mathieu Hamel G 17 100000 1 14 50 56 51 39 49 41 59 59 86 31 59 55 52 43 57
Malcolm Subban G 19 800000 2 46 84 82 84 84 83 75 83 91 72 77 45 42 83 80 75
Jonas Gustavsson G 28 1500000 3 30 74 75 70 72 73 75 75 50 76 67 55 67 73 73 72
Ryan Murray D 19 650000 3 31 58 61 63 66 67 77 67 62 78 43 55 55 60 70 67
P.K. Subban D 24 800000 1 68 63 62 65 71 72 72 79 91 66 79 58 71 63 71 74
Jordan Schmaltz D 19 100000 1 53 55 53 54 64 60 56 64 61 74 47 48 59 54 60 63
Jason Garrison D 28 2600000 2 45 84 65 68 76 86 83 75 74 74 71 55 73 72 81 75
Erik Gudbranson D 21 3200000 1 94 71 61 99 66 98 98 66 89 60 88 60 68 77 87 80
Dominic Poulin D 19 100000 1 40 53 61 60 62 60 54 60 56 76 44 45 46 58 58 61
Brian Campbell D 34 7142875 3 42 77 78 78 71 74 68 78 74 82 54 65 72 77 71 75
Alex Petrovic D 21 850000 3 54 47 51 57 61 58 74 59 56 63 66 40 55 51 64 60
Adam Thomas D 19 100000 1 55 36 35 25 57 62 62 66 46 88 36 59 42 32 60 59
Rocco Grimaldi C 20 335000 3 39 57 59 62 43 49 28 67 44 78 52 48 43 59 40 58
Randy Ferraro C 17 100000 1 71 46 51 50 33 38 53 48 52 15 62 42 62 49 41 52
Quinton Howden C 21 1100000 3 74 75 76 61 65 65 76 64 76 77 75 47 48 70 68 70
Patrik Machac C 19 100000 1 42 65 58 61 58 51 49 66 50 75 51 46 48 61 52 61
Mikael Granlund C 21 525000 3 32 56 63 61 54 53 46 63 53 77 57 48 47 60 51 60
Marcel Goc C 30 1700000 1 29 66 57 65 72 75 65 76 84 77 76 58 71 62 70 72
Jonathan Matsumoto C 26 700000 3 75 66 56 60 59 55 66 60 70 61 52 51 51 60 60 63
Jonathan Huberdeau C 20 925000 1 55 63 61 62 67 99 80 67 60 75 88 48 50 62 82 72
Frankie Vatrano C 19 100000 1 44 58 41 53 50 53 48 60 52 71 62 47 46 50 50 57
Evgeny Grachev C 23 1000000 1 79 60 60 61 90 63 98 66 61 73 86 45 54 60 83 71
Drew Shore C 22 750000 2 47 45 50 49 48 48 52 51 58 76 55 51 55 48 49 57
David Pacan C 22 600000 2 36 51 50 48 51 48 50 49 53 64 54 48 48 49 49 57
Angelo Esposito C 24 950000 1 76 54 55 58 58 59 70 70 46 74 75 48 54 55 62 65

Louisville Panthers Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tomas Kopecky RW 31 3000000 2 10 52 49 50 62 67 59 67 63 63 55 53 59 50 62 62
Jonathan Hazen RW 23 800000 2 51 54 50 51 54 54 64 75 52 71 56 48 50 51 57 60
Bill Thomas RW 30 700000 3 40 65 62 64 57 58 51 68 75 73 64 51 59 63 55 65
Anthony Luciani RW 23 625000 2 40 48 46 48 41 40 40 51 55 75 43 47 46 47 40 53
Scott Timmins LW 23 600000 2 58 53 53 54 57 57 54 57 56 68 74 50 49 53 56 61
Matt Bradley LW 35 650000 2 10 37 38 39 59 58 66 64 69 59 38 56 54 38 61 59
Keven Veilleux LW 24 420000 2 62 52 60 52 56 56 74 53 52 62 71 48 49 54 62 60
Garrett Wilson LW 22 204999 1 43 47 46 46 52 49 47 48 44 69 50 48 48 46 49 55
Tyson Strachan D 28 850000 3 42 43 44 50 73 72 65 68 72 60 53 50 70 45 70 64
Simon Lacroix D 24 340000 2 61 47 48 47 52 53 63 60 51 64 68 49 43 47 56 57
Nolan Yonkman D 32 600000 3 10 27 10 10 48 42 58 49 72 31 41 28 66 15 49 47
Mike Weaver D 35 1100000 1 10 10 16 17 31 43 37 42 50 50 23 36 56 14 37 44
Drew MacKenzie D 24 400000 1 53 48 47 47 53 61 72 53 48 68 67 44 42 47 62 58
Brent Regner D 24 360000 2 50 48 48 46 52 66 63 61 46 72 56 48 46 47 60 58
Shawn Matthias C 25 850000 4 75 51 51 75 70 60 76 66 72 73 74 51 75 59 68 68
Ryan O'Marra C 26 460000 4 46 49 52 54 58 54 62 66 61 61 73 47 58 51 58 61
Justin McCrae C 24 410000 1 74 45 46 47 74 47 58 49 40 71 65 54 55 46 59 58
Chad Rau C 26 370000 4 56 54 48 62 47 47 43 53 61 81 57 50 46 54 45 57

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Yaroslav Kosov RW 20 525000 0 54 50 51 52 52 48 52 58 63 72 54 47 47 51 50 57
Logan Shaw RW 20 525000 0 46 59 54 56 57 56 46 57 40 75 57 47 51 56 53 60
Joe Basaraba RW 21 525000 0 37 46 48 44 29 30 29 50 37 68 47 42 48 46 29 49
Iiro Pakarinen RW 22 525000 0 44 42 43 42 49 42 42 52 48 70 49 46 45 42 44 52
Cam Willis RW 18 100000 0 15 40 38 42 51 51 45 64 52 62 33 54 48 40 49 53
Joonas Donskoi LW 21 525000 0 42 38 50 53 34 41 36 55 49 85 47 32 40 47 37 54
Devin Shore LW 19 100000 0 39 57 55 55 57 57 50 52 59 71 49 42 50 55 54 58
Corey Durocher LW 21 500000 0 34 56 48 47 52 51 56 52 54 72 52 47 47 50 53 57
Sergei Gayduchenko G 24 525000 0 21 47 46 42 42 44 44 58 44 63 48 42 51 45 43 55
Sam Brittain G 21 100000 0 34 36 45 48 38 41 32 49 34 73 37 33 39 43 37 48
Rasmus Bengtsson D 20 525000 0 48 55 43 41 62 57 63 55 44 76 47 43 44 46 60 57
R.J. Boyd D 22 500000 0 30 44 49 48 45 45 45 52 60 67 46 48 47 47 45 53
Panu Isotalo D 18 100000 0 40 27 22 17 56 60 60 61 52 72 30 59 56 22 58 53
Martin Lojek D 28 157500 0 42 45 37 34 61 62 59 56 71 55 48 48 72 38 60 60
Jonathan Racine D 20 100000 0 49 38 39 40 54 51 59 57 62 72 62 44 47 39 54 56
Jeremie Fraser D 18 750001 0 44 51 58 47 57 48 41 56 58 75 41 47 42 52 48 56
Eddie Wittchow D 20 525000 0 44 48 54 54 50 46 53 57 51 74 47 45 49 52 49 56
Benjamin Gallacher D 20 525000 0 33 43 34 36 43 43 37 47 52 76 40 31 41 37 41 48
Zach Hyman C 21 525000 0 38 43 42 50 49 46 44 49 35 74 35 47 43 45 46 53
Vincent Trocheck C 20 525000 0 47 51 51 54 57 55 52 61 53 74 53 45 45 52 54 59
Kyle Rau C 20 525000 0 35 55 51 59 46 45 40 59 55 79 50 48 42 55 43 57
Denis Stasyuk C 27 525000 0 25 54 52 46 43 45 42 60 78 56 54 49 41 50 43 57
Connor Brickley C 21 525000 0 59 48 51 44 46 45 51 53 34 49 33 49 49 47 47 51
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Florida Panthers
» Wild/Panthers [RENTRÉ]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Bureaux des DGs :: Rosters Updates-
Sauter vers: