Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Playoffs Leaders

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
AndreiKostitsyn

AndreiKostitsyn


Messages : 499
Ca$h : 5340
Date d'inscription : 06/02/2012

Playoffs Leaders Empty
MessageSujet: Playoffs Leaders   Playoffs Leaders Icon_minitime1Mar 6 Mar - 21:28

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Daniel Brière PHI 18 14 13 27 3 18 1 3 4 0 0 0 50 28,0 49,2 1 7 33 17 17 0 -17 5 36 4 7 0 0 19,
C Paul Stastny COL 17 8 18 26 12 0 0 0 0 0 0 0 42 19,0 47,4 0 18 18 20 10 6 -4 10 176 3 9 0 0 21,
L Matt Duchene COL 17 13 9 22 11 0 0 0 0 0 0 0 58 22,4 57,1 1 11 43 19 23 1 -22 8 176 3 9 0 0 21,
R Bobby Ryan CHI 17 8 14 22 10 0 0 1 1 0 0 0 61 13,1 40,5 1 60 43 20 17 56 39 5 171 3 10 0 0 22,
R Matt Read PHI 18 10 11 21 6 35 1 2 3 0 0 0 56 17,9 66,7 2 11 37 18 29 1 -28 12 179 4 9 7 4 18,
C Jonathan Toews CHI 17 8 11 19 6 0 1 1 2 0 0 0 54 14,8 52,8 2 14 25 20 10 5 -5 2 176 5 6 0 0 21,
C Claude Giroux PHI 18 5 13 18 4 0 0 0 0 0 0 0 39 12,8 68,7 0 7 33 18 25 2 -23 8 142 3 8 0 0 18,
C Nicklas Bäckström BOS 13 8 10 18 2 0 0 0 0 0 0 0 46 17,4 50,0 3 21 21 18 17 5 -12 9 175 3 6 0 0 25,
D Duncan Keith CHI 17 4 11 15 9 2 0 0 0 0 0 0 41 9,8 0 0 22 27 27 10 13 3 7 176 2 5 0 0 20,
D Brent Seabrook CHI 17 4 11 15 11 0 0 0 0 0 0 0 22 18,2 0 1 55 23 24 18 48 30 12 26 1 4 0 0 21,
L Marian Hossa CHI 17 6 9 15 8 8 0 1 1 0 0 0 55 10,9 50,0 2 9 32 20 14 3 -11 6 104 4 7 0 0 21,
R J-P Dumont PHI 18 9 5 14 2 8 0 0 0 0 0 0 40 22,5 33,3 2 15 44 17 29 0 -29 7 179 4 5 0 0 18,
C Patrice Bergeron BOS 13 6 8 14 12 2 0 0 0 0 0 0 35 17,1 54,1 1 29 22 18 15 23 8 1 117 3 8 0 0 26,
L Mason Raymond VAN 11 9 4 13 -1 2 0 0 0 0 0 0 28 32,1 33,3 1 5 20 16 12 2 -10 5 179 3 9 0 0 6,8
R Evgeni Dadonov STL 7 7 6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 18 38,9 0,0 1 1 6 16 3 0 -3 0 24 3 6 0 0 6,8
C Ryan O'Reilly COL 17 7 6 13 -3 0 0 0 0 0 0 0 32 21,9 54,9 2 29 18 16 18 8 -10 4 120 2 11 0 0 19,
R Michael Grabner EDM 13 8 5 13 1 2 0 0 0 0 0 0 43 18,6 44,4 2 20 20 19 16 4 -12 8 168 3 5 0 0 6,8
R Milan Hejduk COL 17 7 6 13 10 0 0 0 0 0 0 0 48 14,6 12,5 3 12 38 19 20 1 -19 9 11 3 7 0 0 20,
L Andrew Ladd BOS 13 6 7 13 5 7 0 1 1 0 0 0 47 12,8 73,2 3 25 17 19 12 20 8 7 177 2 5 1 0 27,
D Andrej Meszaros PHI 18 2 10 12 7 2 0 0 0 0 0 0 32 6,3 0 1 60 40 25 30 53 23 9 179 2 4 0 0 20,
C Henrik Sedin VAN 11 1 11 12 -8 6 0 0 0 0 0 0 31 3,2 51,1 0 6 8 19 5 0 -5 7 179 4 9 0 0 7,2
C Ryan Nugent-Hopkins EDM 13 2 10 12 0 2 0 0 0 0 0 0 31 6,5 60,9 0 22 29 18 24 9 -15 4 170 2 8 0 0 6,8
L Andrei Kostitsyn PHI 18 2 10 12 8 6 0 1 1 1 0 1 49 4,1 7,7 0 20 43 20 24 4 -20 10 181 3 5 0 0 18,
D Erik Johnson COL 17 4 8 12 16 0 0 0 0 0 0 0 32 12,5 0 1 62 26 25 22 52 30 12 176 2 6 0 0 22,
C Corey Perry WIN 12 4 8 12 0 10 0 0 0 0 1 1 46 8,7 51,9 0 26 18 20 9 22 13 3 175 3 5 2 0 7,5
D Oskars Bartulis PHI 18 1 10 11 -1 4 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 24 11 18 12 4 -8 15 179 2 2 0 0 18,
D Braydon Coburn PHI 18 2 9 11 6 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 1 60 31 24 29 54 25 19 179 1 3 0 0 20,
L Patrick Sharp CHI 17 8 3 11 0 14 1 0 1 0 0 0 40 20,0 25,0 0 13 35 17 20 3 -17 3 176 3 9 0 0 19,
L Milan Lucic BOS 13 4 7 11 10 8 0 0 0 0 0 0 38 10,5 55,6 2 27 28 20 19 25 6 4 180 4 4 0 0 27,
D Ryan Parent VAN 11 1 10 11 -1 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 23 11 17 10 14 4 4 87 1 7 0 0 6,4
C Brad Marchand BOS 13 7 4 11 15 14 2 0 2 0 0 0 33 21,2 66,7 1 25 23 20 17 22 5 5 133 4 5 0 0 26,
D Dustin Byfuglien WIN 12 4 7 11 2 14 1 0 1 0 0 0 19 21,1 0 2 38 14 27 9 32 23 11 39 3 5 2 1 7,6
C Kyle Wellwood WIN 12 4 7 11 -3 2 0 0 0 0 0 0 24 16,7 48,5 0 3 16 17 9 0 -9 5 177 2 6 0 0 6,5
C Sam Gagner EDM 13 4 7 11 -1 2 0 0 0 0 0 0 36 11,1 51,6 0 3 22 18 9 0 -9 4 170 3 3 0 0 6,8
L Alexander Burmistrov WIN 12 6 5 11 -7 20 1 1 2 0 0 0 31 19,4 62,5 1 4 21 18 15 0 -15 5 133 2 8 0 0 6,3
C Mike Santorelli CHI 17 4 6 10 1 4 0 0 0 0 0 0 29 13,8 42,4 0 8 19 16 11 1 -10 3 177 2 5 0 0 18,
L Scott Hartnell PHI 18 4 6 10 1 44 1 0 1 0 0 0 28 14,3 27,8 0 26 32 17 27 5 -22 4 179 2 5 0 0 18,
R Nikolai Kulemin EDM 13 4 6 10 -2 0 0 0 0 0 0 0 38 10,5 62,5 0 8 23 18 18 0 -18 3 10 2 3 0 0 6,6
L Peter Mueller COL 17 5 5 10 -3 0 0 0 0 0 0 0 33 15,2 25,0 1 42 38 15 31 39 8 8 114 3 7 0 0 21,
R David Jones COL 17 5 5 10 -4 4 0 0 0 0 0 0 35 14,3 35,7 2 38 23 17 21 16 -5 9 91 5 7 0 0 20,
C David Backes STL 7 2 8 10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 33,0 1 12 19 20 16 11 -5 3 133 4 12 0 0 7,7
D Matt Carle PHI 18 2 7 9 -1 2 1 1 2 0 0 0 20 10,0 0 0 11 15 19 10 7 -3 12 179 2 5 0 0 17,
L Matthew Lombardi EDM 13 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 34 14,7 45,5 1 3 27 18 16 1 -15 1 168 2 4 0 0 6,0
C Dave Bolland CHI 17 3 6 9 1 8 0 0 0 0 0 0 17 17,6 44,1 1 4 23 13 15 11 -4 5 104 2 4 0 0 17,
D Tobias Enström TOR 9 2 6 8 2 4 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 0 17 18 26 14 9 -5 11 167 2 3 0 0 7,3
D John Carlson BOS 13 2 6 8 13 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 36 12 21 9 35 26 3 175 2 4 0 0 27,
R Ryane Clowe SJ 7 5 3 8 1 5 0 0 0 0 0 0 21 23,8 0,0 0 13 13 18 8 2 -6 1 174 3 4 1 0 6,8
R Alexander Semin VAN 11 4 4 8 -1 12 0 0 0 0 0 0 23 17,4 20,0 1 9 21 18 14 2 -12 2 71 4 5 0 0 6,7
R Jordan Eberle TOR 9 3 5 8 2 0 1 0 1 0 0 0 24 12,5 0,0 1 4 21 19 15 2 -13 7 34 3 12 0 0 7,2
C Evgeni Malkin TOR 9 3 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 30 10,0 79,4 1 19 24 19 16 17 1 2 167 4 11 0 0 7,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marc-André Fleury PIT 4 0 0 0 0 2 2 0 128 90,1 0 3,47 14 7,31
Carey Price PHI 18 0 2 2 9 7 2 0 431 89,6 0 2,75 50 6,92
Antero Niittymäki SJ 7 0 1 1 3 4 0 0 179 89,1 0 3,15 22 6,35
Jimmy Howard DET 6 0 1 1 2 3 1 0 163 89,1 0 3,25 20 7,00
James Reimer TOR 9 0 0 0 4 2 3 0 211 89,0 0 2,84 26 7,22
Simeon Varlamov COL 17 0 3 3 12 5 0 0 377 88,9 0 2,76 47 6,84
Ondrej Pavelec BOS 13 0 1 1 12 1 0 0 220 88,0 0 2,26 30 6,96
*Malcolm Subban FLA 3 0 0 0 1 2 0 0 66 88,0 0 2,98 9 6,53
*Andrei Vasilevski STL 7 0 1 1 3 1 3 0 165 87,8 0 3,24 23 7,17
Sergei Bobrovsky CHI 17 0 3 3 11 3 3 0 344 87,5 0 2,85 49 7,31
Jonas Gustavsson FLA 2 0 0 0 0 2 0 0 52 86,7 0 4,00 8 6,26
Jonathan Quick LAK 4 0 0 0 0 3 1 0 105 85,4 0 4,48 18 6,74
Jacob Markstrom EDM 13 0 0 0 6 7 0 0 230 85,2 0 3,08 40 7,38
Ilya Bryzgalov MTL 6 0 0 0 2 3 1 0 144 85,2 0 4,12 25 7,17
Henrik Lundqvist NYR 5 0 0 0 1 3 1 0 118 84,9 0 4,13 21 7,23
Roberto Luongo VAN 11 0 0 0 4 7 0 0 246 84,8 0 3,97 44 6,87
Tuukka Rask WIN 12 0 0 0 7 4 1 0 221 84,7 0 3,28 40 6,99
Revenir en haut Aller en bas
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6828
Date d'inscription : 03/02/2012

Playoffs Leaders Empty
MessageSujet: Re: Playoffs Leaders   Playoffs Leaders Icon_minitime1Ven 20 Avr - 23:23

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6828
Date d'inscription : 03/02/2012

Playoffs Leaders Empty
MessageSujet: Re: Playoffs Leaders   Playoffs Leaders Icon_minitime1Sam 21 Avr - 19:41

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Contenu sponsorisé





Playoffs Leaders Empty
MessageSujet: Re: Playoffs Leaders   Playoffs Leaders Icon_minitime1

Revenir en haut Aller en bas
 
Playoffs Leaders
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Simulation :: Simulation NHL :: Statistiques Séries-
Sauter vers: