Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Rosters NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
nip88

nip88


Messages : 321
Ca$h : 4916
Date d'inscription : 20/03/2012

Rosters NHL Empty
MessageSujet: Rosters NHL   Rosters NHL Icon_minitime1Mer 21 Mar - 14:31

Pittsburgh Penguins
Pittsburgh Penguins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Phil Kessel RW 25 5400000 2 59 85 75 84 70 70 84 77 92 82 90 66 73 81 74 82
Pascal Dupuis RW 33 1500000 1 43 55 66 54 72 77 69 78 62 87 69 72 76 58 72 72
Juhamatti Aaltonen RW 27 700000 4 26 68 66 68 63 64 65 70 68 72 56 44 69 67 64 65
Craig Adams RW 35 1000000 2 44 44 37 44 71 68 77 72 88 63 66 67 75 41 72 67

Mike Comrie LW 32 1500000 1 37 71 76 80 64 65 61 78 83 74 73 60 69 75 63 73
Jussi Jokinen LW 29 3000000 2 33 68 74 79 70 73 63 78 67 82 71 54 64 73 68 71
Eric Tangradi LW 23 1000000 3 80 50 77 50 58 56 82 54 53 67 75 49 57 59 65 64
Clarke MacArthur LW 27 3250000 1 36 78 76 75 80 71 73 75 92 68 61 53 71 76 74 73

Marc-André Fleury G 28 5000000 3 40 86 86 86 86 86 86 86 87 78 86 66 67 86 86 82
Brent Johnson G 35 2600000 1 37 74 73 63 74 71 68 74 65 80 67 74 71 70 71 73

Zbynek Michalek D 30 4000000 3 36 60 61 64 74 80 65 78 85 73 46 66 75 61 73 71
Scott Harrington D 19 617500 2 36 45 50 45 56 57 42 59 60 72 46 44 46 46 51 57
Paul Martin D 31 5000000 3 35 57 76 64 76 79 67 78 67 78 49 68 73 65 74 72
Kris Letang D 25 3500000 2 48 80 79 76 72 74 72 81 81 76 69 67 71 78 72 76
John-Michael Liles D 32 4500000 2 33 74 77 78 72 73 66 78 76 79 44 61 68 76 70 72
Brooks Orpik D 32 3750000 2 55 38 39 39 79 75 90 72 94 54 49 74 86 38 81 70
Boris Valabik D 26 850000 3 66 52 56 55 73 74 97 64 68 37 78 59 70 54 81 68

Sidney Crosby C 25 8700000 1 60 82 94 99 99 73 67 99 98 60 93 86 81 91 79 89 (LW)
Richard Park C 36 1800000 2 32 63 59 61 73 80 66 85 40 76 72 74 64 61 73 68
Matt Cooke C 34 1200000 1 39 62 58 55 83 67 81 74 86 44 59 70 76 58 77 71
Jyri Waltari C 18 600000 4 50 54 53 54 52 55 37 50 59 40 52 67 46 53 48 57 (RW)
Jason Williams C 32 1500000 3 32 71 73 72 65 66 61 77 66 76 67 53 65 72 64 69
Anthony Savard C 18 700000 4 36 46 52 48 41 42 71 48 58 53 57 61 72 48 51 61 (LW)


Dernière édition par nip88 le Mer 4 Avr - 10:15, édité 12 fois
Revenir en haut Aller en bas
nip88

nip88


Messages : 321
Ca$h : 4916
Date d'inscription : 20/03/2012

Rosters NHL Empty
MessageSujet: Re: Rosters NHL   Rosters NHL Icon_minitime1Jeu 22 Mar - 22:01

Wilkes-Barre Penguins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Stanislav Lascek RW 26 440000 4 60 49 56 51 52 52 57 58 74 59 68 48 51 52 53 61
Ryan Maki RW 27 360000 1 45 49 48 47 51 48 60 57 52 70 51 53 62 48 53 58
Nick Petersen RW 23 600000 2 75 45 44 42 47 74 75 73 47 70 63 48 47 43 65 61
J.D. Watt RW 25 295000 1 64 40 39 40 40 40 39 41 47 26 40 55 52 39 39 48
Guillaume Desbiens RW 27 370000 1 52 48 47 42 56 44 61 49 42 38 51 51 70 45 53 54
Eric Neilson RW 28 310000 1 52 31 39 36 44 43 45 52 50 32 35 39 48 35 44 49
Ben Ondrus RW 30 157500 1 62 48 43 40 68 63 72 72 81 53 63 56 72 43 67 62

Tom Kuhnhackl LW 20 157500 1 35 60 57 46 47 50 47 56 54 69 48 45 40 54 48 57
Nick Larson LW 23 91500 1 53 47 46 45 52 50 58 51 63 45 52 49 51 46 53 57
Max Wärn LW 24 330000 1 59 47 46 46 49 49 63 69 48 63 63 55 52 46 53 58
Jimmy Bonneau LW 27 285000 1 55 33 31 32 42 35 50 42 37 32 34 45 55 32 42 44
Hunter Tremblay LW 26 370000 1 57 52 51 60 59 54 57 55 70 76 57 40 44 54 56 59
Bobby Bolt LW 25 420000 4 65 45 62 40 49 44 67 40 40 63 58 47 60 49 53 56

Tyler Plante G 25 380000 1 51 62 52 50 56 55 56 64 54 73 43 49 51 54 55 59
Brad Thiessen G 26 600000 4 40 75 64 67 74 74 66 68 48 65 40 49 52 68 71 65

Simon Després D 21 1000000 3 66 52 51 53 76 65 73 65 64 73 63 48 54 52 71 66
Robert Bortuzzo D 23 600000 2 57 47 40 47 70 45 76 63 65 72 61 49 55 44 63 61
Philip Samuelsson D 21 615000 1 44 42 43 46 58 58 61 67 68 62 50 49 50 43 59 59
Joe Morrow D 20 277500 2 40 49 54 55 59 59 55 71 77 72 55 46 54 52 57 63
Carl Sneep D 25 800000 1 53 53 55 55 59 59 71 59 64 67 77 52 58 54 63 63
Brian Strait D 25 950000 1 65 44 54 58 58 59 76 59 77 65 77 51 60 52 64 65
Ben Lovejoy D 30 150000 1 10 27 33 31 48 67 52 58 55 43 45 46 55 30 55 52
Alex Grant D 23 900000 2 58 69 47 55 67 59 76 70 61 67 68 50 54 57 67 65

Zach Sill C 24 600000 1 75 46 51 58 75 50 63 75 65 59 67 46 64 51 62 63
Paul Thompson C 24 1000000 2 75 42 47 43 74 49 61 76 48 72 63 49 49 44 61 60
Dustin Jeffrey C 24 575000 1 70 75 49 51 74 53 76 59 68 73 68 54 67 58 67 67
Darryl Boyce C 28 420000 1 40 47 49 48 57 53 63 58 43 45 59 52 70 48 57 57
Casey Pierro-Zabotel C 24 950000 2 76 48 40 43 57 50 76 49 59 67 76 49 55 43 61 61
Brian Gibbons C 24 750000 1 69 58 62 55 55 56 52 55 60 60 66 48 58 58 54 61


Dernière édition par nip88 le Mar 3 Avr - 17:43, édité 7 fois
Revenir en haut Aller en bas
nip88

nip88


Messages : 321
Ca$h : 4916
Date d'inscription : 20/03/2012

Rosters NHL Empty
MessageSujet: Re: Rosters NHL   Rosters NHL Icon_minitime1Jeu 22 Mar - 22:04

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Sergei Anshakov RW 29 525000 0 37 56 52 52 41 44 40 62 55 75 50 46 42 53 41 57
Samuel Schutt RW 18 750001 0 34 59 53 50 51 52 36 60 72 80 40 47 44 54 46 59
Devon Oliver-Dares RW 18 750001 0 50 57 55 52 45 45 40 59 51 78 41 48 49 54 43 56
Bryan Rust RW 20 525000 0 34 47 46 50 50 36 45 45 40 81 42 47 48 47 43 54
Beau Bennett RW 20 525000 0 39 52 59 49 34 40 40 52 30 73 52 45 42 53 38 55

Lars Ostling LW 18 600000 4 29 51 47 51 42 48 41 54 75 67 32 59 54 49 43 58
Ken Agostino LW 20 500000 0 34 52 53 51 57 53 46 55 39 76 57 50 48 52 52 57
Josh Archibald LW 20 525000 0 49 44 46 51 51 52 48 58 51 72 44 44 49 47 50 55
Evgeny Isakov LW 28 525000 0 26 49 47 45 44 43 49 52 48 61 50 47 55 47 45 54
Ben Hanowski LW 22 525000 0 39 48 47 47 40 42 38 55 46 69 46 46 48 47 40 52

Patrick Ehelechner G 28 525000 0 21 49 50 43 47 49 46 64 56 79 42 48 46 47 47 56
Oscar Dansk G 18 750001 0 38 57 59 62 57 62 55 64 47 76 45 59 51 59 58 61
Alexander Pechurski G 22 525000 0 32 41 40 35 42 46 43 56 58 75 36 43 41 38 43 54

Viktor Ekbom D 23 525000 0 30 41 46 46 44 44 40 47 61 69 40 47 50 44 42 53
Reid McNeill D 20 500000 0 31 31 30 31 57 57 51 51 50 68 51 49 49 30 55 52
Joe Rogalski D 21 525000 0 46 30 25 28 48 44 44 51 40 76 37 42 43 27 45 50
Alex Velischek D 22 525000 0 40 43 44 45 42 43 47 47 49 55 40 45 52 44 44 51

Scott Wilson C 20 525000 0 41 48 50 51 42 38 40 50 54 74 54 44 44 49 40 53
Jarrod Maidens C 18 750001 0 38 57 52 62 51 52 48 57 50 76 47 46 49 57 50 58
Dominik Uher C 20 525000 0 39 49 55 49 55 47 52 52 53 67 49 45 49 51 51 56
Andy Bathgate C 21 525000 0 30 41 47 46 41 42 36 64 50 73 53 47 40 44 39 53
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Rosters NHL Empty
MessageSujet: Re: Rosters NHL   Rosters NHL Icon_minitime1

Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters Updates
» Coyotes Rosters
» Rosters update 30 avril
» Pittsburgh: https://bethemanager.fr1.co/t784-rosters-nhl

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Bureaux des DGs :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers: