Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Joueurs plus suceptibles de partir

Aller en bas 
AuteurMessage
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6828
Date d'inscription : 03/02/2012

Joueurs plus suceptibles de partir Empty
MessageSujet: Joueurs plus suceptibles de partir   Joueurs plus suceptibles de partir Icon_minitime1Mar 7 Fév - 20:15

Jack Skille RW 24 850000 2 46 59 60 59 79 68 77 70 62 70 51 58 72 59 74 69
Tomas Kopecky LW 29 3000000 5 25 69 67 65 74 74 71 72 66 74 68 65 73 67 73 71
José Theodore G 34 1500000 3 40 73 74 74 73 74 74 74 74 75 74 71 75 73 73 74
Mike Weaver D 33 1100000 4 35 45 46 44 76 79 69 72 79 81 56 67 69 45 74 69
Ed Jovanovski D 34 4125000 5 63 50 65 74 75 75 80 74 81 48 65 76 81 63 76 73
Dmitry Kulikov D 20 1325000 2 40 64 70 76 71 73 65 75 69 67 51 59 65 70 69 71
Brian Campbell D 32 7142875 6 42 77 78 78 71 74 68 78 74 82 54 64 72 77 71 74
Tim Kennedy C 25 550000 3 45 64 64 61 77 67 70 72 61 73 54 50 67 63 71 69
James Wright C 21 646667 2 40 52 54 56 75 71 73 71 63 77 55 62 68 54 73 67
Quinton Howden LW 19 1100000 3 37 47 46 43 47 48 49 57 55 77 46 47 48 45 48 57
Nick Bjugstad C 18 525000 0 30 45 32 45 35 32 28 42 44 72 48 42 42 40 31 50
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
 
Joueurs plus suceptibles de partir
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Detroit - Joueurs qui doivent partir
» Quelques joueurs...
» Meilleurs Joueurs
» Stats joueurs
» Joueurs Repêchés

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Bureaux des DGs :: Florida Panthers-
Sauter vers: