Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

 

 Edmonton Oilers:

Aller en bas 
AuteurMessage
mo99

mo99


Messages : 146
Ca$h : 5056
Date d'inscription : 06/02/2012

Edmonton Oilers:  Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers:    Edmonton Oilers:  Icon_minitime1Mar 7 Fév - 22:13

Sam Gagner RW 21 2275000 2 42 67 78 82 67 69 61 76 73 74 66 58 67 75 65 72
Jordan Eberle RW 21 875000 2 32 75 74 79 68 72 66 82 75 75 50 64 65 76 68 73
Gilbert Brulé RW 24 1850000 2 44 60 61 67 77 68 76 70 67 61 58 60 69 62 73 68
Ales Hemsky RW 27 4100000 3 25 75 80 90 65 70 64 85 75 81 59 68 69 81 66 75
Taylor Hall LW 19 750000 3 38 72 73 73 67 70 62 71 71 80 65 60 65 72 66 74
Ryan Smyth LW 35 6250000 2 43 73 76 68 77 76 69 75 78 69 76 82 71 72 74 77
Ryan Jones LW 27 1150000 2 36 67 66 65 75 73 70 73 67 74 57 57 67 66 72 69
Magnus Paajarvi LW 20 875000 2 31 69 54 65 65 67 54 70 64 74 57 58 59 62 62 68
Nikolai Khabibulin G 38 3750000 3 49 73 75 79 76 75 74 75 75 74 74 77 73 75 75 78
Devan Dubnyk G 25 700000 2 35 72 68 67 72 67 69 69 65 72 53 56 67 69 69 68
Tom Gilbert D 28 4000000 4 30 58 75 71 72 71 65 74 76 77 48 56 70 68 69 71
Taylor Chorney D 24 735000 2 35 56 60 63 69 71 61 72 67 72 52 61 64 59 67 67
Ryan Whitney D 28 4000000 3 48 78 82 79 77 78 68 76 78 79 62 50 73 79 74 76
Ladislav Smid D 25 2250000 3 33 37 58 79 76 68 75 75 71 60 42 53 78 58 73 68
Cam Barker D 25 2250000 2 41 64 62 61 70 68 69 70 66 73 48 51 70 62 69 69
Andy Sutton D 36 2150000 2 60 58 47 40 76 72 79 64 74 38 45 67 85 48 75 67
Shawn Horcoff C 32 5500000 5 34 72 72 68 75 78 66 78 70 77 81 72 71 70 73 75
Ryan Nugent-Hopkins C 18 925000 4 32 71 72 72 67 69 65 77 66 73 66 57 69 71 67 73
Lennart Petrell C 27 680000 2 33 66 69 61 68 71 64 71 64 67 64 50 63 65 67 67
Éric Bélanger C 33 1750000 4 33 68 74 73 68 69 65 78 74 72 75 66 72 71 67 73

Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers:
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oilers
» Edmonton - San Jose
» edmonton signature
» Oilers :
» Prospects Oilers :

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Bureaux des DGs :: Edmonton Oilers-
Sauter vers: