Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
swaggy91




Messages : 32
Ca$h : 4481
Date d'inscription : 14/04/2012

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitime1Ven 20 Avr - 20:20

Sujet: Tampa Bay Lightnings Dim 11 Mar - 0:00
Tampa Bay Lightning
Tampa Bay Lightning Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Teddy Purcell RW 26 2362500 2 57 70 77 75 64 73 83 76 68 77 57 52 67 74 73 72
Ryan Shannon RW 29 625000 1 42 67 65 73 69 71 62 76 69 75 68 59 69 68 67 71
Steve Downie RW 25 2100000 4 59 75 66 76 71 87 75 70 62 42 59 55 72 72 77 71
Michel Ouellet RW 30 1400000 4 30 69 65 70 66 65 63 73 63 76 68 64 65 68 64 69
Cory Conacher RW 22 625000 4 22 51 58 58 53 55 42 68 67 77 59 58 52 55 50 63
Martin St. Louis LW 37 5625000 4 31 87 91 88 71 72 63 84 90 82 54 80 72 88 68 80
Ryan Malone LW 32 4500000 4 48 75 70 72 72 67 75 64 74 67 62 68 76 72 71 73
Dana Tyrell LW 23 600000 3 58 58 73 55 72 72 69 71 63 71 71 58 67 62 71 68
Brett Connolly LW 20 1633333 3 41 62 68 58 77 76 76 67 62 69 53 57 61 62 76 68
Mathieu Garon G 34 1300000 2 30 74 76 68 75 73 75 76 66 86 67 60 69 72 74 73
Dwayne Roloson G 42 3500000 1 37 72 69 61 73 65 68 69 76 66 70 78 63 67 68 71
Victor Hedman D 21 4000000 6 47 66 65 65 74 99 99 72 65 60 66 59 68 65 90 75
Eric Brewer D 33 3850000 4 44 59 60 61 77 78 79 78 72 62 49 79 84 60 78 73
Mattias Öhlund D 35 3500000 5 42 63 56 61 81 81 76 76 83 51 60 75 78 60 79 73
Pavel Kubina D 35 3850000 1 59 80 67 65 74 73 77 74 85 45 47 69 80 70 74 72
Brett Clark D 35 2000000 2 42 70 63 64 76 76 67 75 89 69 51 69 73 65 73 72
Marc-André Bergeron D 31 1000000 2 31 76 74 71 67 65 50 80 77 69 53 62 65 73 60 70
Bruno Gervais D 27 900000 4 28 48 58 58 73 74 71 77 67 74 47 61 73 54 72 68
Daniel Milan D 20 548333 3 30 49 54 48 43 51 53 53 50 72 43 48 51 50 49 56
Steven Stamkos C 22 7500000 5 48 97 89 94 99 76 85 79 96 73 87 78 84 93 86 87
Vincent Lecavalier C 32 7727273 5 48 80 76 81 74 72 73 84 79 75 77 74 78 79 73 78
Tom Pyatt C 25 525000 1 46 59 60 54 68 74 67 82 66 80 68 65 68 57 69 70
Dominic Moore C 31 1300000 4 44 61 58 56 75 75 65 75 62 65 71 56 65 58 71 68

Detroit Vipers Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
James Wyman RW 26 525000 1 47 61 52 64 67 64 68 68 69 71 54 50 64 59 66 66
Mattias Ritola RW 25 511667 1 72 67 57 74 56 50 66 55 54 71 70 45 55 66 57 65
Lauri Tukonen RW 26 147000 1 45 60 55 54 60 60 58 72 63 72 55 49 60 56 59 64
Richard Panik RW 21 222000 2 54 54 59 55 64 58 59 58 53 70 64 46 47 56 60 62
Shea Guthrie RW 24 93000 1 62 45 47 48 49 48 57 63 46 72 53 53 49 46 51 56
Adam Hall RW 31 600000 1 10 37 41 38 58 54 62 54 57 50 61 48 57 38 58 56
Alex Hutchings RW 21 157500 2 30 46 47 48 47 47 41 69 58 67 47 47 44 47 45 54
Jaroslav Balastik LW 32 600000 1 10 60 60 63 53 56 51 68 58 66 50 50 64 61 53 63
Alexandre Picard LW 26 180000 1 28 63 67 66 52 53 60 68 65 53 56 49 53 65 55 62
Ondrej Palat LW 21 525000 3 67 49 48 49 52 65 62 58 54 81 61 45 42 48 59 61
Pierre-Cedric Labrie LW 25 157500 2 68 50 49 49 59 58 65 52 44 42 45 50 70 49 60 57
Mike Angelidis LW 26 150000 1 53 53 44 42 56 48 64 56 61 38 51 47 65 46 56 57
Pat Nagle G 24 625000 2 49 69 70 67 69 69 70 69 66 78 59 47 50 68 69 67
Dustin Tokarski G 22 157500 1 31 50 50 45 49 50 57 60 49 75 41 49 45 48 52 57
Jaroslav Janus G 22 157500 1 30 50 48 44 51 48 50 64 62 74 47 47 49 47 49 56
Matt Gilroy D 27 1100000 4 40 50 56 65 69 72 62 72 63 78 56 55 67 57 67 68
Richard Petiot D 29 700000 3 46 44 48 63 69 72 63 66 79 72 63 58 65 51 68 67
Scott Jackson D 25 165000 1 46 47 43 52 51 52 66 50 66 73 58 50 63 47 56 59
Radko Gudas D 22 157500 2 53 61 61 42 51 52 48 52 51 74 65 42 43 54 50 59
Mark Barberio D 22 157500 1 51 47 45 47 52 53 57 52 53 63 60 48 53 46 54 58
Mike Kostka D 26 157500 1 48 47 44 42 54 53 65 63 61 66 48 51 55 44 57 57
Evan Oberg D 24 262500 1 71 43 48 46 52 50 62 50 42 58 51 49 50 45 54 55
Charles Landry D 21 157500 2 41 38 40 40 45 45 45 54 58 72 45 47 45 39 45 52
Nate Thompson C 27 900000 2 26 41 42 43 77 70 75 71 73 55 71 65 78 42 74 67
Ilya Zubov C 25 470000 1 47 55 67 60 60 58 60 71 71 75 60 49 62 60 59 65
Alex Bourret C 25 550000 1 56 57 57 58 68 61 68 71 63 52 56 49 61 57 65 62
Blair Jones C 25 150000 1 61 54 56 55 60 66 59 64 60 61 66 52 59 55 61 62
Mitch Fadden C 24 603333 1 63 73 73 46 48 49 58 58 49 54 63 46 44 64 51 61
Tyler Johnson C 21 227000 2 62 63 63 51 69 52 49 56 52 71 70 47 54 59 56 61
Tomas Pospisil C 24 340000 1 47 57 57 55 49 47 48 60 49 67 55 42 43 56 48 57
Niklas Persson C 33 525000 1 10 47 46 45 47 49 31 47 51 61 35 26 52 46 42 51

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Daniil Aznabaev RW 18 100000 0 13 56 60 59 56 46 43 71 68 88 41 65 62 58 48 66
Jason Bowen RW 17 100000 0 10 54 76 64 44 53 51 69 68 68 23 65 60 64 49 60
Brandon Troock RW 18 700001 0 40 54 53 49 56 53 56 45 54 71 53 43 50 52 55 58
Carter Ashton RW 21 875000 0 37 54 55 48 45 44 50 61 55 60 49 48 51 52 46 56
Brandon Magee RW 18 700001 0 39 56 52 49 49 45 41 60 46 78 46 45 43 52 45 56
Nikita Kucherov RW 19 525000 0 29 54 54 64 44 43 43 55 42 78 43 46 47 57 43 56
Matias Sointu RW 22 525000 0 21 51 35 36 34 35 27 54 41 65 46 45 35 40 32 47
Johan Harju LW 26 157500 0 37 66 54 55 57 56 50 63 55 73 51 48 62 58 54 63
Luca Cunti LW 22 525000 0 32 48 49 54 40 42 40 61 59 71 49 40 53 50 40 57
Denis Kazionov LW 24 600000 0 37 39 43 40 49 48 48 56 44 68 49 50 51 40 48 54
Alexei Glukhov LW 28 525000 0 20 48 48 46 43 44 41 50 53 63 48 46 42 47 42 54
Adam Wilcox G 20 525000 0 37 44 45 45 44 45 45 46 57 76 41 44 42 44 44 52
Michal Sersen D 26 525000 0 31 48 50 49 44 47 43 58 45 62 41 46 55 49 44 56
Nikita Nesterov D 19 525000 0 20 52 43 44 41 47 33 52 47 76 42 47 48 46 40 53
Kirill Gotovets D 20 525000 0 30 42 44 44 43 44 42 52 49 60 42 46 43 43 43 52
Adam Janosik D 19 525000 0 40 41 43 47 39 45 32 51 52 75 39 34 45 43 38 52
Geoff Schemitsch D 20 525000 0 49 30 32 37 51 49 33 51 54 77 34 37 49 33 44 51
Teigan Zahn D 22 525000 0 43 37 35 34 42 40 50 50 47 47 39 46 48 35 44 50
Taylor Burke C 18 750001 0 44 55 50 48 57 57 55 60 70 60 43 53 55 51 56 60
Vladislav Namestnikov C 19 950000 0 36 57 56 53 46 44 48 59 55 74 55 46 53 55 46 59
Dmitri Kazionov C 28 525000 0 41 45 46 42 56 52 54 55 62 70 62 51 56 44 54 59
Brendan O'Donnell C 19 500000 0 34 52 51 51 50 52 51 53 57 68 53 48 49 51 51 57
Matthew Peca C 19 525000 0 42 45 43 44 45 52 43 58 54 75 48 44 43 44 46 53
James Mullin C 20 525000 0 47 47 51 50 37 40 37 55 44 77 45 40 41 49 38 52
Revenir en haut Aller en bas
swaggy91




Messages : 32
Ca$h : 4481
Date d'inscription : 14/04/2012

Roster Empty
MessageSujet: Roster 9 avril 2012   Roster Icon_minitime1Ven 20 Avr - 20:22

Sujet: Re: Tampa Bay Lightnings Lun 9 Avr - 17:32
Tampa Bay Lightning
Tampa Bay Lightning Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Teddy Purcell RW 27 2362500 1 62 70 77 75 64 73 89 80 72 77 64 52 67 74 75 73
Steve Downie RW 25 2100000 3 61 75 66 88 71 95 75 70 64 42 68 55 72 76 80 73
Ryan Shannon RW 30 1700000 3 42 67 65 73 69 71 62 76 78 75 68 59 69 68 67 72
Michel Ouellet RW 30 1400000 3 30 69 65 70 66 65 63 73 56 76 68 64 65 68 64 68
Cory Conacher RW 23 625000 3 23 51 58 60 55 55 46 68 65 77 63 58 52 56 52 63
Ryan Malone LW 33 4500000 3 48 75 70 72 72 67 75 64 65 67 62 68 76 72 71 72
Martin St. Louis LW 37 5625000 3 31 87 91 88 71 72 63 84 86 82 54 80 72 88 68 80
Dana Tyrell LW 23 600000 2 67 57 78 55 72 72 69 71 71 71 74 58 67 63 71 69
Brett Connolly LW 20 1633333 2 50 62 73 60 93 76 76 67 64 69 56 57 61 65 81 70
Pat Nagle G 25 625000 1 49 69 70 67 70 70 70 70 63 78 59 47 50 68 70 67
Mathieu Garon G 35 1300000 1 30 74 76 68 75 73 75 76 58 86 67 60 69 72 74 72
Victor Hedman D 22 4000000 5 65 66 65 64 74 99 98 72 75 60 84 59 68 65 90 77
Robyn Regehr D 32 4020000 1 53 39 41 40 85 79 91 74 68 60 49 78 83 40 85 70
Mattias Öhlund D 36 3500000 4 42 63 51 57 78 80 76 73 87 51 60 75 76 57 78 73
Marc-André Bergeron D 32 1000000 1 31 76 74 71 67 65 50 80 85 69 53 62 65 73 60 70
Eric Brewer D 33 3850000 3 44 59 60 61 77 78 79 78 64 62 49 79 84 60 78 72
Daniel Milan D 20 548333 2 30 49 54 48 43 52 55 53 53 72 43 48 51 50 50 56
Bruno Gervais D 28 900000 3 29 48 58 58 73 74 71 77 63 74 49 61 73 54 72 68
Vincent Lecavalier C 32 7727273 4 48 80 76 81 74 72 73 84 83 75 77 74 78 79 73 79
Tom Pyatt C 26 750000 4 56 70 66 54 68 74 67 88 62 80 70 65 68 63 69 71
Steven Stamkos C 23 7500000 4 61 97 86 92 98 70 84 75 96 73 87 78 84 91 84 86
Dominic Moore C 32 1300000 3 44 61 58 56 75 75 65 75 58 65 71 56 65 58 71 68

Detroit Vipers Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Zach Bearson RW 25 400000 1 66 46 64 46 49 50 65 40 56 64 52 49 53 52 54 57
Willie Coetzee RW 22 390000 1 74 47 46 47 73 49 46 57 51 76 67 42 40 46 56 59
Tomas Vincour RW 22 325000 1 62 46 51 45 67 51 52 57 47 62 56 46 48 47 56 57
Richard Panik RW 22 222000 1 70 54 59 55 67 58 73 58 65 70 75 46 47 56 66 65
Alex Hutchings RW 22 157500 1 60 53 59 52 55 56 52 75 55 67 57 47 44 54 54 58
Taylor Stefishen LW 22 94500 1 45 47 52 53 43 43 43 58 63 63 53 45 42 50 43 55
Pierre-Cedric Labrie LW 26 157500 1 69 50 49 49 59 58 65 52 43 42 46 50 70 49 60 57
Ondrej Palat LW 21 525000 2 74 42 47 47 47 74 62 58 49 81 59 45 42 45 61 60
Jacob Lagace LW 23 370000 1 75 43 52 53 53 54 51 57 75 62 67 47 44 49 52 59
Evan McGrath LW 27 410000 1 44 51 59 61 52 52 46 60 78 72 58 46 47 57 50 61
Mark Guggenberger G 24 305000 1 46 66 59 58 69 61 64 65 66 71 58 40 40 61 64 62
Kent Patterson G 23 300000 1 46 44 45 41 43 44 45 55 45 68 47 43 42 43 44 51
Richard Petiot D 30 700000 2 12 44 45 59 69 63 60 63 81 67 54 55 62 49 64 64
Radko Gudas D 22 157500 1 65 63 70 42 49 49 47 50 49 74 75 42 43 58 48 59
Matt Gilroy D 28 1100000 3 40 50 56 65 69 72 62 72 65 78 56 55 67 57 67 68
Joey Ryan D 25 315000 1 40 40 40 40 52 52 61 56 56 44 65 50 60 40 55 56
Greg Pateryn D 22 90000 1 48 45 44 47 51 51 70 50 49 45 54 48 49 45 57 55
Dmitri Kostromitin D 23 85500 1 41 42 43 40 41 42 44 54 42 73 52 40 40 41 42 51
Charles Landry D 21 157500 1 48 47 46 55 50 51 60 54 56 72 67 47 45 49 53 57
Alexander Deilert D 24 330000 1 59 47 51 46 48 64 48 56 56 55 63 42 40 48 53 57
Tyler Johnson C 22 227000 1 76 61 63 40 76 51 47 51 51 71 67 47 54 54 58 60
Paul Carey C 24 91500 1 69 43 42 52 44 44 53 64 71 73 57 46 43 45 47 56
Nate Thompson C 28 900000 1 26 41 42 43 77 70 75 71 79 55 71 65 78 42 74 68
Joe Vitale C 27 300000 1 42 42 41 45 50 41 53 62 37 46 63 50 58 42 48 54
Danny Hobbs C 24 100500 1 51 46 47 47 51 54 60 55 49 62 66 49 48 46 55 56
Alex Bourret C 26 430000 1 56 57 57 57 68 61 68 71 69 52 56 49 61 57 65 63

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Nikita Kucherov RW 19 525000 0 33 57 59 65 49 44 47 54 44 78 45 46 47 60 46 57
Matias Sointu RW 23 525000 0 21 51 35 36 34 36 27 54 41 65 46 45 35 40 32 47
Jason Bowen RW 18 100000 0 10 55 76 65 45 57 52 71 70 68 23 65 60 65 51 61
Daniil Aznabaev RW 18 100000 0 15 60 63 66 59 47 46 70 71 88 43 65 62 63 50 67
Carter Ashton RW 21 875000 0 37 54 55 49 45 44 50 61 63 60 49 48 51 52 46 57
Brandon Troock RW 19 700001 0 46 56 56 52 55 59 58 46 60 71 57 43 50 54 57 60
Brandon Magee RW 19 700001 0 39 58 55 50 52 47 39 62 48 78 50 45 43 54 46 57
Luca Cunti LW 23 525000 0 32 48 49 54 40 42 40 61 67 71 49 40 53 50 40 57
Johan Harju LW 26 157500 0 37 66 54 55 57 56 50 63 54 73 51 48 62 58 54 63
Denis Kazionov LW 25 600000 0 37 40 43 40 49 49 48 56 46 68 50 50 51 41 48 54
Alexei Glukhov LW 28 525000 0 20 49 48 46 43 44 41 50 44 63 48 46 42 47 42 54
Adam Wilcox G 21 525000 0 37 44 46 45 45 45 46 46 67 76 41 44 42 45 45 53
Teigan Zahn D 23 525000 0 43 37 35 35 42 40 50 51 46 47 39 46 48 35 44 50
Nikita Nesterov D 19 525000 0 21 54 43 42 44 48 35 53 44 76 44 47 48 46 42 53
Michal Sersen D 27 525000 0 31 48 50 49 44 47 41 58 49 62 42 46 55 49 44 56
Kirill Gotovets D 21 525000 0 30 42 45 42 43 44 42 52 41 60 42 46 43 43 43 51
Geoff Schemitsch D 20 525000 0 50 30 32 37 51 49 33 51 64 77 34 37 49 33 44 52
Adam Janosik D 20 525000 0 41 43 43 48 41 49 35 53 50 75 39 34 45 44 41 53
Vladislav Namestnikov C 20 950000 0 40 61 59 54 46 46 47 61 49 74 57 46 53 58 46 60
Taylor Burke C 18 750001 0 48 57 52 49 61 58 56 61 71 60 45 53 55 52 58 61
Matthew Peca C 19 525000 0 42 47 43 46 47 54 43 58 47 75 50 44 43 45 48 54
James Mullin C 21 525000 0 49 47 51 50 37 40 37 55 48 77 45 40 41 49 38 52
Dmitri Kazionov C 28 525000 0 41 45 46 42 56 53 54 56 72 70 62 51 56 44 54 60
Brendan O'Donnell C 20 500000 0 34 53 49 51 50 52 51 53 53 68 53 48 49 51 51 57
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster NYR
» Roster LNH
» Roster NHL
» ROSTER UP ici
» NYI Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Bureaux des DGs :: Tampa Bay Lightnings-
Sauter vers: