Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 NHL/AHL/Prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
JM_11

JM_11


Messages : 77
Ca$h : 4496
Date d'inscription : 21/04/2012

NHL/AHL/Prospect Empty
MessageSujet: NHL/AHL/Prospect   NHL/AHL/Prospect Icon_minitime1Sam 21 Avr - 14:12

DAL Dallas Stars DAL
Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Radek Dvorak RW 35 1700000 2 24 64 69 66 75 77 63 81 62 75 50 66 72 66 71 70
Michael Ryder RW 32 3500000 1 35 78 73 69 71 71 66 74 59 76 66 66 73 73 69 71
Loui Eriksson RW 27 4266667 4 38 93 76 99 72 76 75 77 89 85 85 68 73 89 74 81
Jamie Benn RW 23 2200000 2 64 75 70 74 68 73 99 75 85 76 78 62 72 73 80 77
Tom Wandell LW 26 900000 4 57 53 61 65 86 67 66 78 58 74 73 58 72 59 73 70
Jake Dowell LW 27 900000 4 78 51 57 53 77 67 74 70 63 62 67 50 62 53 72 65
Eric Nystrom LW 30 1400000 1 47 60 59 56 79 71 74 70 56 76 47 51 68 58 74 68
Devin DiDiomete LW 24 370000 2 60 43 45 44 56 58 56 57 48 23 59 52 59 44 56 55
Brenden Morrow LW 34 4100000 1 54 77 74 72 78 73 83 78 76 66 57 85 83 74 78 77
Kari Lehtonen G 29 3550000 1 31 79 79 79 79 79 79 80 88 78 79 62 71 79 79 78
Jack Campbell G 21 525000 1 30 57 59 52 54 53 60 64 34 78 46 49 44 56 55 60
Andrew Raycroft G 32 2750000 3 48 72 74 69 70 73 71 72 85 77 72 64 67 71 71 73
Trevor Daley D 29 3300000 5 49 64 67 76 68 71 66 84 64 58 49 54 69 69 68 70
Stéphane Robidas D 36 3300000 2 65 66 76 71 75 81 89 76 68 60 48 69 74 71 81 73
Patrik Nemeth D 21 793333 1 47 29 37 39 44 45 48 55 34 64 32 36 30 35 45 47
Nicklas Grossman D 28 1800000 3 51 54 55 54 76 76 96 74 60 65 72 64 76 54 82 72
John Klingberg D 20 743333 1 37 49 51 48 48 51 49 50 64 76 40 44 41 49 49 56
Jamie Oleksiak D 20 925000 2 37 54 42 45 58 73 65 58 44 71 54 47 56 47 65 60
Alex Goligoski D 27 2100000 3 54 76 74 75 73 86 66 78 89 71 71 58 70 75 75 75
Toby Petersen C 34 900000 3 20 45 58 61 67 78 53 75 83 79 74 63 61 54 66 67
Steve Ott C 30 2950000 2 62 73 63 63 78 72 80 73 66 31 81 66 81 66 76 72
Mike Ribeiro C 33 5000000 1 29 75 86 83 62 69 57 80 81 79 75 57 71 81 62 75
Adam Burish C 30 1300000 2 62 50 53 57 78 66 76 73 79 42 66 61 75 53 73 68

Utah Grizzlies Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Sergei Korostin RW 23 900000 2 75 50 54 75 47 54 52 63 66 73 74 43 46 59 51 63
Scott Glennie RW 22 486000 2 76 59 58 60 63 76 75 75 63 75 77 46 44 59 71 68
Raymond Sawada RW 28 700000 4 34 56 68 60 73 64 69 71 48 70 57 50 64 61 68 65
Eric Godard RW 32 217500 1 22 29 31 30 60 53 74 56 77 24 48 64 86 30 62 59
Vern Fiddler LW 32 1800000 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 23
Nick Tarnasky LW 28 950000 4 68 47 44 46 78 62 85 67 55 72 57 61 87 45 75 66
Matt Fraser LW 22 157500 1 76 51 52 52 53 72 75 70 75 76 73 40 51 51 66 65
Konstantin Zakharov LW 28 380000 1 19 57 64 67 48 51 40 67 53 75 48 30 44 62 46 57
Jordan LaVallee LW 26 450000 4 65 63 57 46 59 54 60 63 46 57 40 48 68 55 57 59
Richard Bachman G 25 625000 1 40 76 56 52 76 49 53 62 76 70 63 48 48 61 59 64
Niko Hovinen G 24 290000 1 34 41 41 39 40 42 40 52 45 75 43 47 47 40 40 52
Severin Blindenbacher D 29 1000000 3 36 52 56 63 69 70 66 72 70 70 49 49 67 57 68 64
Philip Larsen D 22 950000 3 63 46 48 47 53 52 49 63 64 70 68 44 56 47 51 61
Mark Fistric D 26 1100000 3 40 40 40 46 76 70 70 63 86 61 71 54 83 42 72 67
Keith Seabrook D 24 320000 1 51 47 49 46 52 58 63 65 58 64 67 49 56 47 57 59
Jace Coyle D 22 157500 1 51 47 50 47 53 53 61 63 59 72 57 49 47 48 55 57
Dan Spang D 29 600000 4 50 53 58 54 55 65 59 63 47 59 50 53 60 55 59 59
Adam Pardy D 28 600000 1 43 45 46 47 71 73 72 65 63 52 53 54 71 46 72 63
Rylan Kaip C 28 390000 1 35 50 40 50 57 53 55 59 49 54 51 48 53 46 55 56
Ondrej Roman C 23 850000 2 75 50 49 43 55 54 66 54 56 66 72 48 47 47 58 59
Mikhail Stefanovich C 23 900000 2 75 50 49 60 51 63 76 48 53 78 71 46 53 53 63 62
Jake Hauswirth C 25 600000 1 73 44 40 40 48 61 76 47 72 70 70 49 58 41 61 61
Blake Gallagher C 25 310000 1 63 44 44 44 40 47 40 50 49 77 55 45 40 44 42 52

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Scott Kosmachuk RW 19 700001 0 56 58 52 57 59 51 50 60 46 76 47 43 48 55 53 57
Reilly Smith RW 21 525000 0 20 49 49 51 40 43 35 61 38 75 45 45 39 49 39 53
Jarmil Prospal RW 19 100000 0 13 61 45 57 35 32 38 58 59 71 19 54 47 54 35 54
Brett Ritchie RW 19 525000 0 51 48 42 55 55 53 40 46 38 68 46 42 54 48 49 55
Alex Chiasson RW 22 650000 0 39 46 47 47 50 47 56 59 39 58 46 49 50 46 51 55
Curtis McKenzie LW 22 525000 0 42 47 48 45 45 44 54 46 35 58 46 47 49 46 47 53
Alex Guptill LW 20 500000 0 29 48 42 41 34 28 20 47 49 70 32 42 45 43 27 48
Jyrki Jokipakka G 21 525000 0 38 54 46 48 44 48 43 52 49 71 32 44 51 49 45 53
Troy Vance D 19 525000 0 57 45 41 43 47 49 55 47 66 71 56 45 49 43 50 55
Alex Theriau D 21 525000 0 30 33 33 33 47 49 47 65 47 70 48 48 49 33 47 53
Teodors Blugers C 18 700001 0 40 45 52 56 44 53 45 52 59 78 56 45 47 51 47 57
Scott Winkler C 23 525000 0 31 42 45 40 45 47 42 50 48 68 47 45 45 42 44 52
Perttu Lindgren C 25 693867 0 28 52 56 62 53 60 50 69 46 74 60 45 55 56 54 61
Matej Stransky C 19 525000 0 48 52 60 63 51 51 44 56 60 74 51 45 48 58 48 59
Kalle Torniainen C 18 750001 0 47 66 54 55 54 54 45 66 58 83 59 47 44 58 51 61
Emil Molin C 20 525000 0 39 55 47 50 52 50 47 59 59 74 59 43 47 50 49 57
Alex Shantz C 19 100000 0 14 60 59 60 41 38 39 63 61 70 68 58 55 59 39 63
Revenir en haut Aller en bas
 
NHL/AHL/Prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Prospect
» Prospect
» Prospect
» Up Prospect
» Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Bureaux des DGs :: Dallas Stars-
Sauter vers: