Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6855
Date d'inscription : 03/02/2012

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitime1Dim 29 Avr - 17:11

Nashville Predators
Nashville Predators Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tuomo Ruutu RW 30 4000000 1 49 78 74 75 84 71 88 78 53 65 51 70 77 75 81 74
Nikita Filatov RW 23 1000000 1 57 80 66 63 59 73 66 68 61 68 55 49 58 69 66 68
Nicklas Bergfors RW 26 1500000 2 42 90 72 76 62 68 60 74 66 78 64 56 72 79 63 73
Alexander Radulov RW 27 1800000 2 30 82 70 77 70 65 60 84 79 74 58 50 65 76 65 73
Martin Erat LW 32 4500000 2 29 69 78 81 66 68 59 83 73 72 58 62 67 76 64 72
Gabriel Bourque LW 22 600000 2 70 69 56 49 60 64 58 61 69 61 69 59 58 58 60 64
David Legwand LW 33 4500000 1 44 75 71 73 74 74 69 80 88 76 76 69 74 73 72 76
Blake Geoffrion LW 25 750000 3 52 57 54 77 58 59 69 68 59 71 76 51 66 62 62 67
Alexei Ponikarovsky LW 33 2300000 2 32 75 69 67 79 71 71 72 69 72 55 62 75 70 73 71
Pekka Rinne G 30 7000000 6 27 79 78 78 78 79 78 77 77 74 71 60 72 78 78 77
Chet Pickard G 23 1000000 1 24 63 64 59 62 62 58 72 72 69 61 49 59 62 60 66
Teemu Laakso D 26 750000 1 50 52 73 61 68 70 66 73 71 77 70 59 65 62 68 69
Ryan Ellis D 22 1000000 2 56 65 59 79 67 71 62 71 77 63 67 50 48 67 66 69
Mike Green D 27 5500000 2 63 97 80 84 72 74 80 83 87 66 70 65 70 87 75 80
Kris Russell D 26 2500000 5 52 82 61 65 73 73 70 77 87 76 76 51 64 69 72 73
Kevin Klein D 28 1700000 2 46 57 60 57 73 99 77 75 65 79 69 56 68 58 83 71
Karl Alzner D 24 2300000 3 70 79 61 62 65 92 99 78 82 85 88 51 50 67 85 76
Jack Hillen D 27 750000 3 51 64 57 62 71 82 63 74 60 78 60 52 68 61 72 67
Vladimir Sobotka C 26 1300000 3 41 69 68 71 75 68 71 75 69 71 73 50 67 69 71 71
Pierre-Marc Bouchard C 29 4500000 3 30 71 79 83 81 69 58 82 75 80 70 56 61 77 69 75
Marcus Johansson C 22 1000000 3 36 63 72 70 72 65 66 81 58 75 69 55 64 68 67 70
Craig Smith C 23 1700000 2 69 75 70 72 86 70 75 74 53 70 79 58 67 72 77 73
Colin Wilson C 23 1000000 1 56 67 59 67 62 67 75 74 76 75 68 53 72 64 68 71

Milwaukee Admirals Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Zack Stortini RW 27 625000 3 72 47 42 43 70 64 85 57 64 30 64 65 80 44 73 64
Lukas Kaspar RW 27 575000 3 42 63 62 62 60 56 61 67 55 67 52 50 70 62 59 65
Juuso Puustinen RW 25 800000 4 72 74 47 54 41 50 62 51 79 75 67 46 50 58 51 62
Denis Zaripov RW 32 2300000 1 10 65 55 68 52 52 34 68 59 55 47 39 56 62 46 58
Aaron Palushaj RW 23 1000000 1 52 55 54 64 49 53 54 71 51 72 54 51 52 57 52 59
Taylor Beck LW 22 600000 2 76 71 52 51 59 56 76 55 64 70 65 49 54 58 63 63
Patrick Thoresen LW 29 1400000 3 45 74 73 72 64 66 59 72 70 74 66 53 63 73 63 69
Jeremy Smith G 24 1000000 1 40 75 75 72 73 72 67 72 69 73 71 47 43 74 70 69
Jeremy Duchesne G 26 450000 4 34 57 56 48 55 58 57 65 62 73 45 51 59 53 56 60
Scott Valentine D 22 169500 1 57 46 46 45 60 76 60 62 50 55 66 47 49 45 65 58
Roman Josi D 23 600000 1 69 58 49 55 59 59 71 62 53 80 78 48 57 54 63 64
Mattias Ekholm D 23 1200000 2 59 51 51 52 56 57 75 55 57 68 73 47 48 51 62 62
Kyle Medvec D 25 440000 1 54 51 47 46 54 52 76 62 71 66 56 49 56 48 60 61
Charles-Olivier Roussel D 21 750000 2 52 50 72 68 59 59 70 76 75 72 75 47 49 63 62 67
Michael Latta C 22 600000 2 76 51 45 50 50 54 51 52 52 62 72 49 50 48 51 59
Jerred Smithson C 34 900000 3 10 30 32 28 68 67 72 67 61 61 62 61 62 30 69 61
Jani Lajunen C 23 600000 1 75 60 48 48 76 76 61 50 57 68 68 47 40 52 71 62
Chris VandeVelde C 26 430000 4 55 53 52 53 57 55 62 56 57 72 69 52 50 52 58 60
Chris Mueller C 27 625000 3 67 60 63 65 68 67 59 69 66 79 49 50 59 62 64 67

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Patric Cehlin RW 22 530000 0 25 35 38 36 25 25 25 49 46 73 33 32 31 36 25 46
Miikka Salomäki RW 20 525000 0 53 51 56 48 55 52 46 50 48 72 46 40 48 51 51 57
Juri Khadartsev RW 18 100000 0 18 53 52 47 41 47 38 54 46 90 45 63 39 50 42 56
Eldon Simon RW 19 100000 0 20 49 61 59 41 46 33 71 66 74 37 55 57 56 40 62
Bobby Park RW 18 100000 0 18 50 63 60 45 36 43 62 53 66 30 56 51 57 41 56
Nicolas Kerdiles LW 19 750001 0 31 60 68 60 50 61 53 63 58 78 50 56 55 62 54 62
Linus Klasen LW 27 900000 0 31 68 73 72 63 67 61 70 58 70 55 53 61 71 63 65
Konstantin Glazachev LW 28 1450000 0 37 66 62 64 54 51 56 74 54 75 50 47 60 64 53 64
Josh Shalla LW 21 525000 0 40 51 43 51 44 46 43 53 47 77 44 43 44 48 44 53
David Elsner LW 21 500000 0 37 47 45 47 53 52 55 52 46 39 55 46 49 46 53 55
Brent Andrews LW 20 525000 0 46 56 50 50 39 37 41 67 70 75 57 42 49 52 39 58
Antti Pihlstrom LW 28 567500 0 27 63 60 63 75 71 73 75 87 77 54 53 68 62 73 70
Magnus Hellberg G 22 525000 0 32 50 49 50 48 51 52 49 42 78 51 49 47 49 50 56
Joel Isbister G 18 100000 0 16 51 48 51 47 49 42 61 52 81 28 54 60 50 46 56
Vit Tuhina D 19 100000 0 55 35 23 25 61 62 46 59 71 77 37 56 40 27 56 54
Taylor Aronson D 21 525000 0 37 28 38 25 41 46 42 46 47 75 32 32 45 30 43 48
Simon Karlsson D 20 525000 0 36 47 33 48 49 51 52 53 30 70 52 44 44 42 50 52
Ryan Lyndon D 18 100000 0 50 37 27 36 62 63 70 70 71 85 36 54 54 33 65 59
Garrett Noonan D 22 525000 0 39 33 39 37 46 48 47 49 50 71 44 44 47 36 47 51
Denis Kulyash D 30 525000 0 25 52 56 56 63 69 51 69 59 73 59 46 60 54 61 63
Anthony Bitetto D 23 500000 0 40 46 44 42 52 49 52 49 52 58 49 50 58 44 51 54
Rémi Anctil C 18 100000 0 13 36 70 55 49 46 51 70 49 89 61 58 51 53 48 62
Matt Bursey C 19 750001 0 44 52 44 55 51 38 45 57 66 74 47 47 42 50 44 56
Matia Marcantuoni C 19 750001 0 53 59 63 66 49 52 52 64 75 72 54 57 51 62 51 62
Joonas Rask C 23 500000 0 30 54 51 51 52 49 46 56 43 68 55 52 45 52 49 56
Grigori Shafigulin C 28 525000 0 25 45 49 52 50 45 42 62 37 61 54 46 52 48 45 56
Chase Balisy C 21 525000 0 34 49 49 47 40 46 39 51 45 77 50 46 48 48 41 53
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Predators de Nashville
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» Nasville Predators
» UP/Down Nashville

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Bureaux des DGs :: Rosters Updates-
Sauter vers: