Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Coyotes Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Coyotes Rosters Empty
MessageSujet: Coyotes Rosters   Coyotes Rosters Icon_minitime1Mer 22 Fév - 20:20

Phoenix Coyotes
Phoenix Coyotes Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Shane Doan RW 36 6000000 1 55 84 77 74 80 76 80 76 95 67 74 86 82 78 78 80
Ryan White RW 24 750000 1 83 56 57 57 87 64 72 72 65 66 79 52 66 56 74 69
Radim Vrbata RW 31 3000000 2 32 73 74 76 69 72 65 79 72 83 52 59 76 74 68 73
David Clarkson RW 28 2660000 1 87 67 65 64 77 83 76 71 53 30 66 63 78 65 78 68
Zack Kassian LW 22 870000 2 61 62 63 59 66 59 87 68 66 68 66 59 67 61 70 70
Raffi Torres LW 31 1750000 1 50 76 40 66 70 66 80 73 74 57 53 67 76 60 72 68
Nail Yakupov LW 19 800000 3 46 77 66 85 69 70 83 70 70 77 62 64 60 76 74 76
Lauri Korpikoski LW 26 1800000 1 49 71 64 67 70 73 69 75 67 79 72 54 62 67 70 71
Jared Boll LW 26 2000000 5 99 50 56 50 79 65 89 66 68 36 61 58 80 52 77 67
Mike Smith G 30 2000000 1 43 75 74 68 73 75 73 74 77 81 67 67 70 72 73 74
Mark Visentin G 20 900000 1 31 79 78 78 78 79 71 79 78 74 78 49 51 78 76 75
Rostislav Klesla D 30 2975000 2 35 58 70 68 76 78 72 82 63 52 48 64 75 65 75 71
Keith Yandle D 26 5300000 4 60 90 78 76 73 74 98 74 67 67 79 62 74 81 81 77
Deryk Engelland D 30 566666 2 67 45 45 45 71 65 79 68 73 39 45 52 85 45 71 65
Derek Morris D 34 2750000 2 57 62 56 60 76 75 80 74 85 59 49 71 82 59 77 72
David Rundblad D 22 875000 1 47 55 54 56 66 67 99 73 61 74 74 56 61 55 77 70
Brandon Gormley D 21 1375000 1 69 62 71 98 67 67 80 79 73 70 89 49 58 77 71 75
Zenon Konopka C 32 800000 2 82 52 51 44 71 64 76 69 75 31 82 67 88 49 70 68
Sergei Zinovjev C 31 4500000 2 30 70 78 74 64 68 58 75 78 88 64 60 69 74 63 73
Martin Hanzal C 26 3100000 5 52 73 68 72 69 68 94 81 57 71 77 61 68 71 77 74
Kyle Chipchura C 27 700000 4 73 65 57 70 71 73 73 68 52 62 57 61 71 64 72 66
Cal O'Reilly C 26 1300000 4 40 67 71 73 78 74 58 73 87 78 73 55 67 70 70 73

Springfield Falcons Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Riley Armstrong RW 28 380000 1 44 54 48 47 58 56 61 63 62 44 53 53 60 49 58 59
Linus Videll RW 27 1050000 4 45 66 64 69 72 70 63 69 60 67 58 55 68 66 68 67
Jordan Szwarz RW 21 184005 1 75 45 46 46 40 49 44 63 72 50 52 48 50 45 44 55
Ian Schultz RW 23 300000 2 76 45 55 44 47 44 73 46 67 40 69 49 59 48 54 59
Boyd Gordon RW 29 1325000 1 46 54 51 51 71 73 68 72 68 84 81 57 70 52 70 69
Paul Bissonnette LW 27 225000 2 70 32 37 30 73 61 84 63 76 49 65 65 80 33 72 64
Patrick O'Sullivan LW 28 1050000 4 26 69 67 71 61 65 51 76 69 78 67 51 58 69 59 68
Mikkel Boedker LW 23 1100000 1 76 75 63 68 58 56 58 70 64 77 72 58 64 68 57 67
Francis Lemieux LW 29 480000 4 34 55 58 58 51 49 47 62 63 67 61 55 59 57 49 60
Éric Perrin LW 37 1700000 2 10 57 60 55 53 59 51 72 65 65 51 38 53 57 54 59
Christoph Gawlik LW 25 525000 2 74 66 65 73 72 48 52 66 57 70 64 57 65 68 57 66
Louis Domingue G 21 174000 1 17 47 48 40 45 48 52 50 28 89 48 42 45 45 48 55
Justin Pogge G 26 195000 4 40 72 62 54 55 65 65 72 58 78 52 51 69 62 61 65
Curtis McElhinney G 29 700000 3 30 66 65 64 65 67 66 74 54 71 60 55 61 65 66 67
Nick Ross D 24 300000 2 57 59 63 56 75 59 69 61 63 64 76 50 57 59 67 66
Nathan Oystrick D 30 700000 3 10 53 42 39 71 72 63 66 71 74 42 47 57 44 68 62
Mathieu Brodeur D 22 180000 3 50 49 41 46 76 48 68 49 67 67 59 47 48 45 64 59
Justin Weller D 21 169500 1 44 44 41 40 51 50 55 50 51 60 50 46 48 41 52 53
Eric Gryba D 24 400000 1 66 59 46 46 52 43 75 50 51 48 67 47 50 50 56 57
David Schlemko D 25 516667 1 48 56 71 55 67 74 71 74 72 71 76 55 65 60 70 69
Chris Summers D 25 240000 1 59 48 60 65 59 58 75 65 63 66 73 51 53 57 64 65
Chris Campoli D 28 2000000 3 34 64 58 67 71 73 67 75 67 68 44 54 68 63 70 68
Viktor Tikhonov C 24 285000 3 76 75 52 49 75 51 75 64 54 76 67 53 57 58 67 66
Travis Turnbull C 26 330000 1 48 48 50 44 47 51 51 53 59 62 46 49 42 47 49 56
Matt Beaudoin C 28 750000 4 34 61 62 60 60 65 68 67 61 63 60 49 58 61 64 64
Joonas Kemppainen C 24 340000 1 59 52 53 52 61 56 57 55 56 74 58 50 48 52 58 60
Ethan Werek C 21 216999 1 61 59 53 53 56 62 68 60 60 61 74 49 48 55 62 63
Blair Jones C 26 430000 1 61 54 56 55 60 66 59 64 54 61 66 52 59 55 61 61
Alexandre Bolduc C 27 650000 4 48 58 57 56 73 69 69 70 54 60 55 52 60 57 70 65
Adam Hobson C 26 330000 1 57 46 47 46 49 66 59 52 54 72 64 50 53 46 58 57

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Philip Lane RW 20 525000 0 42 43 47 53 49 41 45 53 61 82 32 40 45 47 45 53
Chris Brown RW 21 650000 0 38 49 45 49 48 49 57 59 61 59 48 48 50 47 51 57
Anton Krysanov RW 25 525000 0 33 43 44 45 43 44 43 51 33 70 55 47 50 44 43 54
Andrew Fritsch RW 19 525000 0 43 55 49 49 45 40 41 65 58 76 47 43 43 51 42 55
Alexander Nikulin RW 27 249999 0 27 54 56 55 50 50 47 63 45 72 57 48 58 55 49 61
Phillip Di Giuseppe LW 19 700001 0 50 57 57 58 57 53 43 64 61 78 57 46 51 57 51 62
Lucas Lessio LW 20 750000 0 29 51 57 52 59 46 54 61 46 77 35 34 44 53 53 56
Darian Dziurzynski LW 21 525000 0 58 40 41 41 52 35 50 48 46 44 43 45 49 40 45 50
Mike Lee G 22 525000 0 38 47 46 42 47 48 46 58 51 77 37 46 43 45 47 54
François Tremblay G 18 700001 0 45 60 54 54 60 58 55 57 46 75 50 43 49 56 57 58
Morgan Ellis D 20 525000 0 32 30 30 26 48 46 45 44 39 62 50 48 50 28 46 49
Maxim Goncharov D 23 525000 0 38 56 56 56 43 44 42 67 51 63 49 44 45 56 43 58
Harrison Ruopp D 19 525000 0 55 37 36 36 56 56 56 56 38 54 51 43 55 36 56 53
Frank Corrado D 19 610000 2 52 49 49 50 48 44 52 51 29 74 44 45 49 49 48 50
Connor Murphy D 19 925000 2 61 51 49 44 55 58 54 61 48 74 54 48 45 48 55 58
Zac Larraza C 20 900000 0 48 53 49 47 49 46 47 58 54 75 49 46 49 49 47 58
Vladimir Ruzicka C 23 525000 0 45 51 50 54 41 40 38 58 35 61 53 44 45 51 39 53
Kale Kessy C 20 525000 0 42 45 37 42 43 49 64 55 50 43 42 44 57 41 52 52
Alexei Kaigorodov C 29 550000 0 34 60 65 64 56 57 53 68 64 71 61 50 65 63 55 65
Alexander Ruuttu C 20 525000 0 43 56 50 46 51 41 45 56 52 75 56 42 48 50 45 57
Revenir en haut Aller en bas
 
Coyotes Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters NHL
» Rosters Updates
» Coyotes
» Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Bureaux des DGs :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: