Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 ROSTER PREDZ !!!

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony86

Tony86


Messages : 277
Ca$h : 4727
Date d'inscription : 12/03/2012

ROSTER PREDZ !!! Empty
MessageSujet: ROSTER PREDZ !!!   ROSTER PREDZ !!! Icon_minitime1Lun 12 Mar - 21:30

Roster Predators
Place importante dans l'équipe
Plus dur à avoir
Disponible

Nashville Predators Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Tuomo Ruutu RW 30 4000000 2 49 78 74 75 84 71 88 78 58 65 51 70 77 75 81 75
Nikita Filatov RW 22 1000000 2 53 78 66 63 59 69 63 68 52 68 55 49 58 69 63 66
Nicklas Bergfors RW 25 1500000 3 42 91 72 76 62 68 60 74 69 78 62 56 72 79 63 73
Alexander Radulov RW 26 1800000 3 30 82 70 77 70 65 60 83 69 74 53 50 65 76 65 72

Martin Erat LW 31 4500000 3 29 69 78 81 66 68 59 83 69 72 58 62 67 76 64 71
Gabriel Bourque LW 22 600000 3 70 69 56 49 60 64 58 61 69 61 69 59 58 58 60 64
David Legwand LW 32 4500000 2 44 75 71 73 74 74 69 80 83 76 76 69 74 73 72 76
Blake Geoffrion LW 25 750000 1 50 57 54 74 58 59 69 68 54 71 76 51 66 61 62 66
Alexei Ponikarovsky LW 32 2300000 3 32 75 69 67 79 71 71 72 69 72 55 62 75 70 73 71

Pekka Rinne G 30 7000000 7 27 79 78 78 78 79 78 77 84 74 71 60 72 78 78 77
Chet Pickard G 23 1000000 2 24 56 59 52 57 55 54 66 63 69 53 49 59 55 55 62

Teemu Laakso D 25 750000 2 49 52 67 61 68 70 66 73 80 77 70 59 65 60 68 70
Ryan Ellis D 22 1000000 3 54 65 59 79 66 71 62 71 85 63 65 50 48 67 66 69
Mike Green D 27 5500000 3 61 97 80 84 72 74 80 83 83 66 68 65 70 87 75 79
Kris Russell D 25 2500000 6 50 80 61 65 73 73 70 77 77 76 75 51 64 68 72 72
Kevin Klein D 28 1700000 3 46 57 60 57 73 99 77 75 66 79 69 56 68 58 83 71
Karl Alzner D 24 1285000 1 65 78 61 62 65 92 90 78 74 85 88 51 50 67 82 75
Jack Hillen D 27 750000 4 51 64 57 62 71 82 63 74 62 78 60 52 68 61 72 67

Vladimir Sobotka C 25 1300000 1 39 69 68 71 75 68 71 75 68 71 71 50 67 69 71 71
Pierre-Marc Bouchard C 28 4500000 4 30 71 79 83 81 69 58 82 84 80 70 56 61 77 69 75
Marcus Johansson C 22 1000000 4 35 63 72 70 72 65 66 81 65 75 70 55 64 68 67 70
Craig Smith C 23 1700000 3 69 75 70 72 86 71 75 74 61 70 79 58 67 72 77 73
Colin Wilson C 23 1000000 2 55 67 59 67 62 67 75 75 80 75 68 53 72 64 68 71

Farm:
Milwaukee Admirals Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Aaron Palushaj RW 22 1000000 3 47 53 54 56 49 49 49 68 55 72 53 51 52 54 49 59
Lukas Kaspar RW 26 575000 5 42 63 62 62 60 56 61 67 69 67 52 50 70 62 59 66
Zack Stortini RW 26 625000 5 72 47 42 43 70 64 85 57 67 30 64 65 80 44 73 65
Juuso Puustinen RW 24 700000 2 72 74 47 57 43 49 61 49 71 75 59 46 50 59 51 61
Derek Couture RW 28 99000 1 46 54 41 42 55 61 52 58 68 43 45 49 58 45 56 57
Ryan Flynn RW 24 195000 1 59 48 45 49 58 49 66 47 42 51 62 51 60 47 57 57
Brian McGrattan RW 30 600000 1 10 25 27 26 63 46 70 47 49 20 42 52 71 26 59 53
J.D. Watt RW 25 85500 1 72 40 41 41 44 40 48 49 46 26 41 55 52 40 44 50

Nick Spaling LW 23 1050000 2 54 55 54 58 63 68 63 71 51 75 61 51 55 55 64 63
Taylor Beck LW 21 157500 2 75 69 52 51 60 55 75 55 56 70 65 49 54 57 63 62
Ryan Thang LW 25 157500 1 63 46 47 46 54 56 59 64 48 65 67 51 57 46 56 59
Robert Slaney LW 23 172500 1 65 44 64 42 49 47 72 47 46 58 56 49 59 50 56 56
Scott McCulloch LW 26 85500 1 47 45 48 45 49 49 49 49 58 63 55 40 43 46 49 53

Jeremy Smith G 23 1000000 3 40 65 73 68 70 73 67 74 74 73 72 47 43 68 70 69
Atte Engren G 24 157500 1 35 44 44 43 46 45 48 56 62 67 47 41 42 43 46 53
Anders Lindback G 22 157500 1 31 43 42 33 43 42 40 53 40 78 38 43 46 39 41 53

Roman Josi D 22 600000 3 54 46 42 41 59 59 63 62 57 80 62 48 57 43 60 60
Mattias Ekholm D 22 1025000 2 43 48 52 45 56 57 70 56 56 68 55 47 48 48 61 60
Victor Bartley D 24 161250 1 56 48 48 49 52 52 62 74 49 63 67 50 50 48 55 59
Charles-Olivier Roussel D 20 750000 4 30 46 51 54 46 55 45 61 58 72 39 47 49 50 48 57
Scott Valentine D 21 169500 3 51 46 47 46 60 70 60 61 50 55 66 47 49 46 63 58
Jesse Jyrkkiö D 22 120000 1 48 50 57 47 54 57 48 57 61 68 58 44 46 51 53 58
Tyler Sloan D 31 650000 1 10 32 22 33 50 55 61 41 45 41 42 39 61 29 55 49

Jerred Smithson C 33 800000 2 15 42 41 38 72 71 72 76 73 67 75 64 71 40 71 67
Chris Mueller C 26 625000 5 67 60 63 65 68 67 59 69 63 79 49 50 59 62 64 67
Michael Latta C 21 600000 4 61 54 58 54 56 56 53 60 55 62 73 49 50 55 55 62
Jani Lajunen C 22 600000 3 69 59 49 48 67 68 58 55 64 68 66 47 40 52 64 61
Brodie Dupont C 25 165000 1 66 42 40 40 47 46 67 48 52 39 62 51 68 40 53 56
Ben Ryan C 23 169500 1 44 42 49 48 42 49 45 62 64 62 57 47 45 46 45 54

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Eldon Simon RW 18 100000 0 15 42 56 58 39 39 32 69 60 74 31 55 57 52 36 60
Zach Budish RW 21 650000 0 38 49 48 49 51 48 61 56 51 60 48 48 60 48 53 58
Miikka Salomäki RW 19 525000 0 52 45 52 49 53 49 46 47 50 72 42 40 48 48 49 56
Bobby Park RW 17 100000 0 15 47 62 60 38 34 41 57 60 66 25 56 51 56 37 55
Patric Cehlin RW 20 530000 0 25 34 37 35 24 24 25 48 45 73 33 32 31 35 24 45

Antti Pihlstrom LW 27 567500 0 27 63 60 63 75 71 73 75 74 77 54 53 68 62 73 70
Linus Klasen LW 26 900000 0 31 68 73 72 63 67 61 70 63 70 55 53 61 71 63 66
Konstantin Glazachev LW 27 1450000 0 37 66 62 64 56 51 56 74 63 75 51 47 60 64 54 65
Nicolas Kerdiles LW 18 750001 0 31 58 65 56 48 57 49 61 49 78 44 56 55 59 51 60
Brent Andrews LW 19 525000 0 45 51 48 49 34 36 38 65 53 75 53 42 49 49 36 55
David Elsner LW 20 500000 0 37 46 45 46 51 51 55 52 51 39 55 46 49 45 52 55
Josh Shalla LW 20 525000 0 39 51 43 51 44 47 43 53 52 77 44 43 44 48 44 54


Magnus Hellberg G 21 525000 0 32 50 48 50 48 51 51 49 57 78 51 49 47 49 50 57

Denis Kulyash D 29 525000 0 27 54 56 56 64 68 51 69 60 73 59 46 60 55 61 63
Anthony Bitetto D 21 500000 0 40 45 44 41 52 49 52 49 55 58 49 50 58 43 51 54
Simon Karlsson D 18 525000 0 33 45 34 47 48 48 46 49 46 70 48 44 44 42 47 52
Garrett Noonan D 21 525000 0 39 33 37 36 46 48 46 49 45 71 44 44 47 35 46 51
Taylor Aronson D 20 525000 0 37 28 38 25 42 46 42 46 35 75 31 32 45 30 43 47

Rémi Anctil C 17 100000 0 10 35 68 51 43 44 46 63 62 89 56 58 51 51 44 61
Matia Marcantuoni C 18 750001 0 50 57 59 62 42 48 49 60 65 72 51 57 51 59 46 59
Grigori Shafigulin C 27 525000 0 25 45 49 52 50 45 42 62 51 61 54 46 52 48 45 57
Joonas Rask C 22 500000 0 30 52 51 51 51 49 46 56 55 68 55 52 45 51 48 57
Matt Bursey C 18 750001 0 37 49 43 52 48 38 43 58 63 74 41 47 42 48 43 55
Nick Oliver C 21 525000 0 35 46 44 43 47 42 50 48 47 65 52 47 46 44 46 53
Chase Balisy C 20 525000 0 34 49 48 46 40 45 39 51 52 77 50 46 48 47 41 53
Cameron Reid C 20 525000 0 30 38 38 37 40 41 40 49 35 62 50 45 44 37 40 47
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTER PREDZ !!!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» LNH roster
» Roster LAH
» Roster LNH
» Roster NHL
» Roster AHL

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Bureaux des DGs :: Nashville Predators-
Sauter vers: