Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 UFAs

Aller en bas 
AuteurMessage
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6836
Date d'inscription : 03/02/2012

UFAs Empty
MessageSujet: UFAs   UFAs Icon_minitime1Mar 13 Mar - 18:25

Règles:
-Vous devez envoyer 1 message privée, maximum 2!! à Panther

le titre doit être le nom de votre équipe + les joueurs que vous signez.

ex: Titre:
Floride - Danny Markov et Evgeni Nabokov
Contenu:
Danny Markov + stats
2m / 2ans

Evgeni Nabokov + stats
4m / 1an

______________________________________

UFAs
UFAs Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Corey Perry C 28 5325000 0 80 91 80 89 70 68 99 74 82 61 84 69 73 86 79 80
Niklas Backstrom G 35 6000000 0 84 78 79 78 78 78 78 76 78 74 75 67 74 78 78 78
Tomas Vokoun G 37 1500000 0 45 77 76 77 76 77 77 76 69 85 72 58 74 76 76 76
Olli Jokinen C 34 3000000 0 57 73 78 75 71 69 68 78 84 63 76 56 82 75 69 76
Daymond Langkow C 36 4500000 0 39 74 69 71 73 76 67 77 73 78 80 74 71 71 72 75
Dainius Zubrus C 35 3400000 0 32 70 76 74 72 75 68 74 78 72 74 65 77 73 71 75
Mike Smith G 31 2000000 0 43 75 74 68 73 75 73 74 85 81 67 67 70 72 73 75
Stephen Weiss C 30 3100000 0 26 78 76 75 73 74 67 78 68 78 76 66 71 76 71 75
Brian Boucher G 36 950000 0 43 74 70 67 71 71 74 75 96 78 64 66 74 70 72 73
Vesa Toskala G 36 4000000 0 27 74 73 76 73 71 75 77 60 73 74 61 71 74 73 73
Pavel Kubina D 36 3850000 0 59 80 67 65 72 73 77 74 99 41 47 69 80 70 74 73
Mark Streit D 35 4100000 0 33 80 76 75 71 73 67 74 81 68 47 65 67 77 70 73
Michal Rozsival D 34 5000000 0 35 65 64 61 74 76 75 75 99 68 48 67 72 63 75 73
Maxim Afinogenov RW 33 2750000 0 31 72 74 78 67 67 62 88 64 79 66 64 72 74 65 73
Mike Comrie LW 32 1500000 0 37 71 76 80 64 65 61 78 86 74 73 60 69 75 63 73
Tom Poti D 36 2875000 0 55 60 74 74 73 74 66 80 82 68 45 68 75 69 71 72
Ladislav Nagy LW 34 2750000 0 41 64 65 69 75 73 66 81 81 68 73 66 66 66 71 72
Pascal Dupuis RW 34 1500000 0 43 55 66 54 72 77 69 78 53 87 69 72 76 58 72 72
Mikael Tellqvist G 33 800000 0 34 74 73 65 71 70 73 79 77 82 65 64 72 70 71 72
Tony Martensson C 33 525000 0 28 71 76 75 69 71 64 72 77 78 69 55 68 74 68 72
Nik Antropov RW 33 4000000 0 34 75 72 74 67 68 64 68 75 76 75 59 76 73 66 72
Erik Ersberg G 31 750000 0 35 72 74 72 72 69 71 75 75 78 65 61 68 72 70 72
Sheldon Souray D 37 1650000 0 65 74 68 63 72 70 75 67 62 59 49 78 70 68 72 71
Juuso Riksman G 36 525000 0 34 66 65 64 68 67 66 71 76 75 63 64 66 65 67 71
Aleksey Morozov RW 36 4000000 0 40 78 75 77 66 69 52 85 83 76 51 61 73 76 62 71
Brett McLean C 35 525000 0 29 69 71 68 70 70 66 73 63 73 73 66 73 69 68 71
Tyler Arnason C 34 700000 0 42 69 68 68 69 71 54 78 67 81 73 69 66 68 64 71
Sergei Samsonov LW 34 2533333 0 26 71 77 78 64 66 52 81 75 81 58 60 64 75 60 71
Vitaly Kolesnik G 34 1850000 0 36 69 68 73 72 71 67 74 71 75 71 56 73 70 70 71
Mattias Weinhandl LW 33 800000 0 31 72 74 77 63 64 62 72 74 75 63 55 66 74 63 71
Artem Chubarov C 33 800000 0 28 57 51 52 72 76 68 74 71 77 75 64 72 53 72 71
Dmitri Kalinin D 33 2100000 0 41 65 63 61 69 69 69 75 99 74 41 65 78 63 69 71
Alexander Eremenko G 33 1600000 0 31 71 72 69 70 75 68 76 70 73 74 51 61 70 71 71
Jason LaBarbera G 33 1000000 0 36 70 67 63 68 72 68 69 77 76 65 66 67 66 69 71
Ryan Bayda LW 32 550000 0 35 67 59 68 71 73 68 75 91 73 53 66 69 64 70 71
Alexei Tereschenko C 32 1500000 0 32 73 73 77 62 66 57 75 92 72 58 65 71 74 61 71
Nikita Alexeev RW 31 600000 0 35 64 54 69 70 73 66 80 83 82 61 47 73 62 69 71
Kim Hirschovits C 31 525000 0 41 72 74 72 63 64 51 73 69 75 69 66 73 72 59 71
Hannu Toivonen G 29 600000 0 41 67 66 62 73 66 81 75 63 78 66 54 65 65 73 71
Mikelis Redlihs RW 29 1500000 0 30 70 73 73 67 68 63 72 80 77 51 56 68 72 66 71
Roman Cervenka C 27 525000 0 28 74 73 75 70 70 64 73 61 73 68 50 67 74 68 71
Jean-Sébastien Aubin G 36 800000 0 40 67 69 62 65 68 64 68 87 83 67 55 62 66 65 70
Steve Valiquette G 36 725000 0 48 71 69 65 69 72 64 72 62 74 66 66 71 68 68 70
Fernando Pisani RW 36 500000 0 31 64 57 50 76 78 67 72 68 72 71 74 74 57 73 70
Marek Zidlicky D 36 4000000 0 30 72 73 77 70 70 65 75 68 65 41 61 62 74 68 70
Brian Pothier D 36 2500000 0 40 68 71 70 67 67 67 76 90 67 48 60 70 69 67 70
Johan Holmqvist G 35 600000 0 29 71 70 60 71 70 70 73 60 76 65 55 72 67 70 70
Andrei Zyuzin D 35 1325000 0 37 58 53 61 73 74 69 76 73 68 59 66 64 57 72 70
Vitali Atyushov D 34 900000 0 36 63 74 65 68 71 61 69 77 79 54 64 66 67 66 70
Ruslan Fedotenko RW 34 1400000 0 41 69 68 68 70 69 70 75 63 70 57 64 75 68 69 70
Jeff Finger D 33 3500000 0 61 53 57 56 74 75 68 70 73 70 61 66 74 55 72 70
Thomas Pöck D 31 667500 0 31 58 50 60 72 73 62 69 71 68 77 57 76 56 69 70
Ryan Vesce C 31 500000 0 26 71 69 71 69 69 59 72 89 79 61 53 66 70 65 70
Thomas Deruns LW 31 1450000 0 40 72 67 71 70 71 71 71 64 77 50 58 67 70 70 70
Petr Kumstat RW 31 1000000 0 31 70 67 70 67 69 58 70 68 88 57 50 71 69 64 70
Tim Gleason D 30 2750000 0 60 40 56 52 77 76 79 75 74 61 47 61 76 49 77 70
Mikko Maenpaa D 30 1500000 0 30 68 59 62 70 67 76 72 77 67 51 57 72 63 71 70
Kyle Greentree LW 29 650000 0 61 67 69 70 63 67 73 72 84 67 63 58 78 68 67 70
Ryan Keller RW 29 500000 0 30 68 65 68 61 65 58 70 90 69 61 55 60 67 61 70
Tyler Weiman G 29 500000 0 33 67 65 64 68 68 72 63 80 78 64 66 63 65 69 70
Patrik Bärtschi RW 29 1450000 0 33 74 68 72 67 75 63 73 67 71 56 57 66 71 68 70
Jussi Makkonen C 28 1150000 0 33 76 65 68 62 70 59 71 66 85 68 51 65 69 63 70
Dustin Boyd C 27 650000 0 36 61 63 64 73 75 68 75 61 74 66 51 72 62 72 70
Brendan Mikkelson D 26 800000 0 56 55 56 76 69 69 92 74 55 66 76 59 74 62 76 70


Dernière édition par Panther le Dim 29 Avr - 21:52, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6836
Date d'inscription : 03/02/2012

UFAs Empty
MessageSujet: Re: UFAs   UFAs Icon_minitime1Dim 29 Avr - 21:31

Danny Markov D 37 2500000 0 51 47 54 52 76 72 83 74 73 62 45 62 82 51 77 69
Toni Soderholm D 35 700000 0 42 51 54 59 73 75 62 78 75 69 65 67 67 54 70 69
Robert Esche G 35 1000000 0 50 68 67 62 66 65 66 75 82 70 61 65 72 65 65 69
Wade Dubielewicz G 34 500000 0 39 69 65 61 69 66 70 73 75 71 53 56 71 65 68 69
Nick Boynton D 34 500000 0 64 54 54 53 76 76 76 77 71 45 45 61 78 53 76 69
Kyle Calder LW 34 2700000 0 41 63 70 60 67 68 65 74 71 72 61 69 71 64 66 69
Jason Chimera LW 34 1875000 0 45 68 65 66 71 75 63 92 49 66 60 68 68 66 69 69
Paul Mara D 33 750000 0 40 59 66 65 71 72 69 71 93 60 10 68 81 63 70 69
Curtis Sanford G 33 600000 0 55 73 73 66 74 70 74 74 43 76 66 60 70 70 72 69
Tuomas Tarkki G 33 525000 0 35 71 70 69 73 66 67 72 61 78 67 63 67 70 68 69
Julien Vauclair D 33 525000 0 30 69 59 53 71 75 65 71 91 74 57 59 68 60 70 69
Niklas Hagman RW 33 3000000 0 34 66 61 71 71 75 67 78 39 77 55 60 70 66 71 69
Andy Hilbert LW 32 650000 0 48 63 61 65 70 71 64 71 66 74 62 47 68 63 68 69
Pavel Brendl LW 32 625000 0 28 74 63 77 64 65 51 71 67 78 52 52 71 71 60 69
Sergei Mozyakin RW 32 525000 0 28 71 74 77 54 63 49 75 78 76 58 53 70 74 55 69
Brian Sutherby LW 31 812500 0 67 44 50 57 74 76 76 71 86 57 73 63 73 50 75 69
Miroslav Blatak D 31 525000 0 33 66 58 61 67 72 63 71 86 71 54 68 61 61 67 69
Marek Svatos RW 31 1050000 0 26 70 70 74 67 68 60 77 58 76 61 52 64 71 65 69
Teemu Lassila G 30 525000 0 28 67 64 64 63 66 63 71 94 79 58 57 64 65 64 69
Vasily Koshechkin G 30 525000 0 34 67 68 73 68 70 64 62 60 75 66 52 67 69 67 69
Evgeny Lapenkov LW 29 800000 0 38 68 65 67 63 65 63 70 80 68 54 66 68 66 63 69
Denis Grebeshkov D 29 1500000 0 31 58 53 52 69 67 65 69 96 74 65 48 64 54 67 69
Paul Ranger D 28 933333 0 36 66 65 65 71 70 71 74 92 64 47 53 73 65 70 69
Bedrich Köhler C 28 525000 0 31 74 68 68 67 67 52 71 79 73 65 60 74 70 62 69
Damien Brunner RW 27 950000 0 35 71 70 76 67 69 63 70 69 79 52 49 58 72 66 69
Martin Ruzicka RW 27 550000 0 39 71 67 68 68 69 62 71 74 74 57 52 58 68 66 69
Jan Hlavac LW 36 550000 0 28 74 66 73 62 62 56 71 74 67 50 61 70 71 60 68
Mark Eaton D 36 2500000 0 44 43 42 43 75 78 65 72 80 73 47 70 70 42 72 68
Daniel Tjärnqvist D 36 1300000 0 32 52 50 49 73 74 67 77 91 64 46 72 75 50 71 68
Dan Hinote RW 36 1000000 0 70 45 44 43 72 69 76 79 91 64 59 70 74 44 72 68
Mikko Lehtonen D 35 575000 0 20 69 60 64 67 69 65 68 73 75 55 50 67 64 67 68
Cory Sarich D 35 3600000 0 61 34 37 36 79 76 84 69 97 48 48 70 79 35 79 68
Jan Bulis LW 35 1300000 0 37 64 67 66 69 71 66 78 52 57 73 52 68 65 68 68
Shawn Thornton LW 34 516667 0 68 51 51 48 75 65 78 64 68 38 57 65 87 50 72 68
Robert Scuderi D 34 3400000 0 31 25 36 35 79 80 70 64 89 84 49 73 77 32 76 68
Sébastien Caron G 33 650000 0 30 66 67 60 71 69 73 74 55 73 71 60 58 64 71 68
Nolan Schaefer G 33 600000 0 35 64 63 60 68 65 67 73 73 75 69 46 51 62 66 68
Martin Skoula D 33 575000 0 32 58 66 60 68 68 68 74 83 78 42 59 71 61 68 68
Sanny Lindström D 33 525000 0 55 42 47 48 75 75 77 68 87 56 64 69 81 45 75 68
Taylor Pyatt RW 32 600000 0 41 57 61 61 79 65 75 69 68 63 54 63 77 59 73 68
Jamie Lundmark RW 32 600000 0 32 61 65 66 62 65 60 74 87 70 74 54 68 64 62 68
Mika Pyorala LW 32 600000 0 18 56 59 67 71 72 62 71 77 84 60 55 72 60 68 68
Tomas Duba G 32 525000 0 30 68 67 67 68 67 69 72 62 70 50 58 61 67 68 68
Freddy Meyer D 32 500000 0 59 59 63 53 70 71 78 70 76 76 44 60 68 58 73 68
Krys Kolanos C 32 500000 0 23 65 53 64 73 72 66 76 69 65 63 50 69 60 70 68
Viktor Fasth G 31 900000 0 29 67 62 60 66 66 65 62 76 71 51 58 70 63 65 68
Janne Pesonen RW 31 525000 0 31 73 70 71 64 67 56 70 74 71 58 53 65 71 62 68
Ilari Filppula C 31 525000 0 30 67 69 65 66 69 59 70 67 79 67 50 61 67 64 68
Janis Sprukts C 31 525000 0 28 64 73 72 63 64 60 67 86 60 56 49 63 69 62 68
Raffi Torres LW 31 1750000 0 50 76 40 66 70 66 80 73 68 57 53 67 76 60 72 68
Brett Lebda D 31 1450000 0 39 53 61 60 69 72 64 80 70 68 48 56 71 58 68 68
Jiri Novotny RW 30 750000 0 48 58 50 59 71 71 69 76 72 80 76 53 70 55 70 68
Fredrik Sjöström LW 30 750000 0 27 59 55 57 78 71 70 83 58 77 51 58 73 57 73 68
Alexander Perezhogin RW 30 627000 0 39 64 67 67 66 67 61 76 72 64 60 51 65 66 64 68
Matt Foy RW 30 550000 0 45 69 61 55 68 68 66 73 70 68 59 51 60 61 67 68
Toni Koivisto RW 30 525000 0 30 66 67 65 70 68 63 75 69 75 64 55 68 66 67 68
Drew Miller LW 29 825000 0 28 63 71 60 75 69 73 72 58 74 57 59 63 64 72 68
Miroslav Kopriva G 29 500000 0 26 71 69 68 68 69 69 71 69 73 60 50 69 69 68 68
Kamil Kreps C 28 682500 0 42 50 54 52 69 68 63 74 71 80 76 55 68 52 66 68
Marc-Antoine Pouliot C 28 605000 0 30 60 70 69 65 69 61 73 69 65 71 51 63 66 65 68
Julian Talbot C 28 550000 0 46 67 61 66 69 66 55 70 84 73 52 56 69 64 63 68
Oleg Piganovich D 28 1800000 0 65 69 64 65 69 65 69 65 83 55 55 54 67 66 67 68
Enver Lisin RW 27 910000 0 30 69 61 73 66 68 65 78 44 67 50 56 69 67 66 68
Eric Moe D 27 730000 0 37 64 62 62 63 65 65 71 73 79 58 57 61 62 64 68
David Laliberté RW 27 518333 0 29 66 61 61 65 70 68 67 82 74 57 57 68 62 67 68
Andreas Thuresson RW 25 561667 0 43 58 65 66 74 69 72 71 71 67 53 58 71 63 71 68
Byron Ritchie C 36 675000 0 65 49 47 46 70 69 70 75 79 58 72 58 70 47 69 67
Ronald Petrovicky RW 36 525000 0 48 55 53 52 72 67 75 75 76 56 55 60 70 53 71 67
Aleksandr Guskov D 36 500000 0 37 64 58 65 70 71 67 71 78 65 50 53 64 62 69 67
Brent Sopel D 36 2333333 0 32 50 56 54 73 78 68 68 73 63 54 65 74 53 73 67
Boyd Devereaux LW 35 575000 0 28 62 60 58 69 72 66 78 62 79 69 61 69 60 69 67
Steve Bégin C 35 550000 0 66 48 53 60 79 74 75 72 65 38 60 69 76 53 76 67
Evgeny Korolev D 35 525000 0 35 42 56 48 70 72 68 75 82 78 55 58 63 48 70 67
Cory Murphy D 35 500000 0 30 71 74 70 60 61 56 72 80 72 40 62 67 71 59 67
Tom Preissing D 34 2750000 0 31 71 67 65 61 64 60 70 81 80 40 56 68 67 61 67
Todd Fedoruk RW 34 1058333 0 79 50 46 40 69 66 81 61 86 35 56 78 86 45 72 67
Jonas Frögren D 33 875000 0 40 41 45 50 71 74 74 68 70 65 65 73 73 45 73 67
Rickard Wallin C 33 800000 0 33 67 74 72 64 67 59 70 68 67 66 54 72 71 63 67
Mike Commodore D 33 1000000 0 61 50 39 37 78 72 84 68 73 40 46 73 80 42 78 67
Ossi Väänänen D 33 1000000 0 39 40 43 34 75 70 76 68 90 62 49 66 79 39 73 67
Kevin Dallman D 32 550000 0 39 71 68 68 61 65 61 68 59 75 46 55 68 69 62 67
Matt Pettinger LW 32 500000 0 55 70 52 51 70 65 72 71 84 70 59 55 74 57 69 67
Danny Groulx D 32 500000 0 30 67 71 63 65 70 60 71 74 74 52 63 63 67 65 67
Kurt Sauer D 32 1750000 0 50 35 37 35 76 75 81 66 72 67 49 70 86 35 77 67
Stéphane Veilleux LW 31 750000 0 38 61 49 47 72 69 75 73 63 72 59 66 72 52 72 67
Tim Stapleton RW 31 725000 0 42 63 65 69 65 61 56 73 49 71 68 57 67 65 60 67
Yanick Lehoux C 31 580000 0 27 65 73 70 55 57 53 67 75 84 59 52 52 69 55 67
Brandon Bochenski RW 31 525000 0 40 75 69 69 63 65 59 68 78 68 49 52 68 71 62 67
Ryan Craig LW 31 525000 0 42 61 66 58 69 68 66 69 72 65 69 59 74 61 67 67
Markus Seikola D 31 525000 0 29 52 66 58 71 71 66 68 92 67 49 52 71 58 69 67
Evgeny Medvedev D 31 1250000 0 27 62 66 70 61 65 54 71 86 53 65 52 75 66 60 67
Marcel Hossa LW 31 1200000 0 36 67 64 70 60 61 57 73 75 66 57 50 72 67 59 67
Evgeny Artyukhin RW 30 950000 0 55 59 53 61 69 65 80 64 53 44 57 56 97 57 71 67
Nathan Paetsch D 30 850000 0 51 59 65 67 69 68 65 72 50 54 54 53 69 63 67 67
Mark Popovic D 30 600000 0 41 56 56 64 70 72 69 71 66 71 53 53 71 58 70 67
Igor Grigorenko RW 30 550000 0 30 66 61 67 60 65 59 71 64 68 50 57 68 64 61 67
John Zeiler RW 30 543750 0 65 61 56 50 76 71 73 74 67 56 59 59 72 55 73 67
Lukas Krajicek D 30 1475000 0 36 48 66 62 69 68 64 78 78 68 45 56 67 58 67 67
Petr Prucha RW 30 1100000 0 31 74 66 68 61 61 55 76 66 75 66 50 66 69 59 67
Hannu Pikkarainen D 29 550000 0 34 67 62 62 66 67 59 66 93 73 45 60 57 63 64 67
Dan Fritsche LW 28 875000 0 36 64 71 70 63 67 65 72 61 74 71 51 64 68 65 67
Rob Hisey C 28 550000 0 48 66 67 76 65 63 59 75 66 78 61 54 66 69 62 67
Peter Guggisberg RW 28 525000 0 26 66 66 67 59 61 57 71 74 73 57 52 55 66 59 67
Denis Tolpeko C 28 491667 0 37 59 62 67 65 67 58 72 67 74 62 51 62 62 63 67
Juuso Hietanen D 28 1450000 0 23 61 61 65 68 71 63 70 73 89 52 55 66 62 67 67
Markus Nordlund D 28 1130000 0 41 60 42 58 71 70 71 68 50 80 57 54 67 53 70 67
Vadim Schipachev LW 26 950000 0 23 63 71 70 66 64 56 70 59 74 42 48 65 68 62 67
Brian Salcido D 26 550000 0 39 59 64 61 65 70 53 71 85 68 52 54 66 61 62 67
Denis Hamel LW 36 850000 0 40 63 63 57 73 71 67 65 66 71 55 51 75 61 70 66
Trevor Letowski RW 36 800000 0 55 58 52 53 71 68 66 75 60 72 70 60 68 54 68 66
Andy Delmore D 36 750000 0 39 76 64 64 60 60 60 74 65 67 44 56 68 68 60 66
Ville Nieminen LW 36 700000 0 32 55 51 60 71 69 74 72 69 42 54 65 76 55 71 66
Willie Mitchell D 36 3500000 0 49 38 38 39 78 76 75 71 77 56 49 78 74 38 76 66
Kyle McLaren D 36 2500000 0 74 44 36 41 76 68 84 62 71 52 47 73 85 40 76 66
Arron Asham RW 35 775000 0 64 57 45 49 70 64 82 67 86 36 56 65 80 50 72 66
Lee Goren RW 35 525000 0 75 64 61 68 68 73 76 67 61 51 53 58 74 64 72 66
Marcus Nilson LW 35 1000000 0 32 54 53 54 68 70 61 72 62 71 69 65 70 53 66 66
Jon Sim LW 35 1000000 0 39 66 64 72 69 73 64 73 48 69 61 56 69 67 68 66
Per Ledin LW 34 525000 0 60 56 56 67 74 71 73 73 54 61 50 58 72 59 72 66
Erik Westrum C 34 525000 0 42 73 68 69 63 64 61 70 59 57 65 54 66 70 62 66
Quintin Laing LW 34 500000 0 38 58 55 61 72 70 71 70 63 67 54 60 74 58 71 66
John Erskine D 33 1500000 0 70 32 32 32 72 71 81 66 83 48 49 76 82 32 74 66
Jim Vandermeer D 33 1000000 0 74 39 34 36 71 67 78 65 89 52 49 74 81 36 72 66
Branko Radivojevic RW 32 600000 0 34 61 61 63 65 64 66 74 65 68 52 55 71 61 65 66
Jarkko Immonen C 31 725000 0 32 65 71 65 62 64 59 66 58 80 66 46 62 67 61 66
Filip Novak D 31 525000 0 35 60 60 57 68 67 67 72 62 84 48 47 61 59 67 66
Tomas Mojzis D 31 500000 0 29 62 63 66 69 73 58 72 53 58 63 57 69 63 66 66
Erik Reitz D 31 500000 0 42 49 45 46 74 71 75 65 85 42 66 57 71 46 73 66
Mike Iggulden C 30 850000 0 46 69 75 69 62 66 59 68 63 69 56 57 67 71 62 66
Joey Crabb LW 30 750000 0 45 59 65 62 74 69 70 76 62 72 51 53 61 62 71 66
Jaime Sifers D 30 650000 0 26 49 50 51 69 72 68 75 56 70 59 57 69 50 69 66
Jesse Niinimäki C 30 650000 0 34 62 69 66 63 64 58 74 71 73 61 53 66 65 61 66
Pascal Pelletier C 30 550000 0 31 69 66 67 66 69 59 67 70 67 50 52 68 67 64 66
Clay Wilson D 30 525000 0 45 59 61 69 67 68 58 75 64 59 57 55 68 63 64 66
Joël Perrault C 30 510000 0 29 64 69 66 61 63 54 70 59 77 68 48 65 66 59 66
Jared Ross C 30 500000 0 47 59 64 68 62 69 61 71 77 72 65 63 61 63 64 66
Steven Goertzen RW 29 500000 0 64 48 59 52 76 71 77 74 60 60 58 59 74 53 74 66
Tobias Stephan G 29 485000 0 32 64 63 58 67 65 71 70 60 70 63 47 63 61 67 66
Pekka Tuokkola G 29 1000000 0 48 69 66 70 70 70 69 71 55 69 70 45 60 68 69 66
Martins Karsums RW 27 825000 0 40 66 67 66 68 64 65 72 53 60 57 56 69 66 65 66
Jerry Ahtola C 27 580000 0 44 63 59 54 67 65 62 73 82 81 47 50 64 58 64 66
Konstantin Makarov LW 27 525000 0 19 64 70 64 63 67 57 72 66 76 54 58 64 66 62 66
Stanislav Galimov G 25 1500000 0 77 62 62 65 71 67 66 63 55 75 55 45 55 63 68 66
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6836
Date d'inscription : 03/02/2012

UFAs Empty
MessageSujet: Re: UFAs   UFAs Icon_minitime1Dim 29 Avr - 21:32

Ric Jackman D 35 800000 0 41 61 66 64 65 65 67 71 57 58 45 61 73 63 65 65
David Hale D 32 700000 0 55 35 38 40 72 72 72 69 58 61 49 66 80 37 72 65
Bernd Bruckler G 31 550000 0 33 70 66 66 63 62 71 71 48 69 54 59 55 67 65 65
Colton Orr LW 31 1000000 0 86 39 40 37 74 64 82 60 88 21 60 67 83 38 73 65
Jyri Marttinen D 30 830000 0 37 45 51 52 73 74 72 70 58 59 58 57 71 49 73 65
Stanislav Chistov LW 30 800000 0 29 62 63 80 59 64 52 77 44 71 58 52 65 68 58 65
Barry Tallackson RW 30 550000 0 49 61 53 59 63 65 64 73 61 71 52 55 73 57 64 65
Maxim Kondratiev D 30 500000 0 38 44 46 52 69 70 69 68 70 67 44 66 69 47 69 65
Tero Koskiranta C 29 900000 0 36 56 69 63 57 63 56 71 47 70 67 53 66 62 58 65
Jean-Michel Daoust RW 29 571667 0 28 60 67 68 58 60 51 73 73 70 56 50 61 65 56 65
Steve Wagner D 29 500000 0 38 60 63 62 63 64 61 70 73 62 44 52 65 61 62 65
Mikael Johansson C 28 875000 0 30 60 56 67 68 71 59 71 59 64 56 51 58 61 66 65
Alex Picard D 28 800000 0 18 46 51 51 71 74 69 70 61 72 57 52 70 49 71 65
Miika Wiikman G 28 542500 0 49 62 65 65 67 63 63 63 56 71 62 51 64 64 64 65
Andrei Kuteikin D 28 525000 0 38 61 62 63 67 69 63 69 58 71 51 40 68 62 66 65
Derek Peltier D 28 512500 0 33 62 49 57 67 68 49 71 68 72 64 59 70 56 61 65
Ryan Stone C 28 500000 0 66 59 60 60 75 70 74 69 54 46 59 59 73 59 73 65
Evgeny Ketov RW 27 800000 0 31 61 66 64 70 62 59 70 58 72 55 55 67 63 63 65
James Wyman RW 27 525000 0 47 62 52 61 67 65 68 68 66 71 52 50 64 58 66 65
Peter Olvecky C 27 500000 0 36 59 62 61 70 71 62 72 58 71 58 58 61 60 67 65
Jay McKee D 35 1000000 0 52 28 28 31 72 77 73 65 66 66 45 74 80 29 74 64
Daniel Widing RW 31 525000 0 23 63 53 62 73 73 67 71 54 51 38 50 69 59 71 64
Noah Welch D 31 500000 0 60 51 60 57 66 67 65 66 57 60 45 52 73 56 66 64
David LeNeveu G 30 600000 0 44 64 64 61 64 59 70 70 54 77 58 51 61 63 64 64
Matt Jones D 30 562500 0 36 33 35 35 71 70 70 64 74 72 49 60 78 34 70 64
Richie Regehr D 30 525000 0 42 59 64 57 65 67 60 69 81 48 53 57 64 60 64 64
Jussi Timonen D 30 525000 0 36 59 39 48 68 69 64 69 83 75 48 52 65 48 67 64
Dwight Helminen C 30 500000 0 29 68 52 59 67 69 65 73 60 70 50 52 66 59 67 64
Alex Leavitt C 29 550000 0 47 67 67 69 52 55 51 71 66 65 68 57 63 67 52 64
Ondrej Nemec D 29 532000 0 37 53 50 58 71 72 62 71 43 68 44 59 68 53 68 64
Georgi Gelashvili G 29 1500000 0 77 66 61 65 58 60 63 62 81 60 65 40 50 64 60 64
Geoff Platt C 28 550000 0 34 64 69 68 63 67 54 68 49 64 63 55 59 67 61 64
Eero Kilpeläinen G 28 525000 0 26 59 60 66 63 65 62 68 44 76 55 55 65 61 63 64
Kyle Wilson LW 28 500000 0 31 61 61 70 63 65 50 69 53 67 54 51 69 64 59 64
Sean Bentivoglio RW 27 531667 0 34 53 59 59 67 71 63 73 73 69 55 53 64 57 67 64
Olivier Magnan D 27 498333 0 39 47 46 45 74 69 68 70 78 62 53 51 62 46 70 64
Evgeny Ryasensky D 26 950000 0 36 45 54 41 60 64 64 65 74 73 56 52 63 46 62 64
Radek Smolenak LW 26 410000 0 36 58 57 58 64 63 63 69 65 70 51 48 57 57 63 64
Eric Wellwood LW 23 525000 0 30 52 53 53 68 68 68 75 71 80 55 47 51 52 68 64
Jay Leach D 33 487500 0 60 44 39 44 72 76 65 69 65 61 54 61 71 42 71 63
Branislav Mezei D 32 800000 0 54 24 36 39 72 70 75 71 80 50 52 61 77 33 72 63
Steve McCarthy D 32 575000 0 21 48 56 57 67 69 63 71 53 77 50 61 55 53 66 63
Tim Jackman RW 31 550000 0 10 45 45 53 71 55 72 61 73 37 47 62 71 47 66 63
Vadim Khomitski D 31 525000 0 20 41 36 40 68 70 61 68 73 74 53 58 69 39 66 63
Alexander Seluyanov D 31 525000 0 22 59 59 60 72 69 68 60 63 70 42 49 50 59 69 63
Barry Brust G 30 550000 0 36 62 61 58 63 63 66 71 57 76 53 48 66 60 64 63
Andy Chiodo G 30 525000 0 60 64 64 53 63 61 71 69 53 64 56 47 56 60 65 63
Nate Guenin D 30 525000 0 35 34 48 46 71 68 72 64 67 51 52 58 75 42 70 63
Mikhail Lyubushin D 30 525000 0 35 41 46 37 69 72 63 65 71 69 43 49 69 41 68 63
Staffan Kronwall D 30 500000 0 40 34 38 35 65 64 62 70 88 71 43 54 72 35 63 63
Alexander Svitov C 30 1125000 0 67 47 52 51 69 61 72 69 42 42 70 46 71 50 67 63
Michael Vannelli D 29 525000 0 32 62 60 59 64 65 55 69 66 57 51 52 69 60 61 63
Marek Schwarz G 27 984200 0 37 58 58 53 56 56 62 68 53 76 51 50 58 56 58 63
Sergei Demagin LW 27 525000 0 42 59 60 60 56 64 43 67 74 77 53 45 61 59 54 63
Jeff Glass G 27 522500 0 36 59 59 60 59 58 57 63 70 75 46 49 57 59 58 63
Petteri Wirtanen C 27 500000 0 37 47 49 48 60 64 61 64 60 66 64 56 67 48 61 63
Daniel Pietta LW 26 900000 0 38 63 63 64 57 60 54 72 49 75 49 40 51 63 57 63
