Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 Leagues Leaders 2011-2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Leagues Leaders 2011-2012 Empty
MessageSujet: Leagues Leaders 2011-2012   Leagues Leaders 2011-2012 Icon_minitime1Lun 13 Fév - 20:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Rick Nash WIN 84 44 43 87 18 49 15 10 25 0 0 0 251 17,5 43,1 4 282 199 20 132 270 138 50 84 4 5 9 4 8,2
L Bobby Ryan ANA 82 35 47 82 27 14 3 13 16 0 0 0 283 12,4 30,0 6 195 219 20 167 179 12 23 82 5 11 0 0 7,7
L Alexander Ovechkin WSH 76 37 44 81 32 12 7 13 20 2 0 2 279 13,3 27,0 6 197 199 20 95 195 100 30 67 4 12 0 0 8,4
L Dany Heatley MIN 82 34 42 76 2 21 7 10 17 0 0 0 257 13,2 24,1 6 83 147 19 136 50 -86 13 82 5 11 0 0 6,8
L Matt Duchene COL 82 32 44 76 11 32 3 9 12 0 0 0 231 13,9 50,0 8 61 192 19 157 17 -14 25 82 3 8 0 0 7,0
C Nicklas Bäckström WSH 82 29 46 75 23 28 6 14 20 0 0 0 251 11,6 60,0 4 79 119 19 98 38 -60 42 82 5 11 0 0 7,2
C Steven Stamkos TB 82 34 40 74 8 22 8 12 20 2 1 3 280 12,1 61,4 8 163 197 20 125 159 34 41 82 4 5 1 0 7,7
C Joe Thornton SJ 82 25 47 72 30 11 10 8 18 0 0 0 278 9,0 57,6 8 100 141 19 108 72 -36 22 82 3 4 1 0 7,2
C Ryan Getzlaf ANA 82 32 40 72 27 22 9 8 17 0 0 0 270 11,9 58,4 5 204 147 20 99 196 97 29 82 3 9 2 2 7,9
L Daniel Alfredsson PIT 84 33 38 71 30 24 5 11 16 0 0 0 259 12,7 35,3 8 44 145 17 112 23 -89 16 84 3 7 0 0 7,0
C Henrik Sedin VAN 82 32 39 71 21 36 3 9 12 0 0 0 251 12,7 52,5 10 53 157 18 151 16 -13 36 82 3 5 0 0 6,9
L Andrew Ladd BOS 79 21 48 69 30 22 5 8 13 0 0 0 201 10,4 36,5 5 154 113 18 112 132 20 40 79 2 11 4 1 7,4
L Daniel Sedin VAN 81 33 36 69 22 40 5 7 12 0 0 0 240 13,8 26,7 8 43 169 18 179 21 -15 22 13 4 9 0 0 6,7
L Patrick Marleau SJ 82 30 39 69 25 34 1 10 11 0 0 0 253 11,9 60,0 10 64 151 19 165 26 -13 22 82 3 7 0 0 6,8
C Sidney Crosby PIT 82 34 35 69 28 62 6 9 15 0 1 1 252 13,5 65,9 12 58 138 18 94 23 -71 37 82 4 5 0 0 7,2
C Paul Stastny COL 82 25 44 69 6 20 7 9 16 0 0 0 230 10,9 59,1 4 53 122 19 95 7 -88 39 82 3 7 0 0 7,0
R Phil Kessel PIT 83 29 39 68 -1 12 10 11 21 0 0 0 201 14,4 46,2 5 96 151 18 117 49 -68 22 83 3 5 0 0 7,0
C Jonathan Toews CHI 82 30 38 68 17 16 4 11 15 1 0 1 244 12,3 58,2 4 99 120 20 93 43 -50 28 82 5 8 0 0 7,4
C Eric Staal CAR 82 29 38 67 -12 16 3 13 16 0 0 0 255 11,4 63,8 4 95 116 18 100 64 -36 40 82 4 7 0 0 7,0
L Martin St. Louis TB 82 28 39 67 11 18 4 17 21 0 0 0 243 11,5 31,8 7 38 160 19 122 12 -11 21 82 3 6 0 0 7,1
C Pavel Datsyuk DET 82 31 36 67 11 20 4 11 15 1 0 1 245 12,7 57,3 10 45 147 20 98 27 -71 41 82 3 9 0 0 7,2
R Jarome Iginla CGY 82 32 35 67 5 8 6 10 16 1 0 1 256 12,5 18,9 5 156 161 20 95 132 37 61 82 4 8 0 0 7,7
R Ilya Kovalchuk NJ 82 39 27 66 -12 44 7 7 14 0 0 0 234 16,7 22,9 3 49 132 19 99 29 -70 19 82 3 5 0 0 6,7
L Marian Hossa CHI 72 29 37 66 16 14 5 9 14 0 0 0 242 12,0 34,8 5 54 159 19 107 34 -73 15 10 3 8 0 0 7,2
L Thomas Vanek BUF 82 30 35 65 12 16 7 6 13 0 0 0 252 11,9 24,4 5 121 153 20 142 88 -54 41 82 3 6 0 0 7,0
C Daniel Brière PHI 82 28 36 64 13 49 4 11 15 0 0 0 222 12,6 52,1 3 13 134 17 84 6 -78 30 82 3 9 1 1 6,5
C Stephen Weiss FLA 82 25 39 64 1 24 9 15 24 0 0 0 188 13,3 54,3 4 63 119 19 105 12 -93 38 82 2 7 0 0 6,8
C Mikko Koivu MIN 82 26 37 63 8 18 4 2 6 0 0 0 215 12,1 48,4 5 69 109 17 96 30 -66 32 82 3 5 0 0 6,9
L Derek Stepan NYR 82 27 36 63 26 16 1 8 9 3 1 4 186 14,5 63,7 8 116 149 19 128 92 -36 38 82 2 10 0 0 6,9
L Artem Anisimov NYR 82 28 35 63 3 42 7 11 18 0 0 0 213 13,1 32,4 5 70 119 18 105 38 -67 21 82 5 5 0 0 6,9
C Brad Richards NYR 82 26 37 63 15 20 4 13 17 0 0 0 228 11,4 57,1 2 49 104 18 88 20 -68 32 82 4 5 0 0 6,9
R Ryane Clowe SJ 82 30 32 62 12 44 5 4 9 1 0 1 218 13,8 37,5 5 149 172 19 149 98 -51 45 82 3 11 6 2 7,2
L Steve Ott DAL 79 30 32 62 21 124 3 6 9 1 0 1 191 15,7 61,8 2 98 120 19 125 88 -37 30 69 4 6 0 0 6,9
L Kris Versteeg FLA 82 30 32 62 0 51 5 13 18 0 0 0 216 13,9 36,1 6 61 151 19 145 37 -10 27 82 3 7 0 0 6,8
L Milan Lucic BOS 82 37 25 62 26 87 4 4 8 1 0 1 222 16,7 28,9 7 185 167 18 154 178 24 51 82 4 6 10 7 7,5
C John Tavares NYI 82 27 35 62 -4 14 5 13 18 0 0 0 221 12,2 62,4 5 95 116 19 92 56 -36 36 82 3 7 0 0 6,6
L Patrik Elias NJ 82 28 33 61 12 24 8 9 17 0 0 0 206 13,6 46,9 9 51 150 17 124 32 -92 20 82 3 7 0 0 6,3
C Anze Kopitar LAK 82 27 34 61 8 12 6 8 14 0 0 0 258 10,5 57,3 3 101 126 18 85 49 -36 31 82 3 7 0 0 7,2
L Alex Tanguay CGY 82 17 44 61 -2 56 4 13 17 0 0 0 249 6,8 27,3 4 15 140 19 124 13 -11 22 82 2 7 0 0 6,0
R Johan Franzen DET 82 33 28 61 25 18 1 6 7 0 0 0 214 15,4 55,0 7 80 148 16 129 54 -75 19 82 3 8 0 0 7,0
L David Krejci ANA 87 26 35 61 1 38 9 10 19 0 0 0 248 10,5 51,6 5 61 127 18 116 40 -76 39 87 4 7 0 0 7,0
C Corey Perry WIN 80 28 33 61 14 34 5 10 15 0 0 0 236 11,9 43,9 4 174 145 18 112 136 24 21 80 4 5 0 0 7,4
C Jeff Skinner CAR 82 27 33 60 -13 36 6 5 11 0 0 0 264 10,2 63,1 5 44 134 19 81 28 -53 31 82 3 5 0 0 7,0
R Mike Knuble WSH 82 31 29 60 16 57 7 10 17 1 0 1 271 11,4 30,2 6 120 120 19 143 87 -56 21 82 5 9 0 0 7,0
C Claude Giroux PHI 79 28 32 60 -7 18 6 3 9 0 0 0 200 14,0 61,2 5 55 113 17 85 14 -71 34 45 3 6 0 0 6,9
L Alexander Burmistrov WIN 79 21 39 60 15 50 5 14 19 0 0 0 219 9,6 42,5 4 28 130 18 124 10 -11 29 38 3 4 0 0 6,7
R *Matt Read PHI 82 35 25 60 17 59 12 8 20 0 0 0 180 19,4 44,6 6 50 130 17 131 28 -10 32 82 3 7 9 2 6,6
R Justin Williams LAK 82 23 37 60 15 48 3 10 13 0 0 0 203 11,3 43,6 6 26 138 17 99 11 -88 16 82 2 5 0 0 6,6
C Evgeni Malkin TOR 81 29 30 59 12 18 5 12 17 1 0 1 217 13,4 55,6 8 172 158 18 123 168 45 24 81 2 4 0 0 7,4
R Tomas Fleischmann FLA 81 19 40 59 2 6 6 10 16 0 0 0 216 8,8 38,7 3 113 168 19 130 45 -85 28 12 2 6 0 0 6,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Chet Pickard NAS 2 0 0 0 1 1 0 0 14 93,3 0 1,46 1 6,00
Marc-André Fleury PIT 82 0 5 5 40 28 1 13 1728 92,1 7 1,80 149 7,88
Roberto Luongo VAN 82 0 3 3 53 24 1 4 1660 91,7 6 1,83 151 7,76
*Ondrej Pavelec BOS 79 0 4 4 49 20 0 8 1470 91,4 10 1,75 139 7,52
Jimmy Howard DET 82 0 1 1 46 26 2 8 1605 91,2 6 1,86 154 7,49
*Sergei Bobrovsky FLA 50 0 2 2 23 18 2 7 1059 91,2 4 2,04 102 7,52
Tuukka Rask WIN 83 0 2 2 46 25 2 10 1686 90,9 6 2,01 168 7,45
Jean-Sébastien Giguère COL 82 0 0 0 37 32 3 10 1778 90,9 5 2,15 178 7,48
*Jonathan Bernier LAK 48 0 0 0 20 21 0 7 1119 90,7 4 2,39 115 7,48
Henrik Lundqvist NYR 82 0 0 0 42 25 1 13 1678 90,6 6 2,11 174 7,40
Jaroslav Halak STL 82 0 1 1 37 29 5 10 1719 90,4 5 2,22 183 7,37
Ray Emery CHI 41 0 0 0 20 15 1 5 813 90,4 3 2,08 86 7,12
Ryan Miller BUF 82 0 0 0 40 30 1 11 1641 90,4 5 2,11 175 7,28
*James Reimer TOR 82 0 5 5 35 37 0 9 1797 90,4 5 2,31 191 7,26
Rick DiPietro NYI 81 0 2 2 27 34 1 15 1804 90,3 5 2,42 194 7,37
José Theodore PHI 16 0 0 0 7 4 1 4 334 90,3 0 2,20 36 7,06
Antti Niemi SJ 82 0 3 3 40 28 4 10 1669 90,3 4 2,17 180 7,22
Carey Price PHI 74 0 0 0 33 27 1 13 1460 90,2 5 2,12 159 7,14
Dwayne Roloson TB 23 0 0 0 11 10 0 2 449 90,0 0 2,31 50 7,17
Miikka Kiprusoff CGY 82 0 1 1 31 32 8 11 1743 89,7 5 2,41 200 7,20
Tomas Vokoun WSH 82 0 0 0 42 25 3 12 1547 89,6 5 2,16 179 7,06
Chris Mason WIN 2 0 0 0 0 1 1 0 43 89,6 0 2,48 5 6,00
*Mark Visentin PHO 37 0 0 0 11 20 0 5 841 89,6 2 2,65 98 6,97
Nikolai Khabibulin EDM 44 0 0 0 14 19 2 9 911 89,6 4 2,37 106 7,09
Kari Lehtonen DAL 82 0 6 6 34 33 2 13 1657 89,6 6 2,33 193 6,99
Craig Anderson OTT 82 0 2 2 23 52 0 7 1750 89,6 6 2,46 203 6,94
Corey Crawford CHI 41 0 2 2 16 17 1 7 900 89,6 1 2,50 104 6,98
*Devan Dubnyk EDM 38 0 0 0 18 15 1 4 723 89,6 2 2,19 84 7,05
*Jacob Markstrom FLA 32 0 1 1 17 13 0 1 637 89,5 2 2,37 75 6,94
Martin Brodeur NJ 82 0 1 1 30 39 4 9 1652 89,5 5 2,35 194 6,94
Jonas Hiller ANA 82 0 0 0 38 33 1 9 1728 89,5 5 2,46 202 7,02
Steve Mason CBS 80 0 1 1 26 41 4 8 1532 89,4 6 2,28 182 6,80
Pekka Rinne NAS 82 0 2 2 28 37 3 12 1684 89,3 6 2,43 201 6,91
Niklas Backstrom MIN 82 0 2 2 30 37 5 7 1734 89,1 5 2,62 213 6,85
Ilya Bryzgalov MTL 74 0 0 0 26 36 3 9 1611 89,1 4 2,63 197 6,97
Cam Ward CAR 82 0 2 2 30 32 2 15 1634 89,1 6 2,43 200 6,89
Al Montoya NYI 5 0 0 0 0 5 0 0 56 88,9 0 2,27 7 6,20
Mike Smith PHO 46 0 0 0 12 27 3 4 958 88,5 1 2,71 124 6,65
Jonathan Quick LAK 35 0 0 0 18 11 1 4 717 88,2 1 2,75 96 6,74
Mathieu Garon TB 62 0 0 0 19 25 6 9 1157 87,7 3 2,64 162 6,34
Brian Elliott STL 1 0 0 0 0 1 0 0 14 87,5 0 3,75 2 6,00
Tim Thomas BOS 2 0 0 0 0 1 0 1 6 85,7 0 2,61 1 6,50
Josh Harding MIN 3 0 0 0 0 3 0 0 27 84,4 0 4,00 5 5,67
Martin Biron NYR 1 0 0 0 0 1 0 0 14 82,4 0 5,45 3 5,00
Curtis Sanford CBS 4 0 0 0 1 2 0 0 65 82,3 0 5,09 14 4,75
Scott Clemmensen FLA 1 0 0 0 0 0 1 0 20 80,0 0 4,92 5 4,00
Brian Boucher CAR 3 0 0 0 0 2 0 1 20 80,0 0 4,35 5 4,33
Dan Ellis ANA 1 0 0 0 0 1 0 0 11 78,6 0 4,62 3 4,00
*Jean-Francois Berube LAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Michal Neuvirth WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Rick Nash WIN 84 44 43 87 18 49 15 10 25 0 0 0 251 17,5 43,1 4 282 199 20 132 270 138 50 84 4 5 9 4 8,2
R Ilya Kovalchuk NJ 82 39 27 66 -12 44 7 7 14 0 0 0 234 16,7 22,9 3 49 132 19 99 29 -70 19 82 3 5 0 0 6,7
L Milan Lucic BOS 82 37 25 62 26 87 4 4 8 1 0 1 222 16,7 28,9 7 185 167 18 154 178 24 51 82 4 6 10 7 7,5
L Alexander Ovechkin WSH 76 37 44 81 32 12 7 13 20 2 0 2 279 13,3 27,0 6 197 199 20 95 195 100 30 67 4 12 0 0 8,4
L Bobby Ryan ANA 82 35 47 82 27 14 3 13 16 0 0 0 283 12,4 30,0 6 195 219 20 167 179 12 23 82 5 11 0 0 7,7
R *Matt Read PHI 82 35 25 60 17 59 12 8 20 0 0 0 180 19,4 44,6 6 50 130 17 131 28 -10 32 82 3 7 9 2 6,6
C Sidney Crosby PIT 82 34 35 69 28 62 6 9 15 0 1 1 252 13,5 65,9 12 58 138 18 94 23 -71 37 82 4 5 0 0 7,2
L Dany Heatley MIN 82 34 42 76 2 21 7 10 17 0 0 0 257 13,2 24,1 6 83 147 19 136 50 -86 13 82 5 11 0 0 6,8
C Steven Stamkos TB 82 34 40 74 8 22 8 12 20 2 1 3 280 12,1 61,4 8 163 197 20 125 159 34 41 82 4 5 1 0 7,7
L Daniel Sedin VAN 81 33 36 69 22 40 5 7 12 0 0 0 240 13,8 26,7 8 43 169 18 179 21 -15 22 13 4 9 0 0 6,7
R Johan Franzen DET 82 33 28 61 25 18 1 6 7 0 0 0 214 15,4 55,0 7 80 148 16 129 54 -75 19 82 3 8 0 0 7,0
R Martin Havlat SJ 82 33 24 57 8 16 8 7 15 0 0 0 208 15,9 36,4 4 30 166 18 134 15 -11 20 82 3 5 0 0 6,5
L Daniel Alfredsson PIT 84 33 38 71 30 24 5 11 16 0 0 0 259 12,7 35,3 8 44 145 17 112 23 -89 16 84 3 7 0 0 7,0
R Jarome Iginla CGY 82 32 35 67 5 8 6 10 16 1 0 1 256 12,5 18,9 5 156 161 20 95 132 37 61 82 4 8 0 0 7,7
C Ryan Getzlaf ANA 82 32 40 72 27 22 9 8 17 0 0 0 270 11,9 58,4 5 204 147 20 99 196 97 29 82 3 9 2 2 7,9
L Matt Duchene COL 82 32 44 76 11 32 3 9 12 0 0 0 231 13,9 50,0 8 61 192 19 157 17 -14 25 82 3 8 0 0 7,0
C Henrik Sedin VAN 82 32 39 71 21 36 3 9 12 0 0 0 251 12,7 52,5 10 53 157 18 151 16 -13 36 82 3 5 0 0 6,9
R Mike Knuble WSH 82 31 29 60 16 57 7 10 17 1 0 1 271 11,4 30,2 6 120 120 19 143 87 -56 21 82 5 9 0 0 7,0
C Pavel Datsyuk DET 82 31 36 67 11 20 4 11 15 1 0 1 245 12,7 57,3 10 45 147 20 98 27 -71 41 82 3 9 0 0 7,2
L Kris Versteeg FLA 82 30 32 62 0 51 5 13 18 0 0 0 216 13,9 36,1 6 61 151 19 145 37 -10 27 82 3 7 0 0 6,8
R Teemu Selänne ANA 82 30 29 59 21 20 1 4 5 0 0 0 241 12,4 34,5 12 24 161 18 137 9 -12 23 82 3 6 0 0 6,8
L Steve Ott DAL 79 30 32 62 21 124 3 6 9 1 0 1 191 15,7 61,8 2 98 120 19 125 88 -37 30 69 4 6 0 0 6,9
R Ryane Clowe SJ 82 30 32 62 12 44 5 4 9 1 0 1 218 13,8 37,5 5 149 172 19 149 98 -51 45 82 3 11 6 2 7,2
R Marian Gaborik NYR 80 30 29 59 19 66 9 8 17 0 0 0 225 13,3 27,3 5 55 192 18 144 26 -11 26 72 6 6 0 0 7,0
L Thomas Vanek BUF 82 30 35 65 12 16 7 6 13 0 0 0 252 11,9 24,4 5 121 153 20 142 88 -54 41 82 3 6 0 0 7,0
R Loui Eriksson DAL 82 30 29 59 4 28 7 6 13 0 0 0 254 11,8 42,3 10 61 139 19 102 33 -69 15 82 5 5 0 0 7,1
C Jonathan Toews CHI 82 30 38 68 17 16 4 11 15 1 0 1 244 12,3 58,2 4 99 120 20 93 43 -50 28 82 5 8 0 0 7,4
L Patrick Marleau SJ 82 30 39 69 25 34 1 10 11 0 0 0 253 11,9 60,0 10 64 151 19 165 26 -13 22 82 3 7 0 0 6,8
R Jamie Benn DAL 82 29 26 55 8 8 2 4 6 0 0 0 206 14,1 36,4 5 155 133 16 105 136 31 44 82 3 4 0 0 7,4
C Eric Staal CAR 82 29 38 67 -12 16 3 13 16 0 0 0 255 11,4 63,8 4 95 116 18 100 64 -36 40 82 4 7 0 0 7,0
R Phil Kessel PIT 83 29 39 68 -1 12 10 11 21 0 0 0 201 14,4 46,2 5 96 151 18 117 49 -68 22 83 3 5 0 0 7,0
L Marian Hossa CHI 72 29 37 66 16 14 5 9 14 0 0 0 242 12,0 34,8 5 54 159 19 107 34 -73 15 10 3 8 0 0 7,2
C Evgeni Malkin TOR 81 29 30 59 12 18 5 12 17 1 0 1 217 13,4 55,6 8 172 158 18 123 168 45 24 81 2 4 0 0 7,4
C Nicklas Bäckström WSH 82 29 46 75 23 28 6 14 20 0 0 0 251 11,6 60,0 4 79 119 19 98 38 -60 42 82 5 11 0 0 7,2
C Claude Giroux PHI 79 28 32 60 -7 18 6 3 9 0 0 0 200 14,0 61,2 5 55 113 17 85 14 -71 34 45 3 6 0 0 6,9
L Patrik Elias NJ 82 28 33 61 12 24 8 9 17 0 0 0 206 13,6 46,9 9 51 150 17 124 32 -92 20 82 3 7 0 0 6,3
C Daniel Brière PHI 82 28 36 64 13 49 4 11 15 0 0 0 222 12,6 52,1 3 13 134 17 84 6 -78 30 82 3 9 1 1 6,5
L Martin St. Louis TB 82 28 39 67 11 18 4 17 21 0 0 0 243 11,5 31,8 7 38 160 19 122 12 -11 21 82 3 6 0 0 7,1
C Corey Perry WIN 80 28 33 61 14 34 5 10 15 0 0 0 236 11,9 43,9 4 174 145 18 112 136 24 21 80 4 5 0 0 7,4
L Artem Anisimov NYR 82 28 35 63 3 42 7 11 18 0 0 0 213 13,1 32,4 5 70 119 18 105 38 -67 21 82 5 5 0 0 6,9
L Mike Cammalleri MTL 82 27 21 48 -20 44 7 5 12 0 0 0 234 11,5 55,6 3 31 133 19 135 15 -12 16 82 3 5 0 0 6,1
R Joffrey Lupul TOR 82 27 23 50 2 87 4 2 6 0 0 0 167 16,2 36,7 6 56 133 15 108 29 -79 18 82 3 4 1 0 5,9
C John Tavares NYI 82 27 35 62 -4 14 5 13 18 0 0 0 221 12,2 62,4 5 95 116 19 92 56 -36 36 82 3 7 0 0 6,6
C Anze Kopitar LAK 82 27 34 61 8 12 6 8 14 0 0 0 258 10,5 57,3 3 101 126 18 85 49 -36 31 82 3 7 0 0 7,2
R Jiri Hudler DET 82 27 29 56 9 26 9 8 17 0 0 0 227 11,9 57,1 5 34 134 18 129 16 -11 24 82 4 7 0 0 6,6
L Derek Stepan NYR 82 27 36 63 26 16 1 8 9 3 1 4 186 14,5 63,7 8 116 149 19 128 92 -36 38 82 2 10 0 0 6,9
C Jeff Skinner CAR 82 27 33 60 -13 36 6 5 11 0 0 0 264 10,2 63,1 5 44 134 19 81 28 -53 31 82 3 5 0 0 7,0
C David Backes STL 81 26 31 57 2 8 9 8 17 1 0 1 234 11,1 37,6 6 216 130 19 125 202 77 28 41 2 11 0 0 7,6
L David Krejci ANA 87 26 35 61 1 38 9 10 19 0 0 0 248 10,5 51,6 5 61 127 18 116 40 -76 39 87 4 7 0 0 7,0
L Dustin Penner LAK 82 26 28 54 13 18 0 2 2 0 0 0 175 14,9 33,3 2 70 129 15 120 50 -70 14 82 3 7 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Andrew Ladd BOS 79 21 48 69 30 22 5 8 13 0 0 0 201 10,4 36,5 5 154 113 18 112 132 20 40 79 2 11 4 1 7,4
C Joe Thornton SJ 82 25 47 72 30 11 10 8 18 0 0 0 278 9,0 57,6 8 100 141 19 108 72 -36 22 82 3 4 1 0 7,2
L Bobby Ryan ANA 82 35 47 82 27 14 3 13 16 0 0 0 283 12,4 30,0 6 195 219 20 167 179 12 23 82 5 11 0 0 7,7
C Nicklas Bäckström WSH 82 29 46 75 23 28 6 14 20 0 0 0 251 11,6 60,0 4 79 119 19 98 38 -60 42 82 5 11 0 0 7,2
L Matt Duchene COL 82 32 44 76 11 32 3 9 12 0 0 0 231 13,9 50,0 8 61 192 19 157 17 -14 25 82 3 8 0 0 7,0
L Alexander Ovechkin WSH 76 37 44 81 32 12 7 13 20 2 0 2 279 13,3 27,0 6 197 199 20 95 195 100 30 67 4 12 0 0 8,4
L Alex Tanguay CGY 82 17 44 61 -2 56 4 13 17 0 0 0 249 6,8 27,3 4 15 140 19 124 13 -11 22 82 2 7 0 0 6,0
C Paul Stastny COL 82 25 44 69 6 20 7 9 16 0 0 0 230 10,9 59,1 4 53 122 19 95 7 -88 39 82 3 7 0 0 7,0
R Rick Nash WIN 84 44 43 87 18 49 15 10 25 0 0 0 251 17,5 43,1 4 282 199 20 132 270 138 50 84 4 5 9 4 8,2
L Dany Heatley MIN 82 34 42 76 2 21 7 10 17 0 0 0 257 13,2 24,1 6 83 147 19 136 50 -86 13 82 5 11 0 0 6,8
D Duncan Keith CHI 82 14 41 55 13 26 8 6 14 0 0 0 137 10,2 0 2 127 117 27 104 104 0 90 82 1 6 0 0 7,3
R Tomas Fleischmann FLA 81 19 40 59 2 6 6 10 16 0 0 0 216 8,8 38,7 3 113 168 19 130 45 -85 28 12 2 6 0 0 6,9
C Ryan Getzlaf ANA 82 32 40 72 27 22 9 8 17 0 0 0 270 11,9 58,4 5 204 147 20 99 196 97 29 82 3 9 2 2 7,9
C Steven Stamkos TB 82 34 40 74 8 22 8 12 20 2 1 3 280 12,1 61,4 8 163 197 20 125 159 34 41 82 4 5 1 0 7,7
L Alexander Burmistrov WIN 79 21 39 60 15 50 5 14 19 0 0 0 219 9,6 42,5 4 28 130 18 124 10 -11 29 38 3 4 0 0 6,7
C Stephen Weiss FLA 82 25 39 64 1 24 9 15 24 0 0 0 188 13,3 54,3 4 63 119 19 105 12 -93 38 82 2 7 0 0 6,8
L Patrick Marleau SJ 82 30 39 69 25 34 1 10 11 0 0 0 253 11,9 60,0 10 64 151 19 165 26 -13 22 82 3 7 0 0 6,8
R Phil Kessel PIT 83 29 39 68 -1 12 10 11 21 0 0 0 201 14,4 46,2 5 96 151 18 117 49 -68 22 83 3 5 0 0 7,0
L Martin St. Louis TB 82 28 39 67 11 18 4 17 21 0 0 0 243 11,5 31,8 7 38 160 19 122 12 -11 21 82 3 6 0 0 7,1
C Henrik Sedin VAN 82 32 39 71 21 36 3 9 12 0 0 0 251 12,7 52,5 10 53 157 18 151 16 -13 36 82 3 5 0 0 6,9
R Guillaume Latendresse MIN 82 19 38 57 2 18 1 2 3 1 1 2 200 9,5 33,3 1 184 139 19 152 163 11 34 82 2 6 0 0 6,9
C Tomas Plekanec MTL 82 18 38 56 -21 18 4 11 15 0 1 1 209 8,6 50,6 3 71 113 20 100 32 -68 51 82 3 6 0 0 6,7
C Eric Staal CAR 82 29 38 67 -12 16 3 13 16 0 0 0 255 11,4 63,8 4 95 116 18 100 64 -36 40 82 4 7 0 0 7,0
L Zach Parisé NJ 80 18 38 56 -20 16 1 3 4 0 0 0 193 9,3 51,2 3 66 159 18 116 30 -86 24 9 2 5 0 0 6,9
L Daniel Alfredsson PIT 84 33 38 71 30 24 5 11 16 0 0 0 259 12,7 35,3 8 44 145 17 112 23 -89 16 84 3 7 0 0 7,0
C Jonathan Toews CHI 82 30 38 68 17 16 4 11 15 1 0 1 244 12,3 58,2 4 99 120 20 93 43 -50 28 82 5 8 0 0 7,4
C Mikko Koivu MIN 82 26 37 63 8 18 4 2 6 0 0 0 215 12,1 48,4 5 69 109 17 96 30 -66 32 82 3 5 0 0 6,9
R Nathan Horton BOS 82 19 37 56 39 26 3 5 8 0 0 0 218 8,7 48,2 6 199 144 19 140 204 64 27 82 3 6 3 1 7,5
R Justin Williams LAK 82 23 37 60 15 48 3 10 13 0 0 0 203 11,3 43,6 6 26 138 17 99 11 -88 16 82 2 5 0 0 6,6
C Brad Richards NYR 82 26 37 63 15 20 4 13 17 0 0 0 228 11,4 57,1 2 49 104 18 88 20 -68 32 82 4 5 0 0 6,9
L Marian Hossa CHI 72 29 37 66 16 14 5 9 14 0 0 0 242 12,0 34,8 5 54 159 19 107 34 -73 15 10 3 8 0 0 7,2
C Daniel Brière PHI 82 28 36 64 13 49 4 11 15 0 0 0 222 12,6 52,1 3 13 134 17 84 6 -78 30 82 3 9 1 1 6,5
C Tim Connolly TOR 82 21 36 57 1 47 4 7 11 0 0 0 177 11,9 50,6 4 27 96 16 84 5 -79 34 82 3 6 1 0 6,3
L Simon Gagné LAK 80 20 36 56 6 50 4 7 11 0 0 0 293 6,8 41,0 5 54 115 18 102 22 -80 22 36 2 5 0 0 6,8
L Daniel Sedin VAN 81 33 36 69 22 40 5 7 12 0 0 0 240 13,8 26,7 8 43 169 18 179 21 -15 22 13 4 9 0 0 6,7
C Patrice Bergeron BOS 80 20 36 56 18 16 2 12 14 0 0 0 214 9,3 57,5 5 77 100 18 83 47 -36 21 19 3 4 0 0 7,1
L Andrei Kostitsyn PHI 84 17 36 53 17 59 2 12 14 0 0 0 200 8,5 42,3 6 50 143 16 99 39 -60 21 84 2 7 1 0 6,5
