Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Standings 2011-2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Lun 13 Fév - 21:10

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 82 53 21 8 0 114 ,695 220 155 16,02 80,27 6-3-0-1 30-7-4-0 23-14-4-0
*Vancouver Canucks 82 55 24 3 0 113 ,689 224 157 21,60 89,57 7-3-0-0 31-7-3-0 24-17-0-0
*Detroit Red Wings 82 53 26 3 0 109 ,665 210 159 16,19 84,86 6-4-0-0 30-9-2-0 23-17-1-0
*Winnipeg Jets 82 52 26 4 0 108 ,659 219 167 20,69 85,93 4-5-0-1 30-8-3-0 22-18-1-0
*Washington Capitals 82 48 25 9 0 105 ,640 218 182 20,70 80,21 2-5-0-3 30-8-3-0 18-17-6-0
*Philadelphia Flyers 82 49 27 6 0 104 ,634 213 193 19,17 83,82 2-6-0-2 29-9-3-0 20-18-3-0
*Pittsburgh Penguins 82 48 28 6 0 102 ,622 181 152 17,02 85,31 5-4-0-1 29-10-2-0 19-18-4-0
*New York Rangers 82 43 26 13 0 99 ,604 216 183 19,47 81,71 3-5-0-2 24-7-10-0 19-19-3-0
*San Jose Sharks 82 44 28 10 0 98 ,598 204 186 16,24 82,93 6-3-0-1 25-13-3-0 19-15-7-0
*Buffalo Sabres 82 45 30 7 0 97 ,591 208 180 17,68 84,16 5-4-1-0 25-10-6-0 20-20-1-0
*Florida Panthers 82 46 31 5 0 97 ,591 203 191 17,56 82,95 6-2-0-2 28-11-2-0 18-20-3-0
*St. Louis Blues 82 42 30 10 0 94 ,573 193 191 17,39 81,82 4-5-1-0 25-10-6-0 17-20-4-0
*Colorado Avalanche 82 42 32 8 0 92 ,561 182 187 17,34 80,70 6-4-0-0 22-17-2-0 20-15-6-0
*Los Angeles Kings 82 42 32 8 0 92 ,561 214 216 16,67 80,82 4-6-0-0 26-13-2-0 16-19-6-0
*Chicago Blackhawks 82 42 32 8 0 92 ,561 209 200 21,35 83,89 5-3-1-1 24-12-5-0 18-20-3-0
*Anaheim Ducks 82 43 34 5 0 91 ,555 206 212 17,01 75,00 5-5-0-0 25-16-0-0 18-18-5-0
Edmonton Oilers 82 42 34 6 0 90 ,549 192 195 17,91 82,25 6-2-0-2 25-14-2-0 17-20-4-0
Toronto Maple Leafs 82 43 37 2 0 88 ,537 193 201 18,64 87,78 4-5-0-1 24-15-2-0 19-22-0-0
Carolina Hurricanes 82 38 34 10 0 86 ,524 190 213 15,38 87,97 5-4-0-1 21-17-3-0 17-17-7-0
Calgary Flames 82 36 32 14 0 86 ,524 185 204 20,38 84,39 2-7-1-0 22-12-7-0 14-20-7-0
Dallas Stars 82 36 33 13 0 85 ,518 205 198 15,63 86,00 3-5-0-2 19-10-12-0 17-23-1-0
Tampa Bay Lightning 82 35 35 12 0 82 ,500 185 219 18,41 80,33 5-4-0-1 23-12-6-0 12-23-6-0
Nashville Predators 82 36 38 8 0 80 ,488 180 211 13,04 79,62 1-8-0-1 19-17-5-0 17-21-3-0
Minnesota Wild 82 35 40 7 0 77 ,470 200 224 15,20 78,84 6-4-0-0 20-18-3-0 15-22-4-0
New York Islanders 82 33 39 10 0 76 ,463 175 212 17,30 80,57 5-3-0-2 22-13-6-0 11-26-4-0
New Jersey Devils 82 32 39 11 0 75 ,457 193 203 16,76 79,87 6-3-0-1 17-17-7-0 15-22-4-0
Montreal Canadiens 82 33 40 9 0 75 ,457 181 212 13,15 84,40 5-2-1-2 18-17-6-0 15-23-3-0
Columbus Blue Jackets 82 30 43 9 0 69 ,421 158 208 15,61 83,42 3-7-0-0 20-15-6-0 10-28-3-0
Phoenix Coyotes 82 26 47 9 0 61 ,372 158 231 15,18 81,41 3-3-0-4 16-20-5-0 10-27-4-0
Ottawa Senators 82 28 52 2 0 58 ,354 141 214 10,90 79,90 2-8-0-0 16-25-0-0 12-27-2-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 82 53 21 8 0 114 ,695 220 155 16,02 80,27 6-3-0-1 30-7-4-0 23-14-4-0
*Winnipeg Jets 82 52 26 4 0 108 ,659 219 167 20,69 85,93 4-5-0-1 30-8-3-0 22-18-1-0
*Philadelphia Flyers 82 49 27 6 0 104 ,634 213 193 19,17 83,82 2-6-0-2 29-9-3-0 20-18-3-0
*Washington Capitals 82 48 25 9 0 105 ,640 218 182 20,70 80,21 2-5-0-3 30-8-3-0 18-17-6-0
*Pittsburgh Penguins 82 48 28 6 0 102 ,622 181 152 17,02 85,31 5-4-0-1 29-10-2-0 19-18-4-0
*New York Rangers 82 43 26 13 0 99 ,604 216 183 19,47 81,71 3-5-0-2 24-7-10-0 19-19-3-0
*Florida Panthers 82 46 31 5 0 97 ,591 203 191 17,56 82,95 6-2-0-2 28-11-2-0 18-20-3-0
*Buffalo Sabres 82 45 30 7 0 97 ,591 208 180 17,68 84,16 5-4-1-0 25-10-6-0 20-20-1-0
Toronto Maple Leafs 82 43 37 2 0 88 ,537 193 201 18,64 87,78 4-5-0-1 24-15-2-0 19-22-0-0
Carolina Hurricanes 82 38 34 10 0 86 ,524 190 213 15,38 87,97 5-4-0-1 21-17-3-0 17-17-7-0
Tampa Bay Lightning 82 35 35 12 0 82 ,500 185 219 18,41 80,33 5-4-0-1 23-12-6-0 12-23-6-0
New York Islanders 82 33 39 10 0 76 ,463 175 212 17,30 80,57 5-3-0-2 22-13-6-0 11-26-4-0
Montreal Canadiens 82 33 40 9 0 75 ,457 181 212 13,15 84,40 5-2-1-2 18-17-6-0 15-23-3-0
New Jersey Devils 82 32 39 11 0 75 ,457 193 203 16,76 79,87 6-3-0-1 17-17-7-0 15-22-4-0
Ottawa Senators 82 28 52 2 0 58 ,354 141 214 10,90 79,90 2-8-0-0 16-25-0-0 12-27-2-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 82 55 24 3 0 113 ,689 224 157 21,60 89,57 7-3-0-0 31-7-3-0 24-17-0-0
*Detroit Red Wings 82 53 26 3 0 109 ,665 210 159 16,19 84,86 6-4-0-0 30-9-2-0 23-17-1-0
*San Jose Sharks 82 44 28 10 0 98 ,598 204 186 16,24 82,93 6-3-0-1 25-13-3-0 19-15-7-0
*St. Louis Blues 82 42 30 10 0 94 ,573 193 191 17,39 81,82 4-5-1-0 25-10-6-0 17-20-4-0
*Chicago Blackhawks 82 42 32 8 0 92 ,561 209 200 21,35 83,89 5-3-1-1 24-12-5-0 18-20-3-0
*Los Angeles Kings 82 42 32 8 0 92 ,561 214 216 16,67 80,82 4-6-0-0 26-13-2-0 16-19-6-0
*Colorado Avalanche 82 42 32 8 0 92 ,561 182 187 17,34 80,70 6-4-0-0 22-17-2-0 20-15-6-0
*Anaheim Ducks 82 43 34 5 0 91 ,555 206 212 17,01 75,00 5-5-0-0 25-16-0-0 18-18-5-0
Edmonton Oilers 82 42 34 6 0 90 ,549 192 195 17,91 82,25 6-2-0-2 25-14-2-0 17-20-4-0
Calgary Flames 82 36 32 14 0 86 ,524 185 204 20,38 84,39 2-7-1-0 22-12-7-0 14-20-7-0
Dallas Stars 82 36 33 13 0 85 ,518 205 198 15,63 86,00 3-5-0-2 19-10-12-0 17-23-1-0
Nashville Predators 82 36 38 8 0 80 ,488 180 211 13,04 79,62 1-8-0-1 19-17-5-0 17-21-3-0
Minnesota Wild 82 35 40 7 0 77 ,470 200 224 15,20 78,84 6-4-0-0 20-18-3-0 15-22-4-0
Columbus Blue Jackets 82 30 43 9 0 69 ,421 158 208 15,61 83,42 3-7-0-0 20-15-6-0 10-28-3-0
Phoenix Coyotes 82 26 47 9 0 61 ,372 158 231 15,18 81,41 3-3-0-4 16-20-5-0 10-27-4-0



Dernière édition par Panther le Lun 5 Mar - 11:57, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Mar 14 Fév - 20:46

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Mer 15 Fév - 21:21

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Jeu 16 Fév - 19:58

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Sam 18 Fév - 20:21

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Dim 19 Fév - 17:58

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Lun 20 Fév - 19:58

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Mar 21 Fév - 19:46

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Mer 22 Fév - 19:56

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Jeu 23 Fév - 20:43

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Ven 24 Fév - 18:08

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Sam 25 Fév - 19:24

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Dim 26 Fév - 14:34

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Lun 27 Fév - 20:00

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Ven 2 Mar - 21:28

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Sam 3 Mar - 20:08

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6845
Date d'inscription : 03/02/2012

Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1Lun 5 Mar - 11:57

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Contenu sponsorisé





Standings 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Standings 2011-2012   Standings 2011-2012 Icon_minitime1

Revenir en haut Aller en bas
 
Standings 2011-2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Standings 2012-2013
» Standings 2012-2013
» Pointeurs 2011-2012
» Retraites 2011-2012
» Classement 2011-2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Simulation :: Simulation NHL :: Statistiques Saison-
Sauter vers: