Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Classement 2011-2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6852
Date d'inscription : 03/02/2012

Classement 2011-2012 Empty
MessageSujet: Classement 2011-2012   Classement 2011-2012 Icon_minitime1Sam 11 Fév - 18:45

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 4 4 0 0 0 8 1,000 14 5 ,00 71,43 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 4 3 0 0 1 7 ,875 12 8 7,14 75,00 3-0-0-1 2-0-0-0 1-0-0-1
*San Jose Sharks 4 3 1 0 0 6 ,750 13 9 33,33 83,33 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*Washington Capitals 4 3 1 0 0 6 ,750 14 10 38,46 77,78 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*Carolina Hurricanes 4 3 1 0 0 6 ,750 9 8 22,22 88,89 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Anaheim Ducks 4 3 1 0 0 6 ,750 10 9 ,00 66,67 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*Montreal Canadiens 4 2 1 0 1 5 ,625 13 10 20,00 88,89 2-1-0-1 1-0-0-0 1-1-0-1
*Pittsburgh Penguins 4 2 1 0 1 5 ,625 10 8 27,27 100,0 2-1-0-1 0-1-0-1 2-0-0-0
*Chicago Blackhawks 4 2 1 0 1 5 ,625 14 12 11,11 90,00 2-1-0-1 1-0-0-0 1-1-0-1
*Dallas Stars 4 2 1 1 0 5 ,625 14 13 9,09 60,00 2-1-1-0 1-0-1-0 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 4 2 1 0 1 5 ,625 11 10 9,09 100,0 2-1-0-1 0-0-0-1 2-1-0-0
*St. Louis Blues 4 2 1 0 1 5 ,625 7 6 25,00 100,0 2-1-0-1 2-1-0-0 0-0-0-1
*Philadelphia Flyers 4 2 1 0 1 5 ,625 10 10 14,29 83,33 2-1-0-1 1-0-0-1 1-1-0-0
*Colorado Avalanche 4 2 1 1 0 5 ,625 12 12 ,00 90,00 2-1-1-0 1-0-0-0 1-1-1-0
Calgary Flames 4 2 2 0 0 4 ,500 13 9 16,67 88,89 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 4 2 2 0 0 4 ,500 11 8 33,33 70,00 2-2-0-0 2-2-0-0 0-0-0-0
*Boston Bruins 4 2 2 0 0 4 ,500 13 11 25,00 75,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
New Jersey Devils 4 2 2 0 0 4 ,500 13 12 8,33 62,50 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
Nashville Predators 4 2 2 0 0 4 ,500 10 9 11,11 75,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Minnesota Wild 4 2 2 0 0 4 ,500 11 12 20,00 100,0 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
Toronto Maple Leafs 4 1 1 0 2 4 ,500 10 11 25,00 87,50 1-1-0-2 1-0-0-1 0-1-0-1
Winnipeg Jets 4 1 2 1 0 3 ,375 9 13 30,00 54,55 1-2-1-0 0-1-1-0 1-1-0-0
Los Angeles Kings 4 1 2 1 0 3 ,375 10 16 33,33 88,89 1-2-1-0 0-1-0-0 1-1-1-0
New York Rangers 4 1 3 0 0 2 ,250 10 12 ,00 100,0 1-3-0-0 1-2-0-0 0-1-0-0
Buffalo Sabres 4 1 3 0 0 2 ,250 11 14 33,33 100,0 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Florida Panthers 4 1 3 0 0 2 ,250 9 13 11,11 90,00 1-3-0-0 1-2-0-0 0-1-0-0
New York Islanders 4 1 3 0 0 2 ,250 7 13 ,00 66,67 1-3-0-0 0-2-0-0 1-1-0-0
Phoenix Coyotes 4 1 3 0 0 2 ,250 10 17 40,00 71,43 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Edmonton Oilers 4 0 3 1 0 1 ,125 8 13 25,00 50,00 0-3-1-0 0-2-0-0 0-1-1-0
Columbus Blue Jackets 4 0 3 0 1 1 ,125 7 12 20,00 62,50 0-3-0-1 0-0-0-1 0-3-0-0

Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6852
Date d'inscription : 03/02/2012

Classement 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement 2011-2012   Classement 2011-2012 Icon_minitime1Dim 12 Fév - 1:49

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 6 1 0 1 13 ,813 23 13 ,00 80,00 6-1-0-1 3-1-0-1 3-0-0-0
*Ottawa Senators 8 5 1 0 2 12 ,750 20 15 10,53 71,43 5-1-0-2 4-1-0-1 1-0-0-1
*Detroit Red Wings 8 5 1 1 1 12 ,750 23 20 23,08 87,50 5-1-1-1 0-0-1-1 5-1-0-0
*Colorado Avalanche 8 5 1 1 1 12 ,750 26 22 40,00 86,67 5-1-1-1 4-0-0-1 1-1-1-0
*Nashville Predators 8 5 2 1 0 11 ,688 23 18 12,50 63,64 5-2-1-0 3-1-1-0 2-1-0-0
*St. Louis Blues 8 5 2 0 1 11 ,688 21 17 23,53 88,24 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Washington Capitals 8 5 2 0 1 11 ,688 23 16 29,41 70,00 5-2-0-1 3-2-0-1 2-0-0-0
*Calgary Flames 8 5 2 0 1 11 ,688 26 17 18,18 91,67 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 23 17 15,38 83,33 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 2 0 2 10 ,625 19 19 23,08 75,00 4-2-0-2 0-2-0-2 4-0-0-0
*Carolina Hurricanes 8 5 3 0 0 10 ,625 17 15 27,27 90,91 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Anaheim Ducks 8 5 3 0 0 10 ,625 17 17 21,43 80,00 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Dallas Stars 8 4 2 2 0 10 ,625 25 23 12,50 61,54 4-2-2-0 3-0-1-0 1-2-1-0
*Montreal Canadiens 8 4 3 0 1 9 ,563 19 18 33,33 92,31 4-3-0-1 2-0-0-0 2-3-0-1
San Jose Sharks 8 4 3 1 0 9 ,563 19 18 25,00 81,82 4-3-1-0 3-2-1-0 1-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 3 1 0 9 ,563 24 20 30,77 60,00 4-3-1-0 2-3-1-0 2-0-0-0
*Buffalo Sabres 8 4 3 0 1 9 ,563 23 19 25,00 94,12 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
New Jersey Devils 8 4 4 0 0 8 ,500 25 21 16,67 70,00 4-4-0-0 4-2-0-0 0-2-0-0
Chicago Blackhawks 8 3 3 0 2 8 ,500 21 21 20,00 92,86 3-3-0-2 1-2-0-0 2-1-0-2
Los Angeles Kings 8 2 3 2 1 7 ,438 16 22 20,00 80,00 2-3-2-1 1-1-0-0 1-2-2-1
Philadelphia Flyers 8 3 4 0 1 7 ,438 16 19 25,00 83,33 3-4-0-1 1-2-0-1 2-2-0-0
Edmonton Oilers 8 3 4 1 0 7 ,438 19 20 25,00 83,33 3-4-1-0 2-3-0-0 1-1-1-0
New York Rangers 8 3 4 0 1 7 ,438 23 21 14,29 80,95 3-4-0-1 1-3-0-0 2-1-0-1
Winnipeg Jets 8 3 4 1 0 7 ,438 17 23 33,33 53,33 3-4-1-0 1-1-1-0 2-3-0-0
Toronto Maple Leafs 8 2 4 0 2 6 ,375 16 23 20,00 82,35 2-4-0-2 2-1-0-1 0-3-0-1
Florida Panthers 8 2 6 0 0 4 ,250 17 26 20,00 87,50 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Phoenix Coyotes 8 2 6 0 0 4 ,250 16 26 37,50 72,73 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Minnesota Wild 8 2 6 0 0 4 ,250 15 24 11,76 88,89 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Columbus Blue Jackets 8 0 5 2 1 3 ,188 15 25 25,00 68,00 0-5-2-1 0-1-2-1 0-4-0-0
New York Islanders 8 1 7 0 0 2 ,125 11 23 20,00 66,67 1-7-0-0 0-4-0-0 1-3-0-0

Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
 
Classement 2011-2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Retraites 2011-2012
» Meilleurs Gardiens 2011-2012
» Pointeurs 2011-2012
» Meilleurs Defenseurs 2011-2012
» Meilleurs Recrues 2011-2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Simulation :: Simulation NHL :: Statistiques Pré-saison-
Sauter vers: