Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Recrues 2011-2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6837
Date d'inscription : 03/02/2012

Meilleurs Recrues 2011-2012 Empty
MessageSujet: Meilleurs Recrues 2011-2012   Meilleurs Recrues 2011-2012 Icon_minitime1Sam 11 Fév - 16:14

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Matt Read PHI 4 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 38,6 0 4 1 14 3 3 0 3 0 0 1 0 0 7,2
C *Ryan Nugent-Hopkins EDM 4 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 48,0 0 5 5 19 6 3 -3 3 0 0 1 0 0 6,7
D *Adam Larsson NJ 4 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 3 25 0 0 0 8 0 0 1 0 0 7,5
D *Nate Prosser MIN 4 0 2 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 3 19 4 9 5 2 0 0 0 0 0 6,2
C *Marcus Kruger CHI 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 31,0 1 2 1 12 3 6 3 0 0 1 1 0 0 6,7
L *Kaspars Daugavins OTT 4 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 6 3 2 -1 1 0 0 0 0 0 6,0
C *Adam Henrique NJ 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 36,7 0 1 6 12 1 3 2 3 0 1 1 0 0 7,0
C *Nathan Gerbe BUF 4 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 9 11,1 40,0 0 1 5 16 3 4 1 2 0 0 0 0 0 7,5
C *Craig Smith NAS 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 41,7 0 2 7 17 4 7 3 0 0 0 0 0 0 7,0
D *Rafael Diaz MTL 4 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 16 1 9 8 1 0 0 0 0 0 6,5
R *Stanislav Galiev WSH 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 0 2 6 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 6,0
D *Erik Gudbranson FLA 4 0 1 1 -2 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 6 1 25 2 2 0 3 0 0 0 0 0 6,5
D *Colby Robak FLA 4 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 20 2 0 -2 3 0 0 0 0 0 5,7
D *Derek Joslin CAR 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 1 18 1 8 7 1 0 0 0 0 0 6,5
D *Teemu Laakso NAS 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 15 4 10 6 1 0 0 0 0 0 6,2
C *Mark Scheifele WIN 4 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 53,8 0 4 3 7 4 1 -3 0 0 0 0 0 0 6,2
L *Blake Geoffrion NAS 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0,0 0 0 7 14 6 2 -4 1 0 0 0 0 0 6,0
L *Matt Frattin TOR 4 0 1 1 -2 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0,0 0 2 7 19 6 3 -3 1 0 0 0 0 0 6,0
D *Alex Pietrangelo STL 4 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 4 26 6 2 -4 2 0 0 0 0 0 6,5
C *Jonathan Huberdeau FLA 4 1 0 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 34,3 0 7 3 15 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 6,7
L *Quinton Howden FLA 4 0 1 1 -4 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0,0 0 0 3 15 4 0 -4 1 0 0 0 0 0 5,7
C *Cody Hodgson VAN 4 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 50,0 1 3 3 7 6 3 -3 1 0 0 0 0 0 6,2
R *Cameron Atkinson CBS 4 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 4 4 10 5 3 -2 0 0 0 0 0 0 6,2
L *Brett MacLean PHO 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 100, 0 0 3 15 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5,5
L *Carl Hagelin NYR 4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 5 15 4 8 4 0 0 0 0 0 0 6,0
D *Oscar Klefbom EDM 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 18 4 1 -3 4 0 0 0 0 0 5,5
L *David Broll TOR 1 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,0
L *Cory Conacher TB 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 5,7
R *Andrew Gordon ANA 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 7 14 8 6 -2 1 0 0 0 0 0 6,0
L *Luke Adam BUF 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0,0 0 4 7 17 4 7 3 4 0 0 0 0 0 7,2
C *Sean Couturier PHI 4 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 6 0 31,0 0 5 7 14 4 7 3 1 0 0 0 0 0 6,5
L *Jon Kalinski PHI 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 2 9 5 7 2 1 0 0 0 0 0 6,7
D *David Musil EDM 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17 4 7 3 1 0 0 0 0 0 5,7
C *Devante Smith-Pelly ANA 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 18,8 0 3 2 6 3 2 -1 0 0 0 0 0 0 5,7
D *Alex Petrovic FLA 4 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 14 4 1 -3 2 0 0 0 0 0 5,5
D *Sebastian Owuya WIN 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 13 5 4 -1 1 0 0 0 0 0 5,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Sergei Bobrovsky FLA 2 0 0 0 1 1 0 0 63 94,0 1 1,98 4 8,00
*James Reimer TOR 4 0 0 0 1 1 0 2 88 88,9 0 2,64 11 7,00
*Ondrej Pavelec WIN 4 0 1 1 1 2 1 0 103 88,8 0 3,26 13 7,00
*Jacob Markstrom FLA 2 0 0 0 0 2 0 0 60 88,2 0 4,03 8 6,00
*Corey Crawford CHI 4 0 0 0 2 1 0 1 89 88,1 0 2,95 12 6,50

Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6837
Date d'inscription : 03/02/2012

Meilleurs Recrues 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Recrues 2011-2012   Meilleurs Recrues 2011-2012 Icon_minitime1Dim 12 Fév - 1:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Matt Read PHI 8 2 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 43,0 0 10 1 14 5 6 1 6 0 0 1 0 0 7,2
C *Ryan Nugent-Hopkins EDM 8 1 3 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 20 5,0 49,0 0 7 9 19 11 7 -4 4 0 0 0 0 0 6,5
C *Nathan Gerbe BUF 8 2 2 4 3 4 1 1 2 0 0 0 18 11,1 43,5 0 3 10 13 8 7 -1 3 0 1 1 0 0 7,1
D *Alex Pietrangelo STL 8 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 3 6 25 8 2 -6 5 0 0 0 0 0 6,5
D *Adam Larsson NJ 8 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 6 25 6 2 -4 10 0 0 0 0 0 6,7
R *Cameron Atkinson CBS 8 1 2 3 1 2 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0,0 0 4 5 10 7 3 -4 0 0 0 0 0 0 6,1
C *Craig Smith NAS 8 2 1 3 -1 2 0 1 1 0 0 0 22 9,1 50,0 0 2 11 17 8 12 4 2 0 0 0 0 0 6,7
L *Matt Frattin TOR 8 0 2 2 -4 8 0 1 1 0 0 0 10 0 50,0 0 3 11 17 12 7 -5 1 0 0 0 0 0 6,0
C *Marcus Kruger CHI 8 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 30,6 1 3 9 14 14 15 1 1 0 0 0 0 0 6,0
L *Sergei Shirokov FLA 4 0 2 2 -1 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 4 16 5 0 -5 1 0 0 0 0 0 6,5
R *Stanislav Galiev WSH 8 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 9 6 12 1 -11 0 0 0 1 0 0 5,1
C *Nick Bjugstad FLA 4 1 1 2 -6 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 24,4 0 0 5 17 6 0 -6 0 0 0 0 0 0 5,5
D *Oscar Klefbom EDM 8 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 1 7 19 7 2 -5 8 0 0 0 0 0 6,0
D *Rafael Diaz MTL 4 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 16 1 9 8 1 0 0 0 0 0 6,5
L *Carl Hagelin NYR 8 1 1 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 7 9 15 9 17 8 0 0 0 0 0 0 6,3
L *Kaspars Daugavins OTT 8 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 6 6 10 4 -6 1 0 0 0 0 0 5,6
C *Mark Scheifele WIN 8 2 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 8 25,0 51,6 0 5 5 7 8 3 -5 0 0 0 0 0 0 6,1
C *Adam Henrique NJ 8 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 46,4 0 1 10 13 6 6 0 5 0 0 0 0 0 6,3
D *Nate Prosser MIN 8 0 2 2 -6 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 4 18 8 15 7 2 0 0 0 0 0 5,7
D *Colby Robak FLA 4 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 20 2 0 -2 3 0 0 0 0 0 5,7
R *Andrew Gordon ANA 8 0 1 1 -4 2 0 0 0 0 0 0 7 0 50,0 0 9 9 14 12 19 7 2 0 0 0 0 0 6,2
L *Nino Niederreiter NYI 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 1 4 6 4 1 -3 0 0 0 0 0 0 5,5
D *Alexei Emelin MTL 4 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3 16 3 10 7 2 0 0 0 0 0 6,2
D *Erik Gudbranson FLA 4 0 1 1 -2 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 6 1 25 2 2 0 3 0 0 0 0 0 6,5
C *Jonathan Huberdeau J/A 4 1 0 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 34,3 0 7 3 15 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 6,7
C *Angelo Esposito FLA 4 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 27,3 0 0 5 15 7 1 -6 0 0 0 0 0 0 5,5
D *Teemu Laakso NAS 8 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 15 6 16 10 2 0 0 0 0 0 6,2
L *Jon Kalinski PHI 8 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 6 8 13 14 1 1 0 0 0 0 0 5,8
C *Mike Santorelli FLA 4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 51,7 0 5 5 16 6 3 -3 1 0 0 0 0 0 6,7
L *Brett MacLean PHO 8 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 50,0 0 1 10 15 13 12 -1 0 0 0 0 0 0 5,8
D *Derek Joslin CAR 8 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 2 17 3 21 18 3 0 0 0 0 0 6,3
L *Quinton Howden J/A 4 0 1 1 -4 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0,0 0 0 3 15 4 0 -4 1 0 0 0 0 0 5,7
L *Cory Conacher TB 8 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 0 3 7 7 1 -6 1 0 0 0 0 0 5,5
L *Blake Geoffrion NAS 8 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 8 0 20,0 0 0 10 14 10 8 -2 2 0 0 0 0 0 5,1
C *Cody Hodgson VAN 8 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 39,3 1 7 5 8 12 5 -7 1 0 0 0 0 0 6,1
D *Sebastian Owuya WIN 8 0 0 0 -2 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 14 9 7 -2 2 0 0 0 0 0 5,1
C *Devante Smith-Pelly ANA 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 25,0 0 3 2 7 7 3 -4 0 0 0 0 0 0 5,6
D *Jérôme Gauthier-Leduc BUF 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 5,0
L *David Broll TOR 5 0 0 0 -1 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6,2
R *Aaron Palushaj MTL 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 8 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 6,0
L *Luke Adam BUF 8 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 9 0 14,3 0 8 14 17 12 15 3 5 0 0 0 0 0 6,7
C *Sean Couturier PHI 8 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 0 7 0 20,7 0 6 15 14 15 17 2 1 0 0 0 0 0 5,8
C *Louis Leblanc MTL 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 20,0 0 1 2 7 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 6,0
D *Alex Petrovic J/A 4 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 14 4 1 -3 2 0 0 0 0 0 5,5
D *David Musil EDM 8 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 16 7 12 5 2 0 0 0 0 0 5,8
D *Calvin de Haan NYI 4 0 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 16 3 2 -1 1 0 0 0 0 0 5,2
R *Ryan Strome NYI 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 2 1 15 5 11 6 0 0 0 0 0 0 6,2
C *Andrew Crescenzi TOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 66,7 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Sergei Bobrovsky FLA 2 0 0 0 1 1 0 0 63 94,0 1 1,98 4 8,00
*Corey Crawford CHI 5 0 0 0 2 1 0 2 114 89,8 0 2,52 13 7,20
*Ondrej Pavelec WIN 8 0 1 1 3 4 1 0 186 89,4 1 2,76 22 7,00
*Jacob Markstrom FLA 2 0 0 0 0 2 0 0 60 88,2 0 4,03 8 6,00
*James Reimer TOR 8 0 0 0 2 4 0 2 169 88,0 0 2,82 23 6,63
*Tyler Plante FLA 2 0 0 0 0 2 0 0 54 87,1 0 3,97 8 6,00

Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
 
Meilleurs Recrues 2011-2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Gardiens 2011-2012
» Meilleurs Defenseurs 2011-2012
» Retraites 2011-2012
» Classement 2011-2012
» Standings 2011-2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Simulation :: Simulation NHL :: Statistiques Pré-saison-
Sauter vers: