Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Defenseurs 2011-2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6837
Date d'inscription : 03/02/2012

Meilleurs Defenseurs 2011-2012 Empty
MessageSujet: Meilleurs Defenseurs 2011-2012   Meilleurs Defenseurs 2011-2012 Icon_minitime1Sam 11 Fév - 16:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Keith Yandle PHO 4 2 3 5 -4 2 1 1 2 0 0 0 9 22,2 0 0 5 6 24 5 5 0 6 0 1 1 0 0 7,0
D Stéphane Robidas DAL 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 6 25 3 8 5 4 0 0 1 0 0 7,7
D Dennis Seidenberg BOS 4 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 9 3 20 0 10 10 4 0 0 1 0 0 8,5
D Filip Kuba OTT 4 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 6 3 23 3 7 4 2 0 0 1 0 0 7,2
D Johnny Oduya WIN 4 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 4 1 16 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 6,7
D Jay Bouwmeester CGY 4 1 2 3 1 4 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 8 3 25 3 6 3 5 0 0 1 0 0 7,7
D Paul Martin PIT 4 1 2 3 5 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 8 6 27 7 7 0 2 0 0 0 0 0 7,2
D Ryan Whitney EDM 4 1 2 3 -1 0 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 0 4 7 26 5 4 -1 3 0 0 0 0 0 6,7
D Trevor Daley DAL 4 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 2 2 17 3 0 -3 2 0 0 1 0 0 6,7
D Tim Gleason CAR 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 1 11 5 23 5 7 2 3 0 1 1 0 0 7,2
D Jordan Leopold BUF 4 0 3 3 0 2 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 3 3 18 1 2 1 0 0 0 1 0 0 6,7
D James Wisniewski CBS 4 0 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 10 2 26 3 9 6 4 0 0 0 0 0 7,5
D John-Michael Liles TOR 4 1 2 3 -1 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 5 6 21 3 4 1 3 0 0 1 0 0 7,2
D Greg Zanon MIN 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 15 4 6 2 2 0 0 1 0 0 6,5
D Alex Goligoski DAL 4 2 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 8 25,0 0 0 5 3 23 4 2 -2 5 0 1 1 0 0 7,5
D Tyson Strachan FLA 4 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 15 3 8 5 0 0 0 1 0 0 6,2
D Kevin Bieksa VAN 4 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 4 6 25 6 5 -1 3 0 0 1 0 0 7,7
D Alex Edler VAN 4 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 2 0 17 2 3 1 3 0 0 1 0 0 7,2
D Pavel Kubina TB 4 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 7 3 17 6 6 0 2 0 1 1 0 0 7,0
D Kyle Quincey COL 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 10 5 27 6 4 -2 3 0 0 0 0 0 7,2
D Brent Seabrook CHI 4 0 3 3 2 4 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 8 3 18 1 3 2 5 0 0 1 0 0 7,5
D Dustin Byfuglien WIN 4 2 1 3 -2 0 1 1 2 0 0 0 11 18,2 0 0 5 6 27 1 3 2 3 0 1 1 0 0 7,7
D Braydon Coburn PHI 4 1 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 4 3 19 0 5 5 4 0 1 1 0 0 7,5
D Marc-Édouard Vlasic SJ 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 1 3 0 17 1 1 0 3 0 0 0 0 0 7,5
D Marc Staal NYR 4 0 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 12 22 10 7 -3 5 0 0 1 0 0 7,5
D Shea Weber NAS 4 1 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 1 12 4 24 2 7 5 0 0 0 0 0 0 8,0
D Erik Johnson COL 4 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 1 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6,5
D Clay Wilson CGY 4 1 1 2 5 2 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 2 3 18 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 7,0
D Nick Leddy CHI 4 1 1 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 2 6 27 2 1 -1 3 0 0 1 0 0 6,7
D Drew Doughty LAK 4 0 2 2 -4 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 7 3 24 5 2 -3 1 0 0 0 0 0 6,5
D Duncan Keith CHI 4 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 5 27 4 2 -2 4 0 0 0 0 0 6,5
D Jeff Finger TOR 4 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 19 3 2 -1 4 0 0 1 0 0 6,2
D Kevin Shattenkirk STL 4 0 2 2 -2 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 8 6 26 6 7 1 1 0 0 0 0 0 6,5
D Andy Greene NJ 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 5 21 2 0 -2 6 0 0 1 0 0 7,0
D Andrej Meszaros PHI 4 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 4 4 23 4 3 -1 2 0 0 0 0 0 6,5
D François Beauchemin ANA 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 1 6 2 20 2 4 2 5 0 1 1 0 0 7,2
D Niklas Kronwall DET 4 0 2 2 3 2 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 8 4 20 3 3 0 4 0 0 0 0 0 7,2
D Niklas Hjalmarsson CHI 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 2 20 1 3 2 3 0 0 0 0 0 7,0
D Dan Hamhuis VAN 4 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 7 25 5 7 2 4 0 0 0 0 0 7,5
D Johnny Boychuk BOS 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 1 17 2 11 9 2 0 0 1 0 0 6,7
D Sergei Gonchar OTT 4 1 1 2 3 2 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 4 7 25 1 5 4 3 0 0 0 0 0 7,7
D Dennis Wideman WSH 4 1 1 2 -4 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 1 3 2 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,2
D Joni Pitkänen CAR 4 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 2 3 24 2 2 0 3 0 0 1 0 0 7,0
D Mike Green WSH 4 0 2 2 4 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 3 10 25 5 2 -3 9 0 0 0 0 0 7,5
D Brendan Bell NYR 4 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3 16 2 4 2 1 0 0 0 0 0 6,5
D John Carlson WSH 4 0 2 2 -1 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 5 17 4 7 3 1 0 0 0 0 0 6,2
D *Nate Prosser MIN 4 0 2 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 3 19 4 9 5 2 0 0 0 0 0 6,2
D Christian Ehrhoff BUF 4 1 1 2 -5 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 3 5 22 3 1 -2 3 0 0 0 0 0 7,0
D Anton Volchenkov NJ 4 0 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 1 23 2 13 11 2 0 0 1 1 0 8,2
D Steve Staios NYI 4 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 3 20 2 12 10 4 0 0 0 0 0 7,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra

Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6837
Date d'inscription : 03/02/2012

Meilleurs Defenseurs 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Defenseurs 2011-2012   Meilleurs Defenseurs 2011-2012 Icon_minitime1Dim 12 Fév - 1:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Filip Kuba OTT 8 1 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 13 8 24 10 14 4 4 0 0 1 0 0 7,0
D Shea Weber NAS 8 2 6 8 5 0 1 1 2 0 0 0 19 10,5 0 2 26 13 25 9 21 12 5 0 0 1 0 0 8,1
D Keith Yandle PHO 8 2 4 6 -7 2 1 1 2 0 0 0 14 14,3 0 0 10 7 24 7 10 3 10 0 0 0 0 0 6,6
D Marc Staal NYR 8 0 6 6 5 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14 13 23 12 15 3 7 0 0 1 0 0 7,3
D Joe Corvo BOS 8 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 1 13 7 24 12 14 2 4 0 0 1 0 0 7,1
D Stéphane Robidas DAL 8 0 6 6 5 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 20 12 25 9 20 11 6 0 0 0 0 0 7,3
D Dennis Seidenberg BOS 8 2 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 14 8 19 11 16 5 5 0 0 0 0 0 7,3
D Francis Bouillon NAS 8 1 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 10 2 18 5 12 7 8 0 0 1 0 0 7,0
D Kevin Bieksa VAN 8 1 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 15 12 25 14 16 2 7 0 0 0 0 0 7,5
D Alex Goligoski DAL 8 3 3 6 1 2 1 0 1 0 0 0 12 25,0 0 1 8 6 20 10 6 -4 8 0 0 1 0 0 7,1
D Jay Bouwmeester CGY 8 2 4 6 3 4 0 1 1 0 0 0 10 20,0 0 1 13 4 25 6 13 7 5 0 0 1 0 0 7,5
D Tobias Enström WIN 8 0 5 5 -7 4 0 2 2 0 0 0 9 0 0 0 13 10 26 9 7 -2 4 0 0 0 0 0 6,7
D Andy Greene NJ 8 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 5 10 20 7 3 -4 8 0 1 1 0 0 6,7
D Kevin Shattenkirk STL 8 1 4 5 -3 6 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 11 11 26 17 9 -8 4 0 0 0 0 0 6,2
D Brent Seabrook CHI 8 1 4 5 2 4 1 2 3 0 0 0 8 12,5 0 0 17 5 19 3 14 11 10 0 1 1 0 0 7,5
D Ryan Whitney EDM 8 2 3 5 0 0 1 0 1 0 0 0 11 18,2 0 0 11 16 26 12 9 -3 8 0 0 1 0 0 7,0
D Dustin Byfuglien WIN 8 2 3 5 -7 0 1 3 4 0 0 0 22 9,1 0 0 10 10 27 6 7 1 7 0 0 1 0 0 7,0
D Kyle Quincey COL 8 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 23 9 27 12 16 4 5 0 0 1 0 0 7,5
D Pavel Kubina TB 8 2 3 5 3 0 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0 1 15 4 18 7 15 8 2 0 1 1 0 0 6,8
D Paul Martin PIT 8 1 4 5 4 2 0 2 2 0 0 0 9 11,1 0 0 14 10 27 12 11 -1 8 0 0 1 0 0 7,2
D Braydon Coburn PHI 8 1 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 7 6 19 3 11 8 7 0 0 0 0 0 6,8
D Johnny Oduya WIN 8 1 3 4 4 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 4 7 16 8 1 -7 4 0 0 0 0 0 6,3
D James Wisniewski CBS 8 1 3 4 -2 0 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 24 6 26 7 19 12 8 0 0 0 0 0 7,7
D Alex Edler VAN 8 1 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 6 1 19 8 9 1 4 0 0 0 0 0 6,8
D Trevor Daley DAL 8 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 8 4 17 5 3 -2 7 0 0 1 0 0 6,7
D John-Michael Liles TOR 8 1 3 4 -5 2 1 0 1 0 0 0 13 7,7 0 0 20 11 22 8 15 7 6 0 0 1 0 0 7,1
D Christian Ehrhoff BUF 7 1 3 4 -2 2 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 6 5 22 3 4 1 6 0 0 0 0 0 7,0
D Tim Gleason CAR 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 1 19 6 24 11 21 10 8 0 0 0 0 0 7,0
D *Alex Pietrangelo STL 8 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 3 6 25 8 2 -6 5 0 0 0 0 0 6,5
D Clay Wilson CGY 8 1 3 4 9 4 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 4 7 18 8 8 0 3 0 0 0 0 0 6,5
D Erik Johnson COL 8 1 3 4 3 4 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 10 8 26 9 4 -5 4 0 0 0 0 0 6,3
D Marc-Édouard Vlasic SJ 8 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 6 2 17 5 5 0 5 0 0 1 0 0 6,8
D Tyler Myers BUF 8 1 3 4 2 4 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 1 11 5 25 6 9 3 6 0 1 1 0 0 6,6
D Eric Brewer TB 8 0 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 23 10 25 8 19 11 7 0 0 0 0 0 7,6
D Mike Komisarek TOR 8 1 3 4 0 5 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 17 8 23 9 15 6 5 0 0 0 1 0 6,8
D Lubomir Visnovsky ANA 8 1 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 19 5,3 0 0 7 11 24 9 4 -5 10 0 0 0 0 0 7,2
D Greg Zanon MIN 8 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 5 16 7 12 5 5 0 0 0 0 0 6,1
D Tomas Kaberle MTL 8 0 3 3 0 4 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 2 5 18 7 2 -5 4 0 0 0 0 0 6,1
D Ed Jovanovski PHI 8 1 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 12 7 19 6 14 8 3 0 0 0 0 0 7,0
D Dan Hamhuis VAN 8 1 2 3 7 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 12 9 25 7 13 6 8 0 1 1 0 0 7,2
D Joni Pitkänen CAR 8 0 3 3 0 4 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 9 5 24 5 9 4 4 0 0 0 0 0 6,8
D Sergei Gonchar OTT 8 1 2 3 6 4 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 16 15 25 9 16 7 5 0 0 0 0 0 7,5
D Brooks Orpik PIT 8 0 3 3 -4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 7 18 11 13 2 5 0 0 1 0 0 6,5
D Nick Schultz MIN 8 0 3 3 -4 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 4 24 6 5 -1 5 0 0 0 0 0 6,3
D Jordan Leopold BUF 8 0 3 3 2 2 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 6 4 19 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6,6
D Brian Campbell FLA 4 0 3 3 -4 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 4 5 23 5 5 0 2 0 0 0 0 0 6,5
D Brendan Bell NYR 8 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 5 16 6 10 4 4 0 0 0 0 0 6,3
D *Adam Larsson NJ 8 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 6 25 6 2 -4 10 0 0 0 0 0 6,7
D François Beauchemin ANA 8 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 1 11 3 18 5 10 5 7 0 0 1 0 0 6,8
D Steve Staios NYI 8 1 2 3 -4 4 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 0 9 3 20 3 17 14 10 0 1 1 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra

Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
 
Meilleurs Defenseurs 2011-2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Gardiens 2011-2012
» Meilleurs Recrues 2011-2012
» Standings 2011-2012
» Pointeurs 2011-2012
» Retraites 2011-2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Simulation :: Simulation NHL :: Statistiques Pré-saison-
Sauter vers: