Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Gardiens 2011-2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6837
Date d'inscription : 03/02/2012

Meilleurs Gardiens 2011-2012 Empty
MessageSujet: Meilleurs Gardiens 2011-2012   Meilleurs Gardiens 2011-2012 Icon_minitime1Sam 11 Fév - 16:10


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Sergei Bobrovsky FLA 2 0 0 0 1 1 0 0 63 94,0 1 1,98 4 8,00
Roberto Luongo VAN 4 0 0 0 4 0 0 0 70 93,3 0 1,25 5 8,50
Jaroslav Halak STL 4 0 0 0 2 1 0 1 84 93,3 0 1,47 6 8,25
Miikka Kiprusoff CGY 4 0 0 0 2 2 0 0 106 93,0 0 2,01 8 8,25
Marc-André Fleury PIT 4 0 0 0 2 1 0 1 89 92,7 0 1,73 7 8,00
Cam Ward CAR 4 0 0 0 3 1 0 0 87 92,6 1 1,76 7 7,75
Dwayne Roloson TB 4 0 0 0 2 2 0 0 95 92,2 0 2,02 8 8,25
Craig Anderson OTT 4 0 0 0 3 0 0 1 92 92,0 0 1,96 8 8,25
Antti Niemi SJ 4 0 0 0 3 1 0 0 88 90,7 0 2,25 9 7,75
Jimmy Howard DET 4 0 1 1 2 1 0 1 88 90,7 0 2,22 9 7,25
Tomas Vokoun WSH 4 0 0 0 3 1 0 0 92 90,2 0 2,51 10 7,25
Pekka Rinne NAS 4 0 0 0 2 2 0 0 73 90,1 0 2,03 8 7,00
Steve Mason CBS 4 0 0 0 0 3 0 1 109 90,1 0 2,95 12 7,75
Ilya Bryzgalov PHI 4 0 0 0 2 1 0 1 89 89,9 0 2,45 10 7,25
Jonas Hiller ANA 4 0 0 0 3 1 0 0 76 89,4 0 2,25 9 7,25
Jean-Sébastien Giguère COL 4 0 0 0 2 1 1 0 99 89,2 0 2,95 12 7,50
Henrik Lundqvist NYR 4 0 0 0 1 3 0 0 90 89,1 0 2,77 11 6,75
Carey Price MTL 4 0 0 0 2 1 0 1 73 89,0 0 2,21 9 6,75
*James Reimer TOR 4 0 0 0 1 1 0 2 88 88,9 0 2,64 11 7,00
Nikolai Khabibulin EDM 4 0 0 0 0 3 1 0 104 88,9 0 3,22 13 7,00
*Ondrej Pavelec WIN 4 0 1 1 1 2 1 0 103 88,8 0 3,26 13 7,00
Tim Thomas BOS 4 0 0 0 2 2 0 0 83 88,3 0 2,78 11 6,75
*Jacob Markstrom FLA 2 0 0 0 0 2 0 0 60 88,2 0 4,03 8 6,00
Niklas Backstrom MIN 4 0 0 0 2 2 0 0 89 88,1 0 2,99 12 6,75
*Corey Crawford CHI 4 0 0 0 2 1 0 1 89 88,1 0 2,95 12 6,50
Rick DiPietro NYI 4 0 0 0 1 3 0 0 94 87,9 0 3,25 13 6,25
Martin Brodeur NJ 4 0 1 1 2 2 0 0 76 87,4 0 2,77 11 6,00
Jonathan Quick LAK 4 0 0 0 1 2 1 0 103 87,3 0 3,77 15 6,25
Kari Lehtonen DAL 4 0 0 0 2 1 1 0 83 86,5 0 3,25 13 6,00
Ryan Miller BUF 4 0 0 0 1 3 0 0 83 85,6 0 3,51 14 5,75
Mike Smith PHO 4 0 0 0 1 3 0 0 93 84,5 0 4,27 17 5,50
*Maxime Clermont NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brandon Anderson WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Cory Schneider VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason WIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jhonas Enroth BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Al Montoya NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Devan Dubnyk EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tyler Plante FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Petr Mrazek DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Robin Lehner OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Louis Domingue PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*J.P. Anderson SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jack Campbell DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6837
Date d'inscription : 03/02/2012

Meilleurs Gardiens 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Gardiens 2011-2012   Meilleurs Gardiens 2011-2012 Icon_minitime1Dim 12 Fév - 1:45

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Sergei Bobrovsky FLA 2 0 0 0 1 1 0 0 63 94,0 1 1,98 4 8,00
Roberto Luongo VAN 8 0 0 0 6 1 0 1 153 92,7 0 1,49 12 8,13
Scott Clemmensen FLA 2 0 0 0 1 1 0 0 62 92,5 0 2,48 5 9,00
Craig Anderson OTT 8 0 0 0 5 1 0 2 184 92,5 0 1,84 15 8,50
Cam Ward CAR 8 0 0 0 5 3 0 0 161 92,0 1 1,75 14 7,50
Miikka Kiprusoff CGY 8 0 0 0 5 2 0 1 178 91,8 0 1,98 16 7,75
Jaroslav Halak STL 8 0 0 0 5 2 0 1 186 91,6 0 2,10 17 7,88
José Theodore PHI 2 0 0 0 1 1 0 0 32 91,4 0 1,49 3 7,50
Nikolai Khabibulin EDM 8 0 0 0 3 4 1 0 201 91,0 0 2,49 20 8,00
Antti Niemi SJ 8 0 0 0 4 3 1 0 170 90,9 0 2,13 17 7,50
Curtis Sanford CBS 2 0 0 0 0 1 1 0 50 90,9 0 2,40 5 8,00
Jonas Hiller ANA 8 0 0 0 5 3 0 0 155 90,6 1 2,01 16 7,13
Tim Thomas BOS 8 0 0 0 5 3 0 0 153 90,5 1 2,01 16 7,00
Rick DiPietro NYI 8 0 0 0 1 7 0 0 205 89,9 0 2,88 23 7,38
Tomas Vokoun WSH 8 0 0 0 5 2 0 1 143 89,9 0 1,99 16 6,88
Ilya Bryzgalov PHI 6 0 0 0 2 3 0 1 141 89,8 0 2,64 16 7,33
*Corey Crawford CHI 5 0 0 0 2 1 0 2 114 89,8 0 2,52 13 7,20
Jonathan Quick LAK 8 0 0 0 2 3 2 1 181 89,6 1 2,59 21 7,00
Dwayne Roloson TB 8 0 0 0 4 3 1 0 173 89,6 0 2,51 20 7,00
Steve Mason CBS 6 0 0 0 0 4 1 1 168 89,4 0 3,28 20 7,33
Henrik Lundqvist NYR 8 0 0 0 3 4 0 1 169 89,4 0 2,48 20 7,00
Carey Price MTL 8 0 0 0 4 3 0 1 144 89,4 1 2,11 17 6,88
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 4 3 0 1 161 89,4 1 2,36 19 7,25
Marc-André Fleury PIT 8 0 0 0 4 2 0 2 152 89,4 0 2,21 18 6,88
*Ondrej Pavelec WIN 8 0 1 1 3 4 1 0 186 89,4 1 2,76 22 7,00
Pekka Rinne NAS 8 0 0 0 5 2 1 0 141 89,2 0 2,12 17 6,88
Ray Emery CHI 3 0 0 0 1 2 0 0 58 89,2 0 2,30 7 6,67
Jimmy Howard DET 8 0 1 1 5 1 1 1 156 89,1 0 2,33 19 6,75
Jean-Sébastien Giguère COL 8 0 0 0 5 1 1 1 180 89,1 0 2,69 22 7,25
Martin Brodeur NJ 8 0 1 1 4 4 0 0 155 89,1 0 2,40 19 6,50
Niklas Backstrom MIN 8 0 0 0 2 6 0 0 162 88,5 0 2,64 21 6,25
Kari Lehtonen DAL 8 0 0 0 4 2 2 0 172 88,2 1 2,85 23 6,63
*Jacob Markstrom FLA 2 0 0 0 0 2 0 0 60 88,2 0 4,03 8 6,00
*James Reimer TOR 8 0 0 0 2 4 0 2 169 88,0 0 2,82 23 6,63
Mike Smith PHO 8 0 0 0 2 6 0 0 181 87,9 0 3,15 25 6,50
*Tyler Plante FLA 2 0 0 0 0 2 0 0 54 87,1 0 3,97 8 6,00
*Chet Pickard NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Michal Neuvirth WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Robin Lehner OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brandon Anderson WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Louis Domingue PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jack Campbell DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mark Visentin PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason WIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*J.P. Anderson SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
 
Meilleurs Gardiens 2011-2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Defenseurs 2011-2012
» Meilleurs Recrues 2011-2012
» Standings 2011-2012
» Pointeurs 2011-2012
» Retraites 2011-2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Simulation :: Simulation NHL :: Statistiques Pré-saison-
Sauter vers: