Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Pointeurs 2011-2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6851
Date d'inscription : 03/02/2012

Pointeurs 2011-2012 Empty
MessageSujet: Pointeurs 2011-2012   Pointeurs 2011-2012 Icon_minitime1Sam 11 Fév - 16:08

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 4 2 7 9 3 0 1 2 3 0 0 0 21 9,5 0 0 9 6 19 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8,2
R Mike Knuble WSH 4 4 4 8 4 0 1 1 2 0 0 0 15 26,7 25,0 1 1 13 19 6 1 -5 2 0 0 0 0 0 8,0
C Vincent Lecavalier TB 4 3 3 6 1 2 1 2 3 0 0 0 11 27,3 52,5 0 2 0 18 4 1 -3 4 0 1 1 0 0 7,0
C Nicklas Bäckström WSH 4 3 3 6 4 0 1 1 2 0 0 0 13 23,1 56,5 0 2 5 18 5 0 -5 1 0 0 0 0 0 7,5
R Erik Cole MTL 4 1 5 6 3 2 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0,0 0 9 6 20 4 5 1 2 0 0 1 0 0 8,0
L Milan Michalek OTT 4 1 5 6 4 2 1 0 1 0 0 0 14 7,1 0,0 0 3 6 19 7 2 -5 0 0 0 0 0 0 7,2
C Dainius Zubrus NJ 4 3 3 6 3 4 0 0 0 0 0 0 10 30,0 50,0 0 3 9 17 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 8,0
C Olli Jokinen CGY 4 2 3 5 2 0 1 0 1 0 0 0 11 18,2 46,5 0 6 2 18 2 2 0 1 0 0 1 0 0 7,2
L Brenden Morrow DAL 4 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0,0 1 7 4 19 2 5 3 1 0 1 1 0 0 8,0
R Petr Sykora NJ 4 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 100, 1 0 9 16 5 0 -5 1 0 1 1 0 0 7,0
L Max Pacioretty MTL 4 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0 1 3 5 15 5 1 -4 0 0 1 1 0 0 7,5
R Ryane Clowe SJ 4 2 3 5 4 0 1 0 1 0 1 1 13 15,4 50,0 1 6 6 19 6 5 -1 2 0 1 1 0 0 8,0
L Maxime Talbot PHI 4 2 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 1 5 4 17 11 4 -7 3 0 0 1 0 0 6,7
L Jochen Hecht BUF 4 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 0 0 9 13 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 6,7
L Patrick Sharp CHI 4 1 4 5 -2 4 0 1 1 0 1 1 8 12,5 0 0 6 8 17 4 0 -4 3 0 0 1 0 0 7,5
D Keith Yandle PHO 4 2 3 5 -4 2 1 1 2 0 0 0 9 22,2 0 0 5 6 24 5 5 0 6 0 1 1 0 0 7,0
C David Desharnais MTL 4 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 56,3 0 2 3 17 2 2 0 1 0 1 1 0 0 7,5
R Milan Hejduk COL 4 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 100, 0 5 5 17 4 1 -3 0 0 0 1 0 0 7,2
C Jason Spezza OTT 4 1 4 5 3 0 0 1 1 0 0 0 14 7,1 49,0 0 6 2 19 4 2 -2 0 0 0 1 0 0 7,5
L Jason Blake ANA 4 3 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 8 37,5 100, 1 2 6 19 7 3 -4 1 0 0 0 0 0 7,0
L Taylor Hall EDM 4 2 3 5 -1 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 0 0 1 2 19 3 3 0 2 0 0 0 0 0 7,0
R Mark Parrish OTT 4 3 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 11 27,3 0,0 1 2 4 17 1 2 1 0 0 1 1 0 0 8,0
C Brad Richards NYR 4 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 58,8 1 2 5 19 4 1 -3 2 0 0 1 0 0 7,2
R Ilya Kovalchuk NJ 4 3 2 5 1 4 1 0 1 0 0 0 17 17,6 0,0 0 4 11 19 5 0 -5 1 0 1 1 0 0 8,0
R Nicklas Bergfors NAS 4 2 3 5 3 4 1 0 1 0 0 0 17 11,8 50,0 1 1 4 18 2 3 1 1 0 0 0 0 0 7,7
R Justin Williams LAK 4 2 3 5 0 4 0 2 2 0 0 0 15 13,3 50,0 0 4 9 19 11 0 -11 0 0 0 1 0 0 7,5
R Jarome Iginla CGY 4 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 50,0 0 8 9 19 2 7 5 2 0 1 1 0 0 8,2
L Bobby Ryan ANA 4 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 25,0 0 13 3 19 4 9 5 3 0 1 1 0 0 8,2
C *Matt Read PHI 4 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 38,6 0 4 1 14 3 3 0 3 0 0 1 0 0 7,2
C Ryan Kesler VAN 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 56,1 1 5 5 17 4 6 2 2 0 1 1 0 0 7,5
C Daymond Langkow PHO 4 1 3 4 -6 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 55,3 0 2 3 18 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 7,0
L Cal Clutterbuck MIN 4 2 2 4 -1 0 1 0 1 0 0 0 8 25,0 100, 0 2 4 16 5 2 -3 1 0 0 1 0 0 6,5
L Simon Gagné LAK 4 2 2 4 -4 2 1 0 1 0 0 0 15 13,3 33,3 0 3 6 18 7 0 -7 0 0 0 0 0 0 7,2
L Jeff Skinner CAR 4 2 2 4 2 2 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0,0 1 5 5 17 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 8,0
L Sergei Kostitsyn NAS 4 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 100, 0 2 4 17 4 2 -2 1 0 0 0 0 0 7,5
R Brian Gionta MTL 4 1 3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 4 6 18 5 1 -4 2 0 0 1 0 0 7,5
C Marc Savard BOS 4 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 66,0 0 2 3 16 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7,5
L James Sheppard SJ 4 2 2 4 3 2 0 1 1 0 0 0 11 18,2 0,0 0 5 5 17 4 2 -2 1 0 0 0 0 0 7,2
R Joffrey Lupul TOR 4 3 1 4 -1 0 1 0 1 0 0 0 9 33,3 0 1 1 9 17 5 2 -3 2 0 1 1 0 0 7,2
R Tyler Seguin BOS 4 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 0,0 1 3 4 16 5 10 5 0 0 1 1 0 0 7,0
C Claude Giroux PHI 4 2 2 4 -2 2 0 1 1 0 0 0 10 20,0 54,7 1 1 7 20 5 1 -4 1 0 0 0 0 0 7,0
L Brad Marchand BOS 4 2 2 4 5 11 1 0 1 0 0 0 17 11,8 50,0 1 5 3 17 2 2 0 3 0 0 0 0 0 7,7
R Alexander Semin PIT 4 2 2 4 5 0 1 0 1 0 0 0 9 22,2 0 1 1 9 20 8 1 -7 2 0 0 0 0 0 7,0
C Jonathan Toews CHI 4 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 17 5,9 62,2 0 5 5 20 4 1 -3 1 0 0 1 0 0 7,7
L Joey Crabb TOR 4 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 33,3 0 2 5 17 7 2 -5 2 0 0 1 0 0 6,7
L Zach Parisé NJ 4 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 100, 0 1 4 16 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 7,2
L David Perron STL 4 1 3 4 0 0 1 2 3 0 0 0 11 9,1 0 0 1 5 18 8 3 -5 0 0 0 0 0 0 6,7
L Matt Duchene COL 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0,0 0 5 8 17 4 1 -3 0 0 1 1 0 0 7,7
L Scott Hartnell PHI 4 1 3 4 -3 0 1 0 1 0 0 0 10 10,0 33,3 0 4 9 21 11 6 -5 3 0 0 0 0 0 6,5
C Sidney Crosby PIT 4 2 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 12 16,7 58,8 1 3 7 20 5 2 -3 1 0 1 1 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
Panther
Admin
Panther


Messages : 1274
Ca$h : 6851
Date d'inscription : 03/02/2012

Pointeurs 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs 2011-2012   Pointeurs 2011-2012 Icon_minitime1Dim 12 Fév - 1:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 8 5 10 15 6 2 1 2 3 0 0 0 44 11,4 0 0 17 11 19 7 12 5 0 0 1 1 0 0 8,2
R Mike Knuble WSH 8 4 7 11 7 0 1 1 2 0 0 0 30 13,3 29 1 8 16 19 13 11 -2 2 0 0 0 0 0 7,6
C Dainius Zubrus NJ 8 4 7 11 4 4 0 1 1 0 0 0 21 19,0 55 0 9 20 18 13 5 -8 1 0 0 1 0 0 7,5
L Matt Duchene COL 8 6 5 11 2 0 0 1 1 0 0 0 24 25,0 67 0 5 13 18 11 1 -10 1 0 1 1 0 0 7,5
C Pavel Datsyuk DET 8 4 6 10 6 0 0 2 2 0 0 0 27 14,8 64 3 8 16 20 13 8 -5 2 0 0 1 0 0 7,6
C Jason Spezza OTT 8 5 5 10 7 0 0 2 2 0 0 0 28 17,9 59 1 7 10 20 12 2 -10 1 0 1 1 0 0 7,5
R Johan Franzen DET 8 3 7 10 5 0 1 0 1 0 0 0 25 12,0 100 0 9 14 18 14 11 -3 3 0 1 1 0 0 7,3
C Paul Stastny COL 8 2 8 10 1 0 1 1 2 0 0 0 27 7,4 57 0 2 7 18 7 0 -7 3 0 1 1 0 0 7,0
L David Perron STL 8 5 4 9 3 0 2 2 4 0 0 0 24 20,8 0 0 6 9 17 11 5 -6 2 0 0 1 0 0 7,3
C Nicklas Bäckström WSH 8 5 4 9 7 0 1 1 2 0 0 0 27 18,5 49 1 4 15 18 11 2 -9 3 0 0 0 0 0 7,3
L Milan Michalek OTT 8 3 6 9 8 2 2 0 2 0 0 0 25 12,0 0 1 5 13 20 14 6 -8 0 0 1 1 0 0 7,0
L Zach Parisé NJ 8 5 4 9 6 0 0 0 0 0 0 0 21 23,8 33 0 3 15 17 12 0 -12 2 0 1 1 0 0 7,2
L Todd Bertuzzi DET 8 5 4 9 5 2 1 1 2 0 0 0 28 17,9 33 0 12 9 19 20 13 -7 0 0 1 1 0 0 7,1
R Petr Sykora NJ 8 3 6 9 5 2 0 0 0 0 0 0 20 15,0 33 2 2 12 17 10 0 -10 1 0 1 1 0 0 6,8
R Milan Hejduk COL 8 4 5 9 3 0 0 1 1 0 0 0 18 22,2 67 0 6 12 18 16 2 -14 1 0 1 1 0 0 6,6
R Andy McDonald STL 8 1 8 9 -1 0 0 4 4 0 0 0 19 5,3 0 0 1 8 19 8 1 -7 3 0 0 0 0 0 6,6
R Rick Nash CBS 8 4 5 9 0 0 1 1 2 0 0 0 30 13,3 46 0 16 19 19 10 10 0 3 0 0 0 0 0 8,0
C Vincent Lecavalier TB 8 4 4 8 3 2 1 2 3 0 0 0 21 19,0 54 0 9 6 18 8 6 -2 5 0 1 1 0 0 7,0
D Shea Weber NAS 8 2 6 8 5 0 1 1 2 0 0 0 19 10,5 0 2 26 13 25 9 21 12 5 0 0 1 0 0 8,1
R Marian Gaborik NYR 8 4 4 8 4 8 0 1 1 0 0 0 22 18,2 0 0 8 17 18 14 4 -10 4 0 1 1 0 0 7,1
C Brad Richards NYR 8 5 3 8 5 2 1 0 1 0 0 0 24 20,8 50 1 5 17 19 16 5 -11 4 0 1 1 0 0 7,0
L Brenden Morrow DAL 8 3 5 8 5 0 0 1 1 0 0 0 20 15,0 33 1 15 5 19 7 15 8 2 0 0 0 0 0 7,7
R Jamie Benn DAL 8 3 5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 20 15,0 0 1 4 7 16 4 1 -3 2 0 0 1 0 0 7,5
C Steven Stamkos TB 8 5 3 8 2 2 0 1 1 0 0 0 25 20,0 46 2 16 17 18 7 12 5 4 0 1 1 0 0 8,0
R Nicklas Bergfors NAS 8 4 4 8 4 4 1 0 1 0 0 0 30 13,3 25 1 1 12 19 14 4 -10 1 0 0 0 0 0 7,1
L Curtis Glencross CGY 8 5 3 8 7 2 0 0 0 0 0 0 12 41,7 17 1 10 8 16 12 23 11 3 0 1 1 0 0 7,3
D Filip Kuba OTT 8 1 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 13 8 24 10 14 4 4 0 0 1 0 0 7,0
R Jason Pominville BUF 8 2 6 8 0 2 1 1 2 0 0 0 20 10,0 29 1 7 14 18 15 6 -9 2 0 0 1 0 0 7,0
L Patrick Sharp CHI 8 3 5 8 -2 6 1 1 2 0 1 1 17 17,6 0 1 8 11 18 6 2 -4 5 0 0 0 0 0 7,6
C Claude Giroux PHI 8 3 4 7 -4 4 0 3 3 0 0 0 23 13,0 58 1 3 14 19 14 3 -11 2 0 0 0 0 0 6,7
C Olli Jokinen CGY 8 2 5 7 2 0 1 0 1 0 0 0 20 10,0 52 0 10 10 19 13 7 -6 3 0 0 0 0 0 6,7
R Erik Cole MTL 7 2 5 7 3 2 1 0 1 0 0 0 20 10,0 0 0 16 11 18 10 15 5 3 0 1 1 0 0 7,8
L Bobby Ryan ANA 8 2 5 7 -3 0 0 2 2 0 0 0 27 7,4 11 0 18 10 19 13 14 1 4 0 0 0 0 0 7,2
L Ryan Malone TB 8 2 5 7 4 2 0 2 2 0 0 0 18 11,1 100 0 5 12 16 12 4 -8 2 0 0 0 0 0 7,0
R Steve Downie TB 8 4 3 7 4 12 1 1 2 0 0 0 23 17,4 16 0 10 13 17 12 10 -2 3 0 0 0 0 0 7,1
C Patrice Bergeron BOS 8 2 5 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 19 10,5 62 0 7 13 16 8 9 1 5 0 0 1 0 0 7,3
R Ryane Clowe SJ 8 3 4 7 5 0 1 0 1 0 1 1 19 15,8 33 1 10 9 18 11 9 -2 5 0 1 1 0 0 7,1
C Marc Savard BOS 8 3 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 24 12,5 67 0 2 4 16 7 2 -5 3 0 0 0 0 0 7,0
L Taylor Hall EDM 8 3 4 7 -1 0 0 1 1 0 0 0 20 15,0 0 1 3 8 19 8 4 -4 5 0 1 1 0 0 6,8
R Jarome Iginla CGY 8 3 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 26 11,5 50 0 13 16 20 15 20 5 2 0 0 0 0 0 7,5
C Brandon Sutter CAR 8 3 4 7 0 0 0 1 1 0 0 0 14 21,4 41 2 6 8 16 9 4 -5 2 0 1 1 0 0 6,6
R Justin Williams LAK 8 2 5 7 2 8 0 2 2 0 0 0 28 7,1 60 0 4 14 18 18 3 -15 1 0 0 1 0 0 7,1
C Jonathan Toews CHI 8 2 5 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 25 8,0 63 0 12 10 20 10 4 -6 4 0 0 0 0 0 7,5
R Joffrey Lupul TOR 8 4 2 6 -1 4 1 0 1 0 0 0 15 26,7 67 2 9 11 17 12 9 -3 3 0 0 0 0 0 7,1
R Patric Hörnqvist NAS 8 2 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 0 0 13 16 13 2 -11 2 0 0 1 0 0 6,6
R Mark Parrish OTT 8 3 3 6 1 4 0 0 0 0 0 0 16 18,8 33 1 4 8 16 5 3 -2 2 0 0 0 0 0 7,1
R Ilya Kovalchuk NJ 8 3 3 6 0 4 1 1 2 0 0 0 24 12,5 40 0 5 19 19 14 1 -13 3 0 0 0 0 0 7,0
C *Matt Read PHI 8 2 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 43 0 10 1 14 5 6 1 6 0 0 1 0 0 7,2
D Alex Goligoski DAL 8 3 3 6 1 2 1 0 1 0 0 0 12 25,0 0 1 8 6 20 10 6 -4 8 0 0 1 0 0 7,1
C Shawn Horcoff EDM 8 3 3 6 -1 0 0 1 1 0 0 0 16 18,8 43 0 7 11 16 13 3 -10 8 0 1 1 0 0 6,5
Revenir en haut Aller en bas
https://bethemanager.fr1.co
 
Pointeurs 2011-2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Gardiens 2011-2012
» Classement 2011-2012
» Standings 2011-2012
» Meilleurs Recrues 2011-2012
» Leagues Leaders 2011-2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Simulation :: Simulation NHL :: Statistiques Pré-saison-
Sauter vers: