Bethemanager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bethemanager

BTM: ligue simulé, avec tirs de barrages, 10 simu par jour chaque jours. 2011-2012
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Équipes Libres: NYR Équipes en danger: ...
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Rosters update 30 avril

Aller en bas 
AuteurMessage
nip88

nip88


Messages : 321
Ca$h : 4927
Date d'inscription : 20/03/2012

Rosters update 30 avril Empty
MessageSujet: Rosters update 30 avril   Rosters update 30 avril Icon_minitime1Lun 9 Avr - 20:23

Pittsburgh Penguins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Phil Kessel RW 25 5400000 1 63 85 75 84 70 70 84 77 89 82 99 66 73 81 74 82
Juhamatti Aaltonen RW 28 700000 3 29 68 68 68 63 64 66 70 73 72 60 44 69 68 64 66
Craig Adams RW 36 1000000 1 44 41 34 44 71 68 77 72 94 63 66 67 73 39 72 67
Luke Adam RW 23 950000 3 60 69 66 71 73 72 71 83 77 70 71 59 72 68 72 74
Maxim Afinogenov RW 33 2750000 2 31 72 74 78 67 67 62 88 64 79 66 64 72 74 65 73

Lars Ostling LW 18 600000 3 30 54 52 55 43 51 44 54 72 67 33 59 54 53 46 59
Justin Abdelkader LW 26 1700000 2 64 57 53 65 77 69 99 74 72 66 87 53 76 58 81 73
Clarke MacArthur LW 28 3250000 4 37 78 76 75 80 71 73 75 91 68 61 53 71 76 74 73
Marko Hietanen LW 19 600000 4 17 44 46 52 55 47 52 57 61 80 38 54 61 47 51 60

Marc-André Fleury G 28 5000000 2 40 86 86 86 86 86 86 86 81 78 86 66 67 86 86 82
Oscar Dansk G 19 750000 4 42 56 61 63 58 61 57 65 47 76 45 59 51 60 58 62

Zbynek Michalek D 30 4000000 2 36 60 61 64 74 80 65 78 95 73 46 66 75 61 73 71
Paul Martin D 32 5000000 2 35 57 76 64 76 79 67 78 77 78 49 68 73 65 74 73
Kris Letang D 26 3500000 1 49 80 79 76 72 74 72 81 91 76 73 67 71 78 72 76
John-Michael Liles D 32 4500000 1 33 74 77 78 72 73 66 78 74 79 44 61 68 76 70 72
Brooks Orpik D 32 3750000 1 55 38 39 39 79 75 90 72 90 54 49 74 86 38 81 70
Boris Valabik D 27 850000 2 68 52 61 55 73 74 97 64 63 37 78 59 70 56 81 68
Simon Després D 22 1000000 2 75 58 54 61 75 65 76 65 66 73 72 48 54 57 72 68
Joe Morrow D 20 277500 1 50 53 55 55 72 76 69 71 81 72 75 46 54 54 72 68

Richard Park C 37 1800000 1 32 60 58 59 70 76 64 83 42 74 72 74 64 59 70 67
Matt Cooke C 34 1700000 2 39 62 58 55 83 67 81 74 87 44 59 70 76 58 77 71
Jyri Waltari C 19 600000 3 50 54 53 54 52 55 37 50 64 40 52 67 46 53 48 58
Jason Williams C 33 1500000 2 32 71 73 72 65 66 61 77 69 76 67 53 65 72 64 70
Jarrod Maidens C 19 750000 3 41 57 53 63 52 52 49 59 59 76 48 46 49 57 51 59
Darren Helm C 26 1050000 3 57 57 56 56 77 71 79 87 71 68 99 60 62 56 75 70
Anthony Savard C 18 700000 3 36 46 52 48 41 42 71 48 51 53 57 61 72 48 51 60
Sidney Crosby C 26 9000000 2 66 82 94 99 99 73 67 99 89 60 93 86 81 91 79 88


Dernière édition par nip88 le Mer 2 Mai - 21:01, édité 18 fois
Revenir en haut Aller en bas
nip88

nip88


Messages : 321
Ca$h : 4927
Date d'inscription : 20/03/2012

Rosters update 30 avril Empty
MessageSujet: Re: Rosters update 30 avril   Rosters update 30 avril Icon_minitime1Lun 9 Avr - 20:23

Wilkes-Barre Penguins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Stanislav Lascek RW 27 440000 3 60 49 56 51 52 52 57 58 71 59 68 48 51 52 53 61
Ryan Maki RW 28 430000 4 45 49 48 47 51 48 60 57 57 70 51 53 62 48 53 58
Nick Petersen RW 24 600000 1 76 42 45 45 48 75 76 70 47 70 63 48 47 44 66 61
J.D. Watt RW 26 295000 3 64 40 39 40 40 40 39 41 54 26 40 55 52 39 39 49
Guillaume Desbiens RW 28 400000 4 52 48 47 42 56 44 61 49 32 38 51 51 70 45 53 54
Eric Neilson RW 29 330000 4 52 31 39 36 44 43 45 52 56 32 35 39 48 35 44 49
Ben Ondrus RW 31 525000 3 10 40 36 27 62 57 61 68 81 48 57 46 61 34 60 56
Eric Tangradi LW 24 1000000 2 83 53 80 52 60 56 93 56 53 67 79 49 57 61 69 66

Nick Larson LW 23 330000 2 65 46 44 43 61 50 56 51 66 45 52 49 51 44 55 57
Max Wärn LW 25 360000 1 74 44 44 44 48 44 70 75 49 63 64 55 52 44 54 58
Jimmy Bonneau LW 28 300000 3 55 33 31 32 42 35 50 42 27 32 34 45 55 32 42 43
Hunter Tremblay LW 27 490000 4 57 52 51 60 59 54 57 55 66 76 57 40 44 54 56 59
Bobby Bolt LW 26 420000 3 65 45 62 41 49 44 64 40 37 63 55 47 60 49 52 55

Tyler Plante G 26 390000 4 51 62 52 50 56 55 56 64 64 73 43 49 51 54 55 60
Brad Thiessen G 27 600000 3 40 75 64 67 74 74 66 68 54 65 40 49 52 68 71 65

Simon Després D 22 1000000 2 75 58 54 61 75 65 76 65 66 73 72 48 54 57 72 68
Robert Bortuzzo D 24 600000 1 61 45 40 46 73 47 75 63 61 72 63 49 55 43 65 61
Philip Samuelsson D 22 625000 3 44 42 43 46 58 58 61 67 59 62 50 49 50 43 59 58
Joe Morrow D 20 277500 1 50 53 55 55 72 76 69 71 81 72 75 46 54 54 72 68
Carl Sneep D 25 800000 3 47 49 51 55 59 59 70 59 54 67 75 52 58 51 62 62
Brian Strait D 25 950000 3 64 41 54 51 58 59 71 59 80 65 77 51 60 48 62 64
Ben Lovejoy D 31 525000 3 10 27 33 31 48 67 52 58 56 43 45 46 55 30 55 52
Alex Grant D 24 900000 1 65 70 46 54 67 59 76 70 63 67 68 50 54 56 67 65
Scott Harrington D 20 617500 1 36 45 50 45 56 59 42 59 66 72 46 44 46 46 52 57

Zach Sill C 25 600000 1 75 45 50 58 75 50 63 76 72 59 69 46 64 51 62 63
Tyler Gron C 24 335000 2 50 55 48 49 51 45 48 57 50 68 57 42 44 50 48 57
Paul Thompson C 24 1000000 1 76 42 48 45 73 51 61 76 41 72 62 49 49 45 61 60
Dustin Jeffrey C 25 575000 4 74 74 51 48 73 53 72 61 69 73 71 54 67 57 66 67
Darryl Boyce C 29 460000 4 40 47 49 48 57 53 63 58 41 45 59 52 70 48 57 57
Brian Gibbons C 25 750000 4 72 58 62 55 55 56 52 55 64 60 66 48 58 58 54 61


Dernière édition par nip88 le Mer 2 Mai - 8:49, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
nip88

nip88


Messages : 321
Ca$h : 4927
Date d'inscription : 20/03/2012

Rosters update 30 avril Empty
MessageSujet: Re: Rosters update 30 avril   Rosters update 30 avril Icon_minitime1Lun 9 Avr - 20:23

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Sergei Anshakov RW 29 525000 0 37 56 52 52 41 44 40 62 60 75 50 46 42 53 41 58
Pyry Huhtamo RW 18 100000 0 14 53 43 43 37 38 36 62 57 82 38 61 36 46 37 53
Lee Harvey RW 18 100000 0 16 67 48 48 36 39 37 49 53 70 33 57 55 54 37 56
Devon Oliver-Dares RW 19 750001 0 52 59 59 52 44 47 43 62 45 78 41 48 49 56 44 56
Bryan Rust RW 21 525000 0 34 47 46 51 50 36 45 46 30 81 42 47 48 48 43 54
Beau Bennett RW 21 525000 0 39 53 59 49 35 40 40 53 32 73 52 45 42 53 38 56

Marko Hietanen LW 19 600000 4 17 44 46 52 55 47 52 57 61 80 38 54 61 47 51 60
Libor Hamrlik LW 18 100000 0 16 40 29 33 38 42 36 48 46 54 27 57 48 34 38 49
Ken Agostino LW 21 500000 0 34 52 53 51 57 54 46 55 40 76 57 50 48 52 52 58
Josh Archibald LW 20 525000 0 49 44 46 51 51 52 48 58 44 72 44 44 49 47 50 54
Evgeny Isakov LW 28 525000 0 26 49 47 45 44 43 49 52 55 61 50 47 55 47 45 54
Adam Reid LW 20 900000 0 48 44 46 52 41 40 48 53 57 77 55 45 43 47 43 55

Patrick Ehelechner G 28 525000 0 21 49 50 43 47 49 46 64 61 79 42 48 46 47 47 56
Oscar Dansk G 19 750000 4 42 56 61 63 58 61 57 65 47 76 45 59 51 60 58 62
Alexander Pechurski G 23 525000 0 32 41 40 35 42 46 43 54 58 75 37 43 41 38 43 54

Zach Leslie D 19 700000 4 43 56 58 53 63 60 56 58 40 76 50 43 48 55 59 60
Viktor Ekbom D 24 525000 0 30 42 47 47 44 44 40 47 71 69 40 47 50 45 42 54
Reid McNeill D 21 500000 0 31 32 30 31 57 57 51 51 57 68 52 49 49 31 55 52
Kuisma Takala D 19 100000 0 49 39 43 48 67 67 47 67 64 54 33 66 45 43 60 59
Joe Rogalski D 21 525000 0 46 30 25 27 48 43 44 52 37 76 37 42 43 27 45 49
Arvi Lievonen D 18 100000 0 55 28 29 25 58 62 67 59 57 61 31 55 61 27 62 55

Scott Wilson C 21 525000 0 41 48 50 51 42 38 40 50 52 74 54 44 44 49 40 53
Jouko Sirola C 19 100000 0 22 43 52 54 46 37 39 51 55 55 52 53 51 49 40 55
Dominik Uher C 20 525000 0 39 49 55 49 55 47 52 52 61 67 50 45 49 51 51 56
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Rosters update 30 avril Empty
MessageSujet: Re: Rosters update 30 avril   Rosters update 30 avril Icon_minitime1

Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters update 30 avril
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Rosters
» Rosters NHL
» Rosters Updates
» Coyotes Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bethemanager  :: Bureaux des DGs :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers: